JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 中野覚 | 東京陸協 | 東京 | 78 | 78 | ||
- | 平井修 | ONETOKYORC | 東京 | 78 | 78 | ||
- | 田所真一 | ONETOKYORC | 東京 | 78 | 78 | ||
- | 阿部秀則 | 埼玉県庁 | 埼玉 | 78 | 78 | ||
- | 住友雄紀 | 東京大 | 東京 | 78 | 78 | ||
- | 黒田義信 | JR東日本東京 | 東京 | 78 | 78 | ||
- | 古本直樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 78 | 0 | 78 | |
- | 斎藤聡 | 東京陸協 | 東京 | 78 | 66 | 12 | |
- | 児林昇 | ONETOKYORC | 東京 | 77 | 77 | ||
- | 丸田順一 | R2中日本 | 愛知 | 77 | 77 | ||
- | 布施芳樹 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 77 | 77 | ||
- | 盛田豊 | ランビッツ | 東京 | 77 | 77 | ||
- | 早川満 | 宮城陸協 | 宮城 | 77 | 77 | 0 | |
- | 林亮太郎 | CR2東日本 | 東京 | 76 | 76 | ||
- | 飯田隆一 | リスタート | 東京 | 76 | 76 | ||
- | 田中秀明 | 凌霜AC | 兵庫 | 76 | 76 | ||
- | 古川裕士 | 伊丹陸協 | 兵庫 | 76 | 76 | ||
- | 立川英治 | 福岡陸協 | 福岡 | 76 | 76 | ||
- | 竹内将吾 | サウルスジャパ | 福岡 | 76 | 76 | ||
- | 砂田修 | 周南市陸協 | 山口 | 76 | 76 | ||
- | 篠坂透 | クラブR2東北 | 宮城 | 76 | 0 | 76 | |
- | 平沢貞夫 | ルート846 | 埼玉 | 76 | 76 | ||
- | 角山恵介 | 東京陸協 | 東京 | 75 | 75 | ||
- | 平嶺一路 | R2中日本 | 愛知 | 75 | 75 | ||
- | 一ノ瀬博明 | TOYOTIRE | 大阪 | 75 | 75 | ||
- | 大森昭久 | 浪速AC | 大阪 | 75 | 75 | ||
- | 先名弘一 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 75 | 75 | ||
- | 阪本良雄 | FRAC北九州 | 福岡 | 75 | 75 | ||
- | 岩崎芳晴 | U.R.C. | 東京 | 75 | 75 | ||
- | 詫間隆弘 | 仲善陸協 | 香川 | 75 | 75 | ||
- | 前中善寛 | ONETOKYORC | 東京 | 75 | 75 | ||
- | 安田正己 | リスタート | 東京 | 75 | 75 | ||
- | 小川隆久 | 東京陸協 | 東京 | 75 | 75 | ||
- | 梶原崇嗣 | 札幌陸協 | 北海道 | 75 | 75 | ||
- | 湯朝育広 | 豊島区陸協 | 東京 | 75 | 75 | ||
- | 與那嶺修 | 大阪長居AC | 大阪 | 75 | 75 | ||
- | 緒方康裕 | 東京陸協 | 東京 | 75 | 75 | ||
- | 朝廣滋 | 富士通川崎 | 神奈川 | 75 | 75 | 0 | |
- | 船本信一 | ハリアーズ | 東京 | 74 | 74 | ||
- | 藤本英幸 | トヨタSC | 愛知 | 74 | 74 | ||
- | 三好雅史 | CR2東日本 | 東京 | 74 | 74 | ||
- | 久米井孝一 | サウルスRC | 兵庫 | 74 | 74 | ||
- | 菅野朗 | CR2東日本 | 東京 | 74 | 74 | ||
- | 黒沢満尋 | 青森陸協 | 青森 | 74 | 74 | ||
- | 宮地正之 | 快足桜 | 奈良 | 74 | 74 | ||
- | 澤田陽成 | 東京陸協 | 東京 | 74 | 74 | ||
- | 土屋雅人 | TeamMxK | 東京 | 74 | 74 | ||
- | 竹下理史 | eA愛知 | 愛知 | 74 | 74 | ||
- | 中野博之 | IRF | 茨城 | 74 | 74 | ||
- | 祢津知広 | ONETOKYORC | 東京 | 74 | 74 | 0 | |
- | 緒方陽一 | IseA.Lab. | 東京 | 73 | 73 | ||
- | 中村泰志 | 丸亀市陸協 | 香川 | 73 | 73 | ||
- | 秋田伸哉 | WindRun | 東京 | 73 | 73 | ||
- | 岡本裕宏 | R2中日本 | 愛知 | 73 | 73 | ||
- | 松野広樹 | 上越市陸協 | 新潟 | 73 | 73 | ||
- | 灰谷知純 | 枚方マスターズ | 大阪 | 73 | 73 | ||
- | 後藤光男 | 須坂市陸協 | 長野 | 73 | 73 | ||
- | 窪村良二 | ランジョグ | 東京 | 73 | 16 | 57 | |
- | 横田英之 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 73 | 73 | ||
- | 大日向孝史 | 東京陸協 | 東京 | 72 | 72 | ||
- | 山田克幸 | 伊勢原市陸協 | 神奈川 | 72 | 72 | ||
- | 藪下誠 | RDCRC | 東京 | 72 | 72 | ||
- | 千葉武郎 | クラブR2東北 | 宮城 | 72 | 72 | ||
- | 武田悦男 | 東京陸協 | 東京 | 72 | 72 | ||
- | 菊地正隆 | あぶくまAC | 宮城 | 71 | 71 | ||
- | 橋口博州 | TARC東京 | 東京 | 71 | 71 | ||
- | 小堀貴広 | CR2東日本 | 東京 | 71 | 71 | ||
- | 藤本裕二 | 酉島製作所 | 大阪 | 71 | 71 | ||
- | 黒田篤寛 | 神戸えーしー | 兵庫 | 71 | 71 | ||
- | 林達郎 | 枚方マスターズ | 大阪 | 71 | 71 | ||
- | 広川興作 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 70 | 70 | ||
- | 稲原博司 | チームさけもん | 大阪 | 70 | 70 | ||
- | 橋場教司 | 札幌陸協 | 北海道 | 70 | 70 | ||
- | 笠井昭典 | CR2東日本 | 東京 | 70 | 70 | ||
- | 岡田和之 | 大阪陸協 | 大阪 | 70 | 70 | ||
- | 野尻誠 | 長居わーわーず | 大阪 | 70 | 70 | ||
- | 崎村和秀 | 東学大ARC | 東京 | 70 | 70 | ||
- | 渡邉真一 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 70 | 70 | ||
- | 中野直樹 | クラブR2西日本 | 大阪 | 70 | 56 | 14 | |
- | 名手一生 | 立命館大 | 大阪 | 69 | 69 | ||
- | 太井正人 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 69 | 69 | ||
- | 平原顕治 | 東京陸協 | 東京 | 69 | 69 | ||
- | 清宮尚恭 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 69 | 69 | ||
- | 前田友和 | 芦屋市陸協 | 兵庫 | 69 | 69 | ||
- | 井上正章 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 69 | 69 | ||
- | 山下昇 | 水戸石川走友会 | 茨城 | 69 | 69 | ||
- | 清水健夫 | 東京陸協 | 東京 | 69 | 69 | ||
- | 浅井勝之 | TEAM走り屋 | 埼玉 | 69 | 69 | 0 | |
- | 東裕明 | D.R.AC | 東京 | 69 | 0 | 69 | |
- | 奥田有史 | 芦屋浜AC | 兵庫 | 68 | 68 | ||
- | 門井理行 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 68 | 68 | ||
- | 石丸晴敏 | ちばりよ~RC | 北海道 | 68 | 68 | ||
- | 山田隆夫 | 刀水AC | 東京 | 68 | 68 | ||
- | 佐久間亮一 | 東京陸協 | 東京 | 68 | 68 | 0 | |
- | 植村徹 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 68 | 68 | 0 | |
- | 川瀬直和 | ONETOKYORC | 東京 | 68 | 32 | 36 | |
- | 濱田秀一 | 長崎マスターズ | 長崎 | 67 | 67 | ||
- | 松岡孝幸 | ハンモックAC | 福岡 | 67 | 67 | ||
- | 土田茂 | 札幌陸協 | 北海道 | 67 | 67 | ||
- | 新島直之 | eA東京 | 東京 | 66 | 66 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください