JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 細井浩之 | ONETOKYORC | 東京 | 932 | 932 | ||
502 | 齋藤直 | ONETOKYORC | 東京 | 932 | 932 | ||
503 | 久保田吉文 | 大分陸協 | 大分 | 931 | 931 | ||
504 | 谷成主一 | BTRC沖縄 | 沖縄 | 930 | 930 | ||
505 | 松本佳哲 | 大阪マスターズ | 大阪 | 928 | 928 | ||
506 | 桐石法彦 | 愛知マスターズ名 | 愛知 | 923 | 923 | ||
507 | 本郷孝知 | TeamMxK | 東京 | 918 | 918 | ||
508 | 志賀竜馬 | 大分陸協 | 大分 | 915 | 467 | 448 | |
509 | 川西貴 | 大阪陸協 | 大阪 | 915 | 915 | ||
510 | 安田康平 | CR2東日本 | 東京 | 914 | 914 | ||
511 | 井上博靖 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 913 | 913 | ||
512 | 渡邉隆史 | ミウラ | 愛媛 | 912 | 912 | ||
513 | 橋田剛 | 三観陸協 | 香川 | 909 | 909 | ||
514 | 細田義之 | 多摩川クラブ | 東京 | 907 | 907 | ||
515 | 坂田稔 | ONETOKYORC | 東京 | 906 | 906 | ||
516 | 若松義昭 | 下関走ろう会 | 山口 | 903 | 505 | 398 | |
517 | 永井豊 | 東京陸協 | 東京 | 902 | 902 | ||
518 | 織田陽一 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 901 | 901 | ||
519 | 濵田卓也 | トップギア広島 | 広島 | 901 | 901 | ||
520 | 柳橋閑 | 小平市陸協 | 東京 | 900 | 900 | ||
521 | 山本宏光 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 898 | 898 | ||
522 | 安部修司 | 宇佐市陸協 | 大分 | 893 | 359 | 534 | |
523 | 野花秀人 | 日本製鉄瀬戸内 | 兵庫 | 887 | 887 | ||
524 | 菊岡和希 | 東京陸協 | 東京 | 886 | 886 | ||
525 | 宅島豊人 | DreamAC | 東京 | 882 | 882 | ||
526 | 渡辺拓郎 | CR2東日本 | 東京 | 882 | 882 | ||
527 | 野田大介 | TARC東京 | 東京 | 879 | 879 | ||
528 | 山崎正之 | 東京陸協 | 東京 | 876 | 876 | ||
529 | 柳谷啓好 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 874 | 874 | ||
530 | 白川敏行 | 千葉陸協 | 千葉 | 874 | 874 | ||
531 | 坪井隆樹 | ONETOKYORC | 東京 | 873 | 873 | ||
532 | 藤井良彦 | ONETOKYORC | 東京 | 873 | 873 | ||
533 | 会沢直矢 | SWAC | 東京 | 872 | 531 | 341 | |
534 | 中尾聡志 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 871 | 871 | ||
535 | 岸田貴久 | ONETOKYORC | 東京 | 869 | 869 | ||
536 | 赤堀佑介 | 東京陸協 | 東京 | 867 | 867 | ||
537 | 橋本祐樹 | 山障陸連 | 山口 | 866 | 449 | 417 | |
538 | 三枝秀徳 | 東京陸協 | 東京 | 865 | 865 | ||
539 | 吉田宏信 | DreamAC | 東京 | 862 | 862 | ||
540 | 平田浩輝 | みまさかA’s | 岡山 | 860 | 860 | ||
541 | 山田明憲 | ONETOKYORC | 東京 | 860 | 860 | ||
542 | 高橋順一 | RETO | 東京 | 853 | 853 | ||
543 | 野口徹 | ONETOKYORC | 東京 | 852 | 852 | ||
544 | 角田賢紀 | CR2東日本 | 東京 | 847 | 847 | ||
545 | 野方誠 | 滋賀マスターズAC | 滋賀 | 847 | 847 | ||
546 | 松尾裕之 | 大分陸協 | 大分 | 844 | 844 | ||
547 | 松田太源 | 百花繚RUN | 愛知 | 841 | 841 | ||
548 | 赤秀樹 | ONETOKYORC | 東京 | 840 | 840 | ||
549 | 崎山朗 | ONETOKYORC | 東京 | 839 | 839 | ||
550 | 柳生貴宏 | 下関市陸協 | 山口 | 837 | 380 | 457 | |
551 | 平井知之 | 藤沢市陸協 | 神奈川 | 836 | 836 | ||
552 | 大木聡 | CR2東日本 | 東京 | 835 | 835 | ||
553 | 間拓也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 829 | 829 | ||
554 | 齋藤直也 | 姫路市陸協 | 兵庫 | 827 | 827 | ||
555 | 上松勇次郎 | 関西電力 | 大阪 | 826 | 826 | ||
556 | 岡本英敏 | ONETOKYORC | 東京 | 825 | 825 | ||
557 | 葛山秀敏 | 多摩川サブ3 | 東京 | 823 | 823 | ||
558 | 田中寛晃 | ONETOKYORC | 東京 | 820 | 820 | ||
559 | 児嶋拓也 | 福岡陸協 | 福岡 | 818 | 818 | ||
560 | 清水誉之 | 大人の部活 | 大分 | 811 | 377 | 434 | |
561 | 児玉裕一郎 | 大分陸協 | 大分 | 811 | 417 | 394 | |
562 | 中村宏一 | クラブR2西日本 | 大阪 | 810 | 810 | ||
563 | 平松敬人 | あいち健康の森 | 愛知 | 810 | 810 | ||
564 | 筒井勇次 | まるRC | 高知 | 806 | 806 | ||
565 | 藤澤玲央 | ONETOKYORC | 東京 | 805 | 805 | ||
566 | 古屋清隆 | 福岡陸協 | 福岡 | 804 | 804 | ||
567 | 喜多村修 | 中馬塾 | 愛知 | 802 | 802 | ||
568 | 越野太郎 | 愛知マスターズ名 | 愛知 | 802 | 802 | ||
569 | 大久保健 | 東京陸協 | 東京 | 799 | 799 | ||
570 | 和田健一 | 下関市役所 | 山口 | 789 | 789 | ||
571 | 日野竜也 | 福岡陸協 | 福岡 | 782 | 782 | ||
572 | 木下健次 | 大阪陸協 | 大阪 | 780 | 780 | ||
573 | 須藤孝洋 | eA東京 | 東京 | 777 | 777 | ||
574 | 吉松敏郎 | 別府MC | 大分 | 775 | 775 | ||
575 | 倉田昇治 | クラブR2西日本 | 大阪 | 774 | 293 | 481 | |
576 | 杉山浩一 | 厚木市陸協 | 神奈川 | 771 | 771 | ||
577 | 山本聖史 | 山口市役所 | 山口 | 770 | 770 | ||
578 | 林智史 | ONETOKYORC | 東京 | 768 | 768 | ||
579 | 木下純一 | 奈良陸協 | 奈良 | 763 | 763 | ||
580 | 飯島直之 | ランニングデポ | 神奈川 | 763 | 763 | ||
581 | 平岡可英 | トップギア広島 | 広島 | 761 | 761 | ||
582 | 布施望 | 千葉陸協 | 千葉 | 761 | 761 | ||
583 | 末永崇洋 | 長府製作所 | 山口 | 761 | 379 | 382 | |
584 | 北條雄輔 | 旭化成東京RC | 東京 | 760 | 760 | ||
585 | 橋岡聡 | ONETOKYORC | 東京 | 759 | 759 | ||
586 | 中山雅臣 | ランコネ | 大阪 | 757 | 757 | ||
587 | 山口浩満 | ONETOKYORC | 東京 | 756 | 756 | ||
588 | 間野裕仁 | 百花繚RUN | 愛知 | 755 | 755 | ||
589 | 隅田耕作 | 下松市陸協 | 山口 | 755 | 373 | 382 | |
590 | 尾嶋康宏 | 千葉陸協 | 千葉 | 754 | 754 | ||
591 | 溝呂木徹 | 東京陸協 | 東京 | 745 | 745 | ||
592 | 佐伯琢也 | 佐賀陸協 | 佐賀 | 744 | 744 | ||
593 | 中野直樹 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 742 | 742 | ||
594 | 下田洋彰 | ONETOKYORC | 東京 | 740 | 740 | ||
595 | 坂本幸雄 | 大村市陸協 | 長崎 | 738 | 738 | ||
596 | 多田昌功 | 徳島市陸協 | 徳島 | 733 | 733 | ||
597 | 楢木善継 | クラブR2西日本 | 大阪 | 729 | 729 | ||
598 | 竹中昌也 | ラミリート | 神奈川 | 725 | 725 | ||
599 | 早河輝幸 | 東京陸協 | 東京 | 724 | 724 | ||
600 | 松井徳行 | エンジン技術 | 愛知 | 723 | 723 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください