JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 浮津康宏 | TeamMxK | 東京 | 1009 | 1009 | ||
1002 | 櫻江紀雄 | 光市陸協 | 山口 | 1009 | 490 | 519 | |
1003 | 佐藤哲也 | ポポロAC | 東京 | 1009 | 512 | 497 | |
1004 | 熊倉大輔 | 大阪陸協 | 大阪 | 1009 | 511 | 498 | |
1005 | 中上浩寿 | サウルスJPN | 大阪 | 1009 | 1009 | ||
1006 | 山口智裕 | 東京陸協 | 東京 | 1009 | 503 | 506 | |
1007 | 実重誠吾 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 1009 | 505 | 504 | |
1008 | 北嵐晃 | 王寺ランナーズ | 奈良 | 1008 | 1008 | ||
1009 | 樋口晃大 | 東京陸協 | 東京 | 1007 | 605 | 402 | |
1010 | 乗田勇気 | 走魂 | 青森 | 1007 | 1007 | ||
1011 | 高田裕司 | CR2東日本 | 東京 | 1007 | 500 | 507 | |
1012 | 内山正幸 | 大分陸協 | 大分 | 1007 | 506 | 501 | |
1013 | 長谷川雄樹 | R2中日本 | 愛知 | 1006 | 497 | 509 | |
1014 | 川上清敬 | 中津市陸協 | 大分 | 1005 | 473 | 532 | |
1015 | 武山敏明 | アトミクラブ | 東京 | 1005 | 1005 | ||
1016 | 川野雅博 | ONETOKYORC | 東京 | 1005 | 499 | 506 | |
1017 | 中嶋茂雄 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 1005 | 1005 | ||
1018 | 小野肇 | 鴨川走友会 | 京都 | 1004 | 508 | 496 | |
1019 | 上野広司 | aileRC | 福岡 | 1004 | 1004 | ||
1019 | 中山秀喜 | CR2東日本 | 東京 | 1004 | 1004 | ||
1021 | 平野健比古 | 江戸川区陸協 | 東京 | 1004 | 1004 | ||
1022 | 髙田福司 | R2中日本 | 愛知 | 1003 | 1003 | ||
1023 | 川中和幸 | R2中日本 | 愛知 | 1002 | 1002 | ||
1024 | 小林謙介 | ウイングフット | 福岡 | 1002 | 1002 | ||
1025 | 浦田浩孝 | 淀屋橋走年団 | 大阪 | 1002 | 1002 | ||
1026 | 元岡勝 | 今治アスリート | 愛媛 | 1002 | 502 | 500 | |
1027 | 坪倉貴志 | R2中日本 | 愛知 | 1001 | 1001 | ||
1028 | 南澤篤 | 東京陸協 | 東京 | 1001 | 1001 | ||
1029 | 桑野博輔 | DreamAC | 東京 | 1000 | 518 | 482 | |
1030 | 岩田惠五 | ビヨンドズシ | 神奈川 | 1000 | 1000 | ||
1031 | 城田泰久 | 小金井おじ練 | 東京 | 1000 | 1000 | ||
1032 | 奥村嘉博 | ONETOKYORC | 東京 | 999 | 616 | 383 | |
1033 | 小松文彦 | R2中日本 | 愛知 | 999 | 999 | ||
1034 | 間拓也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 998 | 470 | 528 | |
1035 | 三上満 | L&R | 広島 | 998 | 998 | ||
1036 | 栗山哲也 | 三原市陸協 | 広島 | 998 | 501 | 497 | |
1037 | 石川真之 | TeamMxK | 東京 | 997 | 997 | ||
1038 | 大須賀伸弥 | R2中日本 | 愛知 | 997 | 504 | 493 | |
1039 | 齋藤直 | ONETOKYORC | 東京 | 996 | 996 | ||
1040 | 坂本知則 | 洲本市陸協 | 兵庫 | 996 | 996 | ||
1041 | 須藤建 | 前橋陸協 | 群馬 | 994 | 507 | 487 | |
1042 | 新澤英典 | ウルプロ | 東京 | 994 | 994 | ||
1043 | 楠田篤 | 淀屋橋走年団 | 大阪 | 993 | 993 | ||
1044 | 三沢秀樹 | 三沢塾 | 東京 | 993 | 511 | 482 | |
1045 | 三木正昭 | 熊本陸協 | 熊本 | 993 | 492 | 501 | |
1046 | 淺野太洋 | 福井陸協 | 福井 | 992 | 511 | 481 | |
1047 | 須山弘一 | 東京陸協 | 東京 | 992 | 992 | ||
1048 | 石野真史 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 992 | 502 | 490 | |
1049 | 金屋尚泰 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 991 | 498 | 493 | |
1050 | 村上峰一 | 大阪陸協 | 大阪 | 991 | 495 | 496 | |
1051 | 緑川淳一 | TopGear | 東京 | 990 | 480 | 510 | |
1052 | 大江俊博 | ONETOKYORC | 東京 | 990 | 990 | ||
1052 | 東山孝生 | 千葉陸協 | 千葉 | 990 | 990 | ||
1054 | 是枝一摩 | RETO | 東京 | 989 | 989 | ||
1055 | 八尋順太朗 | CR2東日本 | 東京 | 989 | 989 | ||
1056 | 葛本恵一 | FROG | 愛知 | 989 | 491 | 498 | |
1057 | 吉田達男 | 武庫川SC | 兵庫 | 988 | 492 | 496 | |
1058 | 沼田英之 | サウルスJPN | 神奈川 | 987 | 578 | 409 | |
1059 | 樋口弘樹 | ONETOKYORC | 東京 | 987 | 987 | ||
1060 | 野正辰紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 987 | 490 | 497 | |
1060 | 大橋歩 | 茅ヶ崎市陸協 | 神奈川 | 987 | 497 | 490 | |
1062 | 平田浩輝 | みまさかA’s | 岡山 | 986 | 492 | 494 | |
1063 | 久保田真広 | 愛知陸協 | 愛知 | 985 | 481 | 504 | |
1064 | 馬地良覚 | 岡崎中総RC | 愛知 | 984 | 527 | 457 | |
1065 | 児玉亮一 | 広島県庁RC | 広島 | 984 | 984 | ||
1066 | 西巻聖 | クラブR2沖縄 | 沖縄 | 984 | 984 | ||
1067 | 福井健吾 | 岸和田健康クラブ | 大阪 | 983 | 503 | 480 | |
1068 | 中田肇 | ONETOKYORC | 東京 | 983 | 983 | ||
1069 | 高橋良彰 | ITC | 東京 | 983 | 498 | 485 | |
1069 | 重松健由 | 駒沢公園JC | 東京 | 983 | 485 | 498 | |
1071 | 奥永俊哉 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 983 | 983 | ||
1072 | 宮本勝一 | 日医ジョガーズ | 埼玉 | 983 | 983 | ||
1072 | 白井宏樹 | 富山陸協 | 富山 | 983 | 983 | ||
1074 | 新貝孝宏 | 家島ランナーズ | 大分 | 983 | 490 | 493 | |
1075 | 小林真基 | 東京陸協 | 東京 | 982 | 496 | 486 | |
1076 | 古出亘 | R2中日本 | 愛知 | 982 | 488 | 494 | |
1077 | 高橋憲司 | 群馬陸協 | 群馬 | 981 | 524 | 457 | |
1078 | 上田浩 | 出光興産徳山 | 山口 | 981 | 495 | 486 | |
1079 | 鹿又章一 | 石川陸協 | 石川 | 981 | 981 | ||
1080 | 山本雅英 | 東京陸協 | 東京 | 981 | 489 | 492 | |
1081 | 大澤純一 | R2中日本 | 愛知 | 980 | 494 | 486 | |
1082 | 中本洋志 | 鳥取マスターズ | 鳥取 | 980 | 980 | ||
1083 | 小泉雅則 | 東京陸協 | 東京 | 977 | 483 | 494 | |
1084 | 湯浅英樹 | 札幌陸協 | 北海道 | 977 | 977 | ||
1085 | 国狭亜輝臣 | 東京陸協 | 東京 | 977 | 491 | 486 | |
1086 | 鈴木啓 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 976 | 493 | 483 | |
1087 | 松井正仁 | eA愛知 | 愛知 | 976 | 976 | ||
1088 | 菅田光司 | 家島ランナーズ | 大分 | 975 | 510 | 465 | |
1089 | 宮本耕平 | 中郡陸協 | 神奈川 | 975 | 494 | 481 | |
1090 | 若生昇太 | 千葉陸協 | 千葉 | 974 | 616 | 358 | |
1091 | 中島由浩 | ブリヂストン | 東京 | 974 | 482 | 492 | |
1092 | 稲垣良平 | 土佐AC | 高知 | 974 | 488 | 486 | |
1093 | 有賀圭一 | 駒沢公園JC | 東京 | 972 | 972 | ||
1094 | 竹野内淳志 | eA大阪 | 大阪 | 971 | 419 | 552 | |
1095 | 松永圭司 | 東京陸協 | 東京 | 971 | 971 | ||
1096 | 永島冬馬 | 大阪陸協 | 大阪 | 971 | 489 | 482 | |
1097 | 後藤謙仁 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 971 | 488 | 483 | |
1098 | 大貫正彦 | SMILEY | 静岡 | 971 | 486 | 485 | |
1099 | 重道五二 | 東広島市陸協 | 広島 | 970 | 970 | ||
1100 | 倉田昇治 | クラブR2西日本 | 大阪 | 969 | 481 | 488 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください