JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神野大地 セルソースアスリート |
東京 | 2:09:34 | 1209 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 東京 | 2:10:11 | 1188 | |
3 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2:10:47 | 1168 | |
4 | 鈴木忠 | スズキアスリートクラブ | 静岡 | 2:12:12 | 1123 | |
5 | 福田穣 | NNRunningTeam | 福岡 | 2:12:26 | 1118 | |
6 | 平田幸四郎 | SGホールディングス | 京都 | 2:12:37 | 1115 | |
7 | 大石巧 | スズキアスリートクラブ | 静岡 | 2:13:09 | 1106 | |
8 | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 | 2:15:25 | 1067 | |
9 | 大橋秀星 | 小平市陸上競技協会 | 東京 | 2:16:24 | 1050 | |
10 | 吉村大輝 | 旭化成陸上競技部 | 宮崎 | 2:17:14 | 1036 | |
11 | 山口純平 | ELDORESOランニングクラブ | 東京 | 2:17:23 | 1033 | |
12 | 山本竜也 | 八千代工業 | 埼玉 | 2:17:34 | 1030 | |
13 | 山田泰生 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:17:45 | 1027 | |
14 | 児玉雄介 | サーチファーム・ジャパンRC | 東京 | 2:18:16 | 1018 | |
15 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:18:44 | 1011 | |
16 | 江浪修平 | 日本製鉄日鉄ステンレス | 山口 | 2:19:02 | 1006 | |
17 | 宮城響 | JTAランニングクラブ | 沖縄 | 2:19:33 | 997 | |
18 | 高島宏希 | 福井陸上競技協会 | 福井 | 2:20:11 | 987 | |
19 | 木村直樹 | トクヤマ | 山口 | 2:20:18 | 985 | |
20 | 高見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2:20:22 | 984 | |
21 | 土橋晋也 | アスリーツ・ラボ | 北海道 | 2:20:49 | 976 | |
22 | 白頭徹也 | 八千代工業 | 埼玉 | 2:21:30 | 965 | |
23 | 友森敬一郎 | 周南市陸上競技協会 | 山口 | 2:21:47 | 960 | |
24 | 清水文晶 | TPAC | 愛知 | 2:22:15 | 953 | |
25 | 藤原拓 | 東京都庁体育会陸上競技部 | 東京 | 2:22:27 | 950 | |
26 | 小澤智宏 | 東京都庁体育会陸上競技部 | 東京 | 2:22:48 | 944 | |
27 | 國司寛人 | 旭化成陸上競技部 | 宮崎 | 2:23:03 | 940 | |
28 | 楠本正輝 | 西宮市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:23:08 | 939 | |
29 | 渡邉祐二 | KYB | 岐阜 | 2:23:19 | 936 | |
30 | 樽木将吾 | 小田原市役所 | 神奈川 | 2:23:41 | 930 | |
31 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 2:23:43 | 929 | |
32 | 津田昌樹 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:23:56 | 926 | |
33 | 中村直樹 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:24:10 | 922 | |
34 | 藤永紘基 | CROSSOVER | 愛知 | 2:24:29 | 917 | |
35 | 伊東和也 | 下伊那郡陸上競技協会 | 長野 | 2:24:34 | 916 | |
36 | 生井将人 | 茨城陸上競技協会 | 茨城 | 2:24:39 | 914 | |
36 | 豊永哲央 | 長府製作所 | 山口 | 2:24:40 | 914 | |
38 | 奥山善人 | GSDF岡山 | 岡山 | 2:24:43 | 913 | |
39 | 澤井玄 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:24:55 | 910 | |
40 | 河合謙一 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:25:17 | 904 | |
41 | 大辻夏樹 | てるみんRUNNINGCLUB | 滋賀 | 2:25:28 | 901 | |
41 | 土門将輔 | 愛知陸協名古屋個人 | 愛知 | 2:25:31 | 901 | |
43 | 石田亮 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:25:44 | 897 | |
43 | 佐々木正志 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:25:46 | 897 | |
45 | 福岡恒 | GGRC熊本 | 熊本 | 2:26:04 | 892 | |
46 | 枡本裕真 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:26:16 | 889 | |
46 | 渡久地政海 | 449RC | 沖縄 | 2:26:17 | 889 | |
48 | 岡野耕大 | 長門市役所 | 山口 | 2:26:29 | 886 | |
49 | 山中孝一郎 | 内田治療院陸上部 | 東京 | 2:26:32 | 885 | |
50 | 宮垣浩平 | Freemax | 大阪 | 2:26:35 | 884 | |
51 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:27:05 | 876 | |
51 | 有重和人 | JR西日本陸上クラブ | 山口 | 2:27:07 | 876 | |
53 | 吉冨恭平 | 山口市陸上競技協会 | 山口 | 2:27:12 | 874 | |
53 | 小野喜之 | 倉敷福田走友会 | 岡山 | 2:27:15 | 874 | |
55 | 金野人史 | 吉崎倶楽部 | 青森 | 2:27:28 | 870 | |
56 | 平垣内章久 | 呉市陸上競技協会 | 広島 | 2:27:50 | 865 | |
57 | 都野泰平 | 日本製鉄日鉄ステンレス | 山口 | 2:28:09 | 860 | |
58 | 竹中敏郎 | 岩国市役所 | 山口 | 2:28:22 | 856 | |
59 | 森山将平 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:28:37 | 853 | |
60 | 鎌田紘宜 | TeamMxK | 東京 | 2:28:41 | 852 | |
60 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:28:41 | 852 | |
60 | 西山優 | TEAM奈良 | 奈良 | 2:28:41 | 852 | |
63 | 浅山樹璃 | GSDF岡山 | 岡山 | 2:28:45 | 851 | |
64 | 佐藤傑 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:28:53 | 848 | |
65 | 前田洋輔 | パナソニックLS陸上競技部 | 大阪 | 2:29:00 | 847 | |
66 | 孫田礼人 | 小松島市陸上競技協会 | 徳島 | 2:29:09 | 844 | |
66 | 山本浩平 | 熊本県庁 | 熊本 | 2:29:09 | 844 | |
66 | 福田将治 | 東ソー | 山口 | 2:29:10 | 844 | |
69 | 東田薫 | 大阪高槻芥川ランナーズクラブ | 大阪 | 2:29:20 | 842 | |
70 | 財前大志 | 日田市陸上競技協会 | 大分 | 2:29:33 | 838 | |
70 | 宇田川元数 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:29:33 | 838 | |
70 | 太田智也 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:29:34 | 838 | |
73 | 野儀晋一 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:29:41 | 836 | |
73 | 森川友道 | 豊中市役所RC | 大阪 | 2:29:43 | 836 | |
75 | 藤田悠 | 岩国市陸上競技協会 | 山口 | 2:29:47 | 835 | |
75 | 小谷徹也 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:29:47 | 835 | |
75 | 森正樹 | 山口市陸上競技協会 | 山口 | 2:29:48 | 835 | |
78 | 飯田豊 | 川越市陸上競技協会 | 埼玉 | 2:29:49 | 834 | |
78 | 小中良太 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:29:51 | 834 | |
78 | 桟敷正志 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:29:52 | 834 | |
81 | 島田博行 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:30:16 | 827 | |
82 | 金内健治 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:30:29 | 824 | |
83 | 室伏穂高 | スズキアスリートクラブ | 静岡 | 2:30:44 | 820 | |
83 | 友井悠人 | 諏訪市陸上競技協会 | 長野 | 2:30:45 | 820 | |
85 | 田村亮 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 2:30:54 | 818 | |
86 | 白井秀樹 | 相模原市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:30:57 | 817 | |
86 | 池田大樹 | 上尾市陸上競技協会 | 埼玉 | 2:30:57 | 817 | |
88 | 今澤真知 | 布勢AC | 鳥取 | 2:31:10 | 814 | |
89 | 東本裕斗 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:31:14 | 813 | |
90 | 小田健太 | 宇部市陸上競技協会 | 山口 | 2:31:18 | 812 | |
91 | 岡久広 | 西京極練習会 | 京都 | 2:31:21 | 811 | |
92 | 渡辺暁雄 | 熊本山鹿RC | 熊本 | 2:31:26 | 810 | |
93 | 原田幸秀 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 2:31:30 | 809 | |
94 | 行本尚史 | RDCRUNCLUB | 東京 | 2:31:34 | 808 | |
94 | 田上雄士 | 神戸大学 | 兵庫 | 2:31:35 | 808 | |
96 | 川西治雄 | チームサンタ | 滋賀 | 2:31:40 | 806 | |
97 | 入学遼治 | 和歌山陸上競技協会 | 和歌山 | 2:31:51 | 804 | |
98 | 竹平奏太 | 広島経済大学 | 広島 | 2:31:53 | 803 | |
99 | 原田拓 | FROG | 愛知 | 2:32:07 | 800 | |
100 | 坂本大輔 | ASAGOTRACK&FIELD | 兵庫 | 2:32:18 | 797 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください