JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 荻野茉莉 | ハイウインドRC | 大阪 | 458 | 458 | ||
- | 三井里美 | NR多摩 | 東京 | 456 | 456 | ||
- | 河野悦子 | 千葉陸協 | 千葉 | 456 | 456 | ||
- | 下井香織 | ONETOKYORC | 東京 | 455 | 455 | ||
- | 正躰祐見子 | 枚方マスターズ | 大阪 | 455 | 455 | ||
- | 梅原恵子 | 名城ARC | 愛知 | 455 | 455 | ||
- | 小林永実 | びわこRC | 滋賀 | 454 | 454 | ||
- | 本田直美 | 東京陸協 | 東京 | 451 | 451 | ||
- | 橋本かおり | びわこタイマーズ | 滋賀 | 451 | 451 | ||
- | 田島樹理 | 千葉陸協 | 千葉 | 450 | 450 | ||
- | 児島多賀子 | クラブR2西日本 | 大阪 | 450 | 450 | ||
- | 津村綾子 | 大阪ランジョグ | 大阪 | 450 | 450 | ||
- | 小林瑞樹 | 庄内RT | 愛知 | 449 | 449 | ||
- | 岡崎尚子 | 庄内RT | 愛知 | 448 | 448 | ||
- | 大橋友香子 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 448 | 448 | ||
- | 中原久代 | RUNWEB | 千葉 | 447 | 447 | ||
- | 井上千春 | サムズアップ | 神奈川 | 447 | 447 | ||
- | 平尾有佳 | 桃太郎夢クラブ | 岡山 | 446 | 446 | ||
- | 後藤京子 | 宮城陸協 | 宮城 | 446 | 446 | ||
- | 石野由香里 | eA大阪 | 大阪 | 444 | 444 | ||
- | 福島彩乃 | 南蛮連合 | 東京 | 444 | 444 | ||
- | 田村朋子 | 盛岡市陸協 | 岩手 | 444 | 444 | ||
- | 堅田薫 | TopGear | 東京 | 444 | 444 | ||
- | 小笠原明子 | ONETOKYORC | 東京 | 443 | 443 | ||
- | 濱村由佳 | 三好走ろう会 | 愛知 | 443 | 443 | ||
- | 水野さやか | R2中日本 | 愛知 | 443 | 443 | ||
- | 菊川千保子 | 百花繚・RUN | 愛知 | 443 | 443 | ||
- | 高橋明実 | Goup | 東京 | 441 | 441 | ||
- | 高橋知恵美 | 大分陸協 | 大分 | 440 | 440 | ||
- | 河合純子 | WAKAFRC | 大阪 | 440 | 440 | ||
- | 松本あき | ポポロAC | 東京 | 439 | 439 | ||
- | 藤原エリカ | FSランニング | 神奈川 | 439 | 439 | ||
- | 平田里美 | 関体協 | 岐阜 | 439 | 439 | ||
- | 佐藤志保 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 438 | 438 | ||
- | 嶋田みのり | 静岡県立大 | 静岡 | 438 | 438 | ||
- | 半田祐子 | ランコネ | 大阪 | 438 | 438 | ||
- | 佐々木夏 | 東京WINGS | 東京 | 436 | 436 | ||
- | 小林名緒子 | リスタート | 東京 | 436 | 436 | ||
- | 山口恵実 | 松江市陸協 | 島根 | 435 | 435 | ||
- | 伊藤陽子 | 東京陸協 | 東京 | 435 | 435 | ||
- | 片寄早百合 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 434 | 434 | ||
- | 小高鮎美 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 434 | 434 | ||
- | 大西久美子 | ハリアーズ | 東京 | 434 | 434 | ||
- | 浅井奈惠子 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 434 | 434 | ||
- | 真野喜重美 | ウイラン | 三重 | 433 | 433 | ||
- | 飯村真澄 | 東学大ARC | 東京 | 432 | 432 | ||
- | 宮本明子 | 万葉健友会 | 富山 | 432 | 432 | ||
- | 小島あゆみ | ウイングフット | 福岡 | 431 | 431 | ||
- | 小幡菜穂 | 三好走ろう会 | 愛知 | 431 | 431 | ||
- | 杉原梨華 | R2中日本 | 愛知 | 431 | 431 | ||
- | 吉原朋江 | SPIRIT | 石川 | 429 | 429 | ||
- | 本原昌美 | U.R.C. | 東京 | 427 | 427 | ||
- | 三木早苗 | R2中日本 | 愛知 | 427 | 427 | ||
- | 岩本瞳 | きゃっするRC | 大阪 | 426 | 426 | ||
- | 光村麻弥 | R2中日本 | 愛知 | 426 | 426 | ||
- | 永井陽子 | YFSC | 奈良 | 424 | 424 | ||
- | 伊藤朝美 | arc滋賀 | 滋賀 | 422 | 422 | ||
- | 北垣真里 | コンドーテック | 兵庫 | 421 | 421 | ||
- | 向井智春 | 石井体協 | 愛媛 | 420 | 420 | ||
- | 松本彩映 | ゴールドジム | 東京 | 413 | 413 | ||
- | 田原美江 | 刀水AC | 東京 | 413 | 413 | ||
- | 吉田早織 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 412 | 412 | ||
- | 榎本智恵 | 東京陸協 | 東京 | 412 | 412 | ||
- | 市耒小弓 | JP日本郵政 | 東京 | 410 | 410 | ||
- | 竹本鈴 | WAKAFRC | 大阪 | 408 | 408 | ||
- | 堺恵美子 | 熊本陸協 | 熊本 | 407 | 407 | ||
- | 川口みどり | 町田市陸協 | 東京 | 406 | 406 | ||
- | 箕田春香 | カナガワRC | 埼玉 | 406 | 406 | ||
- | 加藤智絵美 | 福井陸協 | 福井 | 406 | 406 | ||
- | 小林玲子 | リスタート | 東京 | 405 | 405 | ||
- | 岩瀬かおり | RBRC | 愛知 | 397 | 397 | ||
- | 水谷玲那 | 富山大 | 富山 | 393 | 393 | ||
- | 髙田佳子 | 愛知陸協 | 愛知 | 393 | 393 | ||
- | 黒川和子 | 京都陸協 | 京都 | 392 | 392 | ||
- | 長江麻衣子 | CR2東日本 | 東京 | 388 | 388 | ||
- | 東育美 | 成田陸協 | 千葉 | 388 | 388 | ||
- | 杉野みどり | FOROURS | 岐阜 | 385 | 385 | ||
- | 濱田淳子 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 383 | 383 | ||
- | 松尾春美 | 坂本塾 | 東京 | 381 | 381 | ||
- | 辻一恵 | 吹田ヘルス | 大阪 | 380 | 380 | ||
- | 原田朋子 | ランコネ | 大阪 | 379 | 379 | ||
- | 萱澤茂美 | 大阪陸協 | 大阪 | 378 | 378 | ||
- | 川北麻子 | 三重マスターズ | 三重 | 375 | 375 | ||
- | 永田典江 | ヒゲ部 | 北海道 | 372 | 372 | ||
- | 城戸真和子 | 鉄門陸上部 | 東京 | 368 | 368 | ||
- | 羅久井志穂 | 藤原商会 | 神奈川 | 367 | 367 | ||
- | 稲田吉映 | 岡山陸協 | 岡山 | 366 | 366 | ||
- | 小山佳代 | 周南市陸協 | 山口 | 362 | 362 | ||
- | 小路えり子 | CR2北海道 | 北海道 | 362 | 362 | ||
- | 澤木麻里子 | 東京陸協 | 東京 | 361 | 361 | ||
- | 中谷晴美 | USAMIRC | 東京 | 360 | 360 | ||
- | 山口美和 | ウルプロ | 東京 | 360 | 360 | ||
- | 江殿真規 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 357 | 357 | ||
- | 鈴木泰子 | おかざきクラブ | 愛知 | 355 | 355 | ||
- | 山田麻季 | 東京陸協 | 東京 | 354 | 354 | ||
- | 高橋花菜 | 東海理化 | 愛知 | 353 | 353 | ||
- | 村嶋典子 | テレビ東京 | 東京 | 350 | 350 | ||
- | 西野孝子 | 岸和田健康クラブ | 大阪 | 350 | 350 | ||
- | 澤田愛 | 中馬塾 | 愛知 | 347 | 347 | ||
- | 稲垣優子 | みんぷろ。 | 埼玉 | 346 | 346 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください