JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 丹敏裕 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 辻村聡 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 窪田英紀 | eA愛知 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 飯塚康博 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 木山輝義 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 0 | 0 | ||
- | 稗田盛章 | スパークルラン | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 南部敏和 | 小樽陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 中村雄一 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 高橋学 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 井勢康之 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 小林秀妃 | TBRC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 渡辺龍二 | 県北陸協 | 福島 | 0 | 0 | ||
- | 小林俊之 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 野沢剛 | Rising | 富山 | 0 | 0 | ||
- | 今村隆吉 | 神奈川M | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 布藤純一郎 | 埼玉県庁 | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 藤井崇喜 | 高槻JAC | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 佐藤永弘 | ファントレイル | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 山浦弘二 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 栗原陽次郎 | 鴨川走友会 | 京都 | 0 | 0 | ||
- | 岩田樹 | 近畿大 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 北山栄造 | 調布市陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 平山章 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 石田顕司 | ランアップ | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 鎌田和茂 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 羽田和矢 | 富士吉田市陸協 | 山梨 | 0 | 0 | ||
- | 阿部宏志 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 太田匡彦 | 宮城陸協 | 宮城 | 0 | 0 | ||
- | 冨田正和 | ERC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 川上啓介 | 札幌陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 新免久弘 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 山崎康司 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 前村謙一郎 | 紐育寿司連者 | 福井 | 0 | 0 | ||
- | 淡島聡 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 佐久間哲 | RISERC | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 石山朋史 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 杉山茂 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 宮本幸祐 | UACA | 青森 | 0 | 0 | ||
- | 築山哲也 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 蔵本治文 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 山下真太郎 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 渡辺繁 | 豊中市役所 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 吉本保 | 明石大橋AC | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 中居進 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 見浪博史 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 安蔵邦彦 | 渋谷区役所 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 佐久田朝功 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 久我竜二 | 市川MC | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 小林陽平 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 川澄正明 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 田中貴之 | 徳島陸協 | 徳島 | 0 | 0 | ||
- | 熊谷淳 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 石川正一 | 横須賀市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 村山敏明 | 河内長野RC | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 川島俊之 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 真弓勝志 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 笹川均 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 棚瀬真伸 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 田川芳紀 | 札幌陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 井上智裕 | 関西電力 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 太見寿人 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 米林聡 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 斉藤久慎 | さいたま走翔 | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 植村利隆 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 衛藤豊 | 愛知マスターズ名 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 藤田一巳 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 岡部清弘 | 釧路地方陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 小池晃一 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 宮崎一幸 | 京都陸協 | 京都 | 0 | 0 | ||
- | 東裕明 | D.R.AC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 山田滋 | チームサンタ | 滋賀 | 0 | 0 | ||
- | 菊池基朗 | 新ゆり走遊会 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 茅野英治 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 熊田昭夫 | SWAC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 柴﨑和男 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 山崎充彦 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 長嶺真経 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 長澤隆行 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 後藤田朋伸 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 石塚裕介 | CR2北海道 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 中野直樹 | ラクラン | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 間中健介 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 松浦真士 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 深井敦 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 田中祥介 | 大阪マスターズ | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 西浦辰彦 | 岸和田健康クラブ | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 小橋正次郎 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 山口睦実 | 福生市陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 森健次朗 | 千葉陸協 | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 西村進 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 大澤憲嗣 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 木村尚 | 県北陸協 | 福島 | 0 | 0 | ||
- | 吉野十史郎 | 板橋区陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 森田一弘 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 森田裕一 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 宮本眞二 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 古本直樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 岩井友孝 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 石橋正夫 | ひらかた緑風会 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 木下勝則 | 日野市陸協 | 東京 | 0 | 0 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください