JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 伊藤俊太 | 米沢市陸協 | 山形 | 509 | 509 | ||
- | 昆直樹 | 矢巾町陸協 | 岩手 | 509 | 509 | ||
- | 田中仁郎 | 東京陸協 | 東京 | 509 | 509 | ||
- | 奥澤文紀 | 埼玉マスタ-ズ | 埼玉 | 509 | 509 | ||
- | 永井隆太 | 東京陸協 | 東京 | 509 | 509 | ||
- | 蒲生英樹 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 509 | 509 | ||
- | 稲崎真吾 | 東京陸協 | 東京 | 509 | 509 | ||
- | 永田貴久 | 三井化学 | 大阪 | 509 | 509 | ||
- | 長谷智幸 | 福島県医大 | 福島 | 509 | 509 | ||
- | 河本健一 | 東大クラブ | 東京 | 509 | 509 | ||
- | 鈴木裕一郎 | ONETOKYORC | 東京 | 509 | 509 | ||
- | 村上裕樹 | 西条クラブ | 愛媛 | 509 | 509 | ||
- | 福原康弘 | R2中日本 | 愛知 | 509 | 342 | 167 | |
- | 藤井宏一 | 兵庫RC | 兵庫 | 509 | 509 | ||
- | 葛岡宏祐 | 東京陸協 | 東京 | 508 | 508 | ||
- | 多田陽祐 | 岡山県庁 | 岡山 | 508 | 508 | ||
- | 稲垣和也 | AC一宮 | 愛知 | 508 | 508 | ||
- | 岡輝実 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 508 | 508 | ||
- | 黒木大地 | サウルスジャパン | 愛知 | 508 | 442 | 66 | |
- | 蟻塚啓太 | 健ちゃん練 | 東京 | 507 | 507 | ||
- | 市原翼 | TPAC | 愛知 | 507 | 507 | ||
- | 石川肇 | 青梅市陸協 | 東京 | 507 | 507 | ||
- | 寺元丈司 | 愛知陸協 | 愛知 | 507 | 507 | ||
- | 西英晶 | 西川RAC | 兵庫 | 507 | 507 | ||
- | 坂尾裕介 | 千葉陸協 | 千葉 | 507 | 507 | ||
- | 中嶋翔太 | SRT | 福岡 | 507 | 507 | ||
- | 杉本高章 | 徳島市陸協 | 徳島 | 507 | 507 | ||
- | 澁谷洋太郎 | Rise熊本 | 熊本 | 507 | 507 | ||
- | 西垣直樹 | 美馬郡陸協 | 徳島 | 507 | 507 | ||
- | 黒木亮太 | R2中日本 | 愛知 | 507 | 507 | ||
- | 矢間靖人 | 東京陸協 | 東京 | 507 | 403 | 104 | |
- | 上杉拓司 | 復刻アスリートクラブ | 兵庫 | 506 | 506 | ||
- | 小池達也 | 豊栄駅伝クラブ | 新潟 | 506 | 506 | ||
- | 竹下直彦 | モクレンRC | 和歌山 | 506 | 309 | 197 | |
- | 佐藤佳史 | 大村市陸協 | 長崎 | 506 | 291 | 215 | |
- | 廣田祐作 | えもと塾 | 東京 | 506 | 233 | 273 | |
- | 村田仁一 | 大分マスターズ | 大分 | 506 | 272 | 234 | |
- | 佐藤剛志 | CR2東日本 | 東京 | 506 | 265 | 241 | |
- | 荒瀬郁実 | 静岡陸協 | 静岡 | 505 | 505 | ||
- | 橋詰直弥 | 松本市陸協 | 長野 | 505 | 505 | ||
- | 久世展也 | 岡山陸協 | 岡山 | 505 | 505 | ||
- | 増山正博 | 飯田下伊那陸協 | 長野 | 505 | 505 | ||
- | 齋藤良久 | 青森陸協 | 青森 | 505 | 505 | ||
- | 岡田祐典 | 下関市陸協 | 山口 | 505 | 505 | ||
- | 宮内彪悟 | 徳島大 | 徳島 | 505 | 505 | ||
- | 大林悟 | 栃木陸協 | 栃木 | 505 | 505 | ||
- | 林輝雄 | 奏坂RC | 千葉 | 505 | 505 | ||
- | 本渡之盛 | 大阪長居AC | 大阪 | 505 | 505 | ||
- | 村上陽一 | 熊本陸協 | 熊本 | 505 | 505 | ||
- | 高井史敬 | 上野塾 | 熊本 | 505 | 505 | 0 | |
- | 赤羽訓幸 | ONETOKYORC | 東京 | 505 | 4 | 501 | |
- | 奥西眞弓 | 紐育寿司連者 | 福井 | 505 | 238 | 267 | |
- | 河合竜佐 | まるRC | 高知 | 505 | 505 | ||
- | 五十嵐聡 | 松戸市陸協 | 千葉 | 504 | 504 | ||
- | 宍倉康浩 | SMASH | 静岡 | 504 | 504 | ||
- | 千賀茂生 | R2中日本 | 愛知 | 504 | 504 | ||
- | 原一智 | 仁多郡体協 | 島根 | 504 | 504 | ||
- | 橋本眞 | CR2東日本 | 東京 | 504 | 504 | ||
- | 菅原正樹 | 中津市陸協 | 大分 | 504 | 504 | ||
- | 三浦拓哉 | 東京メトロ | 東京 | 503 | 503 | ||
- | 唐澤友宏 | 千葉陸協 | 千葉 | 503 | 503 | ||
- | 内田英俊 | 白岡RC | 埼玉 | 503 | 503 | ||
- | 福田遼 | R2中日本 | 愛知 | 503 | 503 | ||
- | 堀田紘太郎 | 福岡陸協 | 福岡 | 503 | 503 | ||
- | 秋山勝美 | 長野市駅伝部 | 長野 | 503 | 503 | ||
- | 山本拓也 | 大分陸協 | 大分 | 503 | 503 | ||
- | 木内周 | 東京陸協 | 東京 | 503 | 503 | ||
- | 柳内博孝 | RDCRC | 東京 | 503 | 503 | ||
- | 喜多秀至 | ONETOKYORC | 東京 | 503 | 503 | ||
- | 中島拓磨 | 長野マスターズ | 長野 | 503 | 503 | ||
- | 脇田怜司 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 503 | 503 | ||
- | 杉田貴基 | 東京陸協 | 東京 | 503 | 503 | ||
- | 佐藤惇 | CR2北海道 | 北海道 | 503 | 503 | ||
- | 衛藤量一 | 大分陸協 | 大分 | 503 | 503 | ||
- | 高橋淳一 | CR2東日本 | 東京 | 503 | 503 | ||
- | 吉岡雅之 | ONETOKYORC | 東京 | 503 | 296 | 207 | |
- | 青海理人 | ONETOKYORC | 東京 | 503 | 210 | 293 | |
- | 葛西響 | 東京陸協 | 東京 | 503 | 503 | ||
- | 久保和範 | CR2九州 | 福岡 | 502 | 502 | ||
- | 水谷雄貴 | 熊本陸協 | 熊本 | 502 | 502 | ||
- | 矢羽田倫太郎 | 栃木陸協 | 栃木 | 502 | 502 | ||
- | 伊藤貴士 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 502 | 502 | ||
- | 服部雄亮 | サウルスジャパン | 愛知 | 502 | 502 | ||
- | 石野由明 | 日大歯学部 | 東京 | 502 | 502 | ||
- | 吉田成伸 | 絆RC | 兵庫 | 502 | 502 | ||
- | 管原英人 | 愛知陸協 | 愛知 | 502 | 502 | ||
- | 冨永雅和 | 東京陸協 | 東京 | 502 | 502 | ||
- | 宝徳忍 | 茨城陸協 | 茨城 | 502 | 502 | ||
- | 岩滿尚 | ONETOKYORC | 東京 | 502 | 502 | ||
- | 黒河鋭輔 | CR2東日本 | 東京 | 502 | 502 | ||
- | 黒田貴 | 横浜金沢走友会 | 神奈川 | 501 | 501 | ||
- | 二川義朗 | 葛西ランナーズ | 東京 | 501 | 501 | ||
- | 富田貴也 | 宝塚市陸協 | 兵庫 | 501 | 501 | ||
- | 松嶋延広 | 栃木陸協 | 栃木 | 501 | 501 | ||
- | 太田祐平 | エンジン技術 | 愛知 | 501 | 501 | ||
- | 花島尚史 | 東京陸協 | 東京 | 501 | 501 | ||
- | 中川照章 | クラブR2西日本 | 大阪 | 501 | 501 | ||
- | 進藤治紀 | 福岡陸協 | 福岡 | 501 | 501 | ||
- | 穂積宏幸 | ゴッパチ | 福島 | 501 | 501 | ||
- | 藤岡達矢 | 大洲体協 | 愛媛 | 501 | 501 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください