ランキング検索
-
性別
-
大会
JMCシリーズⅠ
1 |
細谷恭平 黒崎播磨 |
都道府県福岡 | 記録2:08:16 | ポイント1333 |
---|
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2:08:33 | 1293 |
3 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2:08:38 | 1276 |
4 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:08:56 | 1256 |
5 | 二岡康平 | 中電工 | 広島 | 2:09:14 | 1235 |
6 | 田口雅也 | Honda | 埼玉 | 2:09:35 | 1219 |
7 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2:10:31 | 1197 |
8 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2:10:41 | 1189 |
9 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2:11:32 | 1169 |
10 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損保 | 東京 | 2:11:33 | 1164 |
11 | 田中飛鳥 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:11:58 | 1152 |
12 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2:13:24 | 1122 |
13 | 八巻雄飛 | SGホールディングス | 京都 | 2:13:25 | 1101 |
14 | 福田穣 | NNRunningTeam | 福岡 | 2:13:34 | 1099 |
15 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:13:45 | 1095 |
16 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:13:57 | 1092 |
17 | 加藤平 | 新電元工業 | 埼玉 | 2:14:16 | 1087 |
18 | 四辻剛 | トヨタSC | 愛知 | 2:14:31 | 1082 |
19 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 | 2:14:38 | 1080 |
20 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:15:47 | 1060 |
21 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2:16:13 | 1053 |
22 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:16:15 | 1052 |
23 | 有村優樹 | 旭化成 | 宮崎 | 2:16:23 | 1050 |
24 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2:16:32 | 1048 |
25 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2:16:51 | 1042 |
26 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2:17:04 | 1039 |
27 | 大崎遼 | ラフィネグループ | 東京 | 2:17:13 | 1036 |
28 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2:17:44 | 1027 |
29 | 上田泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 愛知 | 2:17:50 | 1026 |
30 | 井上直紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:18:19 | 1018 |
31 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 | 2:18:24 | 1016 |
32 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2:18:28 | 1015 |
32 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:18:28 | 1015 |
34 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2:18:32 | 1014 |
35 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 | 2:18:35 | 1013 |
36 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2:18:39 | 1012 |
37 | 澁川裕二 | 前橋陸協 | 群馬 | 2:18:45 | 1010 |
38 | 塚本秀志 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:18:51 | 1009 |
39 | 梅本和海 | 熊本県庁 | 熊本 | 2:18:52 | 1008 |
40 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:18:56 | 1007 |
41 | 江本悟司 | 三菱自動車岡崎 | 愛知 | 2:19:01 | 1006 |
42 | 久本駿輔 | GRlab | 大阪 | 2:19:10 | 1003 |
43 | 山﨑竹丸 | まるランニングクラブ | 高知 | 2:19:18 | 1001 |
44 | 平田治 | NARA-X | 奈良 | 2:19:28 | 998 |
45 | 松岡直希 | 三重陸協 | 三重 | 2:19:34 | 997 |
46 | 小田俊平 | コマネチRC | 兵庫 | 2:19:43 | 994 |
47 | 寺田夏生 | JR東日本 | 東京 | 2:19:57 | 990 |
48 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 2:20:11 | 987 |
49 | 竹中俊樹 | 和歌山RC | 和歌山 | 2:20:12 | 986 |
49 | 瀬尾良平 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:20:14 | 986 |
51 | 青木優 | カネボウ | 東京 | 2:20:16 | 985 |
52 | 森田和裕 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:20:55 | 975 |
53 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 大阪 | 2:20:58 | 974 |
54 | 高島宏希 | 福井陸協 | 福井 | 2:21:20 | 968 |
55 | 齋藤拓也 | 日税ビジネスサービス | 東京 | 2:21:24 | 967 |
56 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモックAC | 兵庫 | 2:21:39 | 963 |
57 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:21:42 | 962 |
58 | 土久岡陽祐 | 福山市陸協 | 広島 | 2:21:52 | 959 |
59 | 辻川諒 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:22:10 | 954 |
60 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:22:20 | 952 |
61 | 渡邊智也 | 大分市消防局 | 大分 | 2:22:37 | 947 |
62 | 山田泰生 | 東京陸協 | 東京 | 2:22:56 | 942 |
63 | 高橋幸二 | オキHD | 千葉 | 2:23:25 | 934 |
64 | 松本翔 | 日税ビジネスサービス | 東京 | 2:24:00 | 925 |
65 | 柴田憲志 | 三重陸協 | 三重 | 2:24:27 | 918 |
66 | 寺田健太郎 | NTT東京 | 東京 | 2:24:50 | 911 |
67 | 小泉雄輝 | CUCサポート | 千葉 | 2:25:31 | 901 |
68 | 岩田勇治 | 三菱重工 | 長崎 | 2:26:41 | 882 |
69 | 山田祐生 | 東京陸協 | 東京 | 2:26:51 | 880 |
69 | 池田悠司 | 松本大学 | 長野 | 2:26:52 | 880 |
71 | 坂本智史 | ランニング逗子 | 神奈川 | 2:26:55 | 879 |
72 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 2:27:43 | 866 |
73 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 2:28:12 | 859 |
74 | 鈴木太基 | ELDORESO | 東京 | 2:28:30 | 854 |
75 | 小澤直人 | 甲賀AC | 滋賀 | 2:30:16 | 827 |
76 | 金子遼 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:30:43 | 821 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください