JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木健吾 富士通 |
千葉 |
![]() |
2:04:56 | 1394 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土方英和 | Honda | 埼玉 |
![]() |
2:06:26 | 1331 |
3 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 |
![]() |
2:06:35 | 1313 |
4 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2:06:47 | 1295 |
5 | 小椋裕介 | ヤクルト | 東京 | 2:06:51 | 1279 | |
6 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 |
![]() |
2:07:12 | 1262 |
7 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 東京 | 2:07:20 | 1255 | |
8 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
![]() |
2:07:26 | 1248 |
9 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 |
![]() |
2:07:27 | 1243 |
10 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2:07:36 | 1235 |
11 | 青木優 | カネボウ | 東京 |
![]() |
2:07:40 | 1229 |
12 | 市山翼 | 小森コーポレーション | 茨城 |
![]() |
2:07:41 | 1223 |
13 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:07:42 | 1203 |
14 | 足羽純実 | Honda | 埼玉 | 2:07:54 | 1199 | |
15 | 下田裕太 | GMOインターネットグループ | 東京 |
![]() |
2:08:00 | 1198 |
16 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2:08:05 | 1196 |
17 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2:08:10 | 1195 |
18 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:08:11 | 1194 |
18 | 内田健太 | 埼玉医科大学グループ | 埼玉 | 2:08:12 | 1194 | |
18 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 |
![]() |
2:08:13 | 1194 |
21 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:08:15 | 1193 | |
22 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2:08:28 | 1189 | |
22 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
![]() |
2:08:30 | 1189 |
24 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:08:35 | 1187 | |
25 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2:08:46 | 1184 |
26 | 林奎介 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:08:52 | 1182 | |
26 | 久保和馬 | 西鉄 | 福岡 |
![]() |
2:08:53 | 1182 |
28 | 松村優樹 | Honda | 埼玉 | 2:09:01 | 1179 | |
29 | 清谷匠 | 中国電力 | 広島 | 2:09:13 | 1176 | |
30 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2:09:15 | 1175 | |
31 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 |
![]() |
2:09:25 | 1172 |
32 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2:09:27 | 1171 | |
32 | 野口拓也 | コニカミノルタ | 東京 | 2:09:28 | 1171 | |
34 | 奥野翔弥 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:09:30 | 1170 | |
34 | 高宮祐樹 | ヤクルト | 東京 | 2:09:30 | 1170 | |
36 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 | 2:09:40 | 1168 | |
37 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:09:42 | 1167 | |
37 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:09:43 | 1167 | |
39 | 辻野恭哉 | NTN | 三重 | 2:09:48 | 1165 | |
40 | 北島寿典 | 安川電機 | 福岡 | 2:09:54 | 1163 | |
41 | 田中佳祐 | 富士通 | 千葉 | 2:10:07 | 1159 | |
42 | 鈴木洋平 | 愛三工業 | 愛知 | 2:10:11 | 1158 | |
43 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2:10:17 | 1156 | |
44 | 富安央 | ラフィネグループ | 東京 |
![]() |
2:10:29 | 1153 |
45 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2:10:33 | 1152 | |
46 | 松井智靖 | 中国電力 | 広島 | 2:10:43 | 1149 | |
47 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2:10:47 | 1148 |
48 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:10:49 | 1147 | |
48 | 平田幸四郎 | SGホールディングスグループ | 京都 | 2:10:50 | 1147 | |
50 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:10:54 | 1146 |
51 | 佐藤歩 | 三菱重工 | 長崎 | 2:10:56 | 1145 | |
52 | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 | 2:10:58 | 1144 | |
53 | 丸山竜也 | 八千代工業 | 埼玉 |
![]() |
2:11:10 | 1141 |
54 | 秋山雄飛 | 中国電力 | 広島 | 2:11:43 | 1131 | |
55 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:11:50 | 1129 |
56 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2:12:02 | 1125 | |
56 | 田中飛鳥 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:12:05 | 1125 | |
58 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:12:10 | 1123 | |
59 | 坂田昌駿 | 中央発條 | 愛知 | 2:12:21 | 1120 | |
59 | 堀合大輔 | ヤクルト | 東京 | 2:12:22 | 1120 | |
61 | 深津卓也 | 旭化成 | 宮崎 | 2:12:23 | 1119 | |
62 | 奥谷裕一 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:12:28 | 1118 | |
63 | 白頭徹也 | 八千代工業 | 埼玉 | 2:12:32 | 1117 | |
64 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:12:37 | 1115 | |
64 | 比夫見将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 2:12:39 | 1115 | |
66 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2:12:40 | 1114 | |
66 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2:12:41 | 1114 | |
68 | 大﨑遼 | ラフィネグループ | 東京 | 2:12:59 | 1109 | |
69 | 竹内竜真 | 日立物流 | 千葉 | 2:13:07 | 1106 | |
70 | 河村悠 | 亜細亜大学 | 愛知 | 2:13:11 | 1105 | |
71 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 東京 | 2:13:14 | 1104 | |
71 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2:13:16 | 1104 | |
71 | 岩田勇治 | 三菱重工 | 長崎 | 2:13:16 | 1104 | |
71 | 高橋雅人 | TRACKTOKYO | 東京 | 2:13:17 | 1104 | |
75 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:13:20 | 1103 | |
76 | 髙井和治 | 九電工 | 福岡 | 2:13:32 | 1099 | |
77 | 水野優希 | 麗澤大学 | 愛知 | 2:13:35 | 1098 | |
77 | 田口雅也 | Honda | 埼玉 |
![]() |
2:13:36 | 1098 |
79 | 倉田翔平 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:13:39 | 1097 | |
80 | 日下佳祐 | 日立物流 | 千葉 | 2:13:44 | 1096 | |
81 | 川元涼央 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:13:45 | 1095 | |
81 | 松本伸之 | 愛三工業 | 愛知 | 2:13:48 | 1095 | |
83 | 吉田亮壱 | 九電工 | 福岡 | 2:13:49 | 1094 | |
84 | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 | 2:14:01 | 1091 | |
84 | 渡邉利典 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:14:01 | 1091 | |
86 | 安藤貴信 | 大分陸協 | 大分 | 2:14:06 | 1089 | |
86 | 岡野佑輝 | 八千代工業 | 埼玉 | 2:14:08 | 1089 | |
88 | 佐藤諒太 | 警視庁 | 東京 | 2:14:11 | 1088 | |
89 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 2:14:31 | 1082 | |
90 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2:14:41 | 1079 |
90 | 加藤平 | 新電元工業 | 埼玉 | 2:14:42 | 1079 | |
90 | 四辻剛 | トヨタSC | 愛知 | 2:14:43 | 1079 | |
93 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 大阪 | 2:14:55 | 1075 | |
94 | 畝歩夢 | 中央学院大学 | 岡山 | 2:15:07 | 1072 | |
95 | 千葉一慶 | 八千代工業 | 埼玉 | 2:15:14 | 1070 | |
96 | 河野孝志 | 豊岡RC | 熊本 | 2:15:19 | 1068 | |
97 | 山下伸一 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 静岡 | 2:15:32 | 1065 | |
98 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 |
![]() |
2:15:35 | 1064 |
99 | 小山大介 | 中電工 | 広島 | 2:15:39 | 1063 | |
100 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:15:41 | 1062 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください