JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木健吾 富士通 |
千葉 |
![]() |
2:05:28 | 1384 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:07:23 | 1314 |
3 | 湯澤舜 | SGホールディングス | 京都 |
![]() |
2:07:31 | 1296 |
4 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
![]() |
2:07:55 | 1274 |
5 | 土方英和 | Honda | 埼玉 |
![]() |
2:08:02 | 1257 |
6 | 佐藤悠基 | SGホールディングス | 京都 |
![]() |
2:08:17 | 1242 |
7 | 林奎介 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:08:21 | 1236 | |
8 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:08:25 | 1230 |
9 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2:08:31 | 1223 |
10 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2:08:33 | 1218 |
11 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2:08:33 | 1213 |
12 | 下田裕太 | GMOインターネットグループ | 東京 |
![]() |
2:08:35 | 1207 |
13 | 久保和馬 | 西鉄 | 福岡 |
![]() |
2:08:48 | 1183 |
14 | 富安央 | 東京陸協 | 東京 |
![]() |
2:08:55 | 1181 |
15 | 小山直城 | Honda | 埼玉 |
![]() |
2:08:59 | 1180 |
16 | 細谷翔馬 | 帝京大学 | 宮城 | 2:09:18 | 1174 | |
17 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ | 東京 |
![]() |
2:09:20 | 1173 |
18 | 田口雅也 | Honda | 埼玉 | 2:09:27 | 1171 | |
19 | 足羽純実 | Honda | 埼玉 | 2:09:41 | 1167 | |
20 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2:09:48 | 1165 | |
21 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2:10:29 | 1153 | |
22 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:10:43 | 1149 |
23 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:10:45 | 1148 | |
24 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2:10:48 | 1147 | |
25 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 |
![]() |
2:10:57 | 1145 |
26 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 |
![]() |
2:10:58 | 1144 |
27 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2:11:01 | 1143 |
28 | 田中飛鳥 | RUNLIFE | 福岡 | 2:11:09 | 1141 | |
29 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:11:23 | 1137 |
30 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2:11:49 | 1129 | |
31 | 設楽啓太 | 日立物流 | 千葉 | 2:12:29 | 1118 | |
32 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2:12:38 | 1115 | |
33 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:12:41 | 1114 | |
34 | 山田学 | スズキ | 静岡 | 2:13:02 | 1108 | |
35 | 大﨑遼 | 東京陸協 | 東京 | 2:13:19 | 1103 | |
36 | 有村優樹 | 旭化成 | 宮崎 | 2:13:30 | 1100 | |
37 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:13:34 | 1099 |
38 | 田中佳祐 | 富士通 | 千葉 | 2:13:41 | 1097 | |
38 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:13:41 | 1097 | |
38 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:13:41 | 1097 | |
41 | 渡邉利典 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:14:01 | 1091 | |
42 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2:14:13 | 1087 | |
43 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 東京 | 2:14:58 | 1074 | |
44 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2:15:15 | 1070 | |
45 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:15:29 | 1066 | |
46 | 湯浅仁 | 中央大学 | 宮崎 | 2:15:33 | 1064 | |
47 | 荻久保寛也 | ヤクルト | 東京 | 2:15:43 | 1062 | |
48 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2:15:44 | 1061 | |
49 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2:15:53 | 1059 | |
50 | 津田将希 | 順天堂大学 | 福岡 | 2:15:56 | 1058 | |
51 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:16:13 | 1053 | |
52 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2:16:31 | 1048 | |
52 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2:16:31 | 1048 | |
54 | 渋川裕二 | 前橋市陸協 | 群馬 | 2:16:40 | 1045 | |
55 | 中澤雄大 | 中央大学 | 福島 | 2:16:56 | 1041 | |
55 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:16:57 | 1041 | |
57 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 2:17:07 | 1038 | |
58 | 辻川諒 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:17:28 | 1032 | |
59 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 2:17:34 | 1030 | |
59 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモックAC | 兵庫 | 2:17:35 | 1030 | |
61 | 齋藤真也 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:17:49 | 1026 | |
62 | 児玉雄介 | サーチファームジャパンRC | 東京 | 2:18:09 | 1020 | |
63 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 2:18:20 | 1017 | |
63 | 高橋幸二 | オキ・ホールディングス | 千葉 | 2:18:23 | 1017 | |
65 | 渡邉清紘 | NDソフト | 山形 | 2:18:31 | 1014 | |
66 | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 2:18:40 | 1012 | |
67 | 松井俊介 | 松戸市陸上競技協会 | 千葉 | 2:18:41 | 1011 | |
68 | 吉村大輝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:18:52 | 1008 | |
68 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:18:55 | 1008 | |
70 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2:19:13 | 1003 | |
71 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:19:18 | 1001 | |
71 | 原田拓 | FROG | 愛知 | 2:19:20 | 1001 | |
73 | 井上直紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:19:24 | 1000 | |
74 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2:19:28 | 998 | |
75 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:19:37 | 996 | |
76 | 土橋晋也 | アスリーツ・ラボ | 北海道 | 2:19:45 | 994 | |
77 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2:19:57 | 990 | |
77 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:19:57 | 990 | |
79 | 岡田健志 | 住友電工 | 兵庫 | 2:20:06 | 988 | |
80 | 久本駿輔 | GRlab | 大阪 | 2:20:31 | 981 | |
80 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2:20:33 | 981 |
82 | 枡本裕真 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:20:58 | 974 | |
83 | 坂本智史 | ランニング逗子 | 神奈川 | 2:21:02 | 973 | |
84 | 安藤貴信 | 東京陸協 | 東京 | 2:21:15 | 969 | |
84 | 澁谷宥介 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:21:16 | 969 | |
86 | 土谷和貴 | Jaybird | 埼玉 | 2:21:36 | 963 | |
87 | 寺田健太郎 | NTT東京 | 東京 | 2:21:52 | 959 | |
88 | 高橋雅人 | TRACKTOKYO | 東京 | 2:21:55 | 958 | |
89 | 福村拳太 | 石川陸協 | 石川 | 2:22:52 | 943 | |
90 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:22:54 | 942 | |
91 | 松本翔 | 日税ビジネス | 東京 | 2:23:10 | 938 | |
92 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2:23:17 | 936 | |
93 | 山田泰生 | 東京陸協 | 東京 | 2:23:26 | 934 | |
94 | 杉本隼 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:24:17 | 920 | |
95 | 清谷公紀 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:24:29 | 917 | |
96 | 森田和裕 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:24:40 | 914 | |
97 | 三野貴史 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:24:53 | 911 | |
98 | 宮部広季 | RUNJOKAI | 東京 | 2:25:14 | 905 | |
99 | 森川友道 | 豊中市役所RC | 大阪 | 2:25:59 | 893 | |
100 | 下村和也 | 市川マラソンクラブ | 千葉 | 2:26:34 | 884 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください