JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星岳 コニカミノルタ |
東京 | 2:07:31 | 1346 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 | 2:07:42 | 1308 | |
3 | 浦野雄平 | 富士通 | 千葉 | 2:07:52 | 1290 | |
4 | 丸山文裕 | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:55 | 1274 | |
5 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 | 2:08:04 | 1256 | |
6 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:08:12 | 1244 | |
7 | 山本憲二 | マツダ | 広島 | 2:08:38 | 1231 | |
8 | 武田凛太郎 | ヤクルト | 東京 | 2:08:48 | 1223 | |
9 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損保 | 東京 | 2:08:49 | 1218 | |
10 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2:08:50 | 1212 | |
11 | 一色恭志 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:09:32 | 1195 | |
12 | 松村優樹 | Honda | 埼玉 | 2:09:45 | 1186 | |
13 | 平田幸四郎 | SGホールディングス | 京都 | 2:09:57 | 1162 | |
13 | 野中優志 | 大阪ガス | 大阪 | 2:09:57 | 1162 | |
15 | 青木優 | カネボウ | 東京 | 2:10:01 | 1161 | |
16 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:10:16 | 1157 | |
17 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:10:53 | 1146 | |
18 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:10:56 | 1145 | |
18 | 竹井祐貴 | 亜細亜大学 | 鹿児島 | 2:10:57 | 1145 | |
20 | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 | 2:11:08 | 1141 | |
21 | 福田穣 | NNRunningTeam | 福岡 | 2:11:29 | 1135 | |
22 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2:11:32 | 1134 | |
23 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 東京 | 2:11:39 | 1132 | |
24 | 押川裕貴 | NTN | 三重 | 2:11:43 | 1131 | |
25 | 甲斐翔太 | 西鉄 | 福岡 | 2:12:22 | 1120 | |
26 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2:12:36 | 1116 | |
27 | 口町亮 | SUBARU | 群馬 | 2:12:54 | 1110 | |
28 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:12:58 | 1109 | |
29 | 仲村尚毅 | 旭化成 | 宮崎 | 2:13:03 | 1108 | |
30 | 延藤潤 | マツダ | 広島 | 2:13:17 | 1104 | |
31 | 設楽悠太 | Honda | 埼玉 | 2:13:19 | 1103 | |
32 | 米井翔也 | JR東日本 | 東京 | 2:14:37 | 1080 | |
33 | 吉野貴大 | JR東日本 | 東京 | 2:14:42 | 1079 | |
34 | 厚浦大地 | 関東学院大学 | 神奈川 | 2:15:11 | 1071 | |
35 | 小町昌矢 | 日立物流 | 千葉 | 2:15:26 | 1066 | |
36 | 下史典 | 富士通 | 千葉 | 2:15:51 | 1059 | |
37 | 比夫見将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 2:15:55 | 1058 | |
38 | 森田智哉 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:16:06 | 1055 | |
38 | 岩田拓海 | JFEスチール | 広島 | 2:16:06 | 1055 | |
40 | 安田共貴 | 九電工 | 福岡 | 2:16:24 | 1050 | |
41 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:16:45 | 1044 | |
42 | 竹内颯 | 中央発条 | 愛知 | 2:16:57 | 1041 | |
43 | 木滑良 | 三菱重工 | 長崎 | 2:17:00 | 1040 | |
44 | 富田直樹 | 中央発条 | 愛知 | 2:17:12 | 1036 | |
45 | 斎田直輝 | NTN | 三重 | 2:17:36 | 1030 | |
46 | 古川大晃 | 東京大学 | 東京 | 2:17:37 | 1029 | |
47 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2:17:51 | 1025 | |
47 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 東京 | 2:17:54 | 1025 | |
49 | 宮上翔太 | 九電工 | 福岡 | 2:17:59 | 1023 | |
50 | 寺西雅俊 | マツダ | 広島 | 2:18:11 | 1020 | |
51 | 熊倉優介 | NDソフト | 山形 | 2:18:13 | 1019 | |
51 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 東京 | 2:18:15 | 1019 | |
53 | 野田一貴 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:18:47 | 1010 | |
54 | 白頭徹也 | 八千代工業 | 埼玉 | 2:18:52 | 1008 | |
55 | 松岡直希 | 三重陸協 | 三重 | 2:19:08 | 1004 | |
56 | 石田亮 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:19:23 | 1000 | |
57 | 柿原聖哉 | SGホールディングス | 京都 | 2:19:29 | 998 | |
58 | 石田和也 | 西鉄 | 福岡 | 2:19:32 | 997 | |
59 | 井下裕貴 | 川越市陸協 | 埼玉 | 2:19:45 | 994 | |
60 | 山崎竹丸 | まるランニングクラブ | 高知 | 2:19:46 | 993 | |
60 | 矢嶋謙悟 | 中央発条 | 愛知 | 2:19:49 | 993 | |
62 | 長谷部匠 | サウルスジャパン | 京都 | 2:19:54 | 991 | |
62 | 文元慧 | カネボウ | 東京 | 2:19:55 | 991 | |
64 | 安藤大樹 | 旭化成 | 宮崎 | 2:20:36 | 980 | |
65 | 四辻剛 | トヨタスポーツマンクラブ | 愛知 | 2:20:48 | 976 | |
66 | 大橋真弥 | 石巻RC | 宮城 | 2:21:00 | 973 | |
67 | 角出龍哉 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:21:10 | 970 | |
67 | 竹沢想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:21:11 | 970 | |
67 | 岩佐快斗 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2:21:13 | 970 | |
70 | 橋爪孝安 | SGホールディングス | 京都 | 2:21:28 | 966 | |
71 | 藤原拓 | 東京都庁 | 東京 | 2:21:36 | 963 | |
71 | 雲井崚太 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:21:37 | 963 | |
73 | 上村和生 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:22:10 | 954 | |
73 | 瀬戸祐希 | 中央発条 | 愛知 | 2:22:12 | 954 | |
75 | 上田泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 愛知 | 2:22:30 | 949 | |
76 | 広谷優一 | 広瀬クラブのガチ勢 | 愛知 | 2:22:36 | 947 | |
77 | 友森敬一郎 | 周南市陸協 | 山口 | 2:22:58 | 941 | |
77 | 武藤健太 | JR東日本 | 東京 | 2:22:58 | 941 | |
77 | 岡純平 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:23:00 | 941 | |
80 | 大久保誠吾 | 朝霞市陸協 | 埼玉 | 2:23:31 | 932 | |
80 | 皆越晃 | T&F.netKOBE | 兵庫 | 2:23:32 | 932 | |
82 | 嘉屋考真 | 岩国市陸協 | 山口 | 2:23:51 | 927 | |
83 | 小山大介 | 中電工 | 広島 | 2:23:56 | 926 | |
84 | 藤原舜 | ジップ | 岡山 | 2:24:03 | 924 | |
85 | 水野優希 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:24:12 | 922 | |
86 | 土門将輔 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:24:17 | 920 | |
87 | 山地伸哉 | 旭ダイヤモンド | 三重 | 2:24:26 | 918 | |
88 | 高林遼哉 | スポーツタウンメイセイ | 静岡 | 2:24:30 | 917 | |
89 | 前山晃太郎 | NDソフト | 山形 | 2:24:34 | 916 | |
90 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 2:24:38 | 915 | |
91 | 加藤拓海 | RFAJapan | 東京 | 2:24:54 | 910 | |
91 | 工藤雄大 | 甲斐市陸協 | 山梨 | 2:24:56 | 910 | |
91 | 江本悟司 | 三菱自動車岡崎 | 愛知 | 2:24:56 | 910 | |
94 | 樫谷正之 | 大阪ガス | 大阪 | 2:25:06 | 907 | |
95 | 岡本拓也 | TeamM×K | 東京 | 2:25:11 | 906 | |
96 | 風見尚 | 愛三工業 | 愛知 | 2:25:15 | 905 | |
97 | 久我浩正 | 雲南市陸協 | 島根 | 2:25:18 | 904 | |
98 | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 | 2:25:21 | 903 | |
98 | 坪井響己 | 信州大学 | 長野 | 2:25:23 | 903 | |
98 | 伊藤洸介 | 飯田市陸協 | 長野 | 2:25:23 | 903 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください