JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田祐也 GMOインターネットグループ |
東京 |
![]() |
2:07:05 | 1354 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2:07:38 | 1309 |
3 | 寺田夏生 | JR東日本 | 東京 | 2:08:03 | 1287 | |
4 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:08:21 | 1266 |
5 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 大阪 | 2:09:31 | 1230 | |
6 | 吉岡幸輝 | 中央発條 | 愛知 |
![]() |
2:10:13 | 1208 |
7 | 田中飛鳥 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:11:07 | 1187 | |
8 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 |
![]() |
2:11:09 | 1181 |
9 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2:11:23 | 1172 | |
10 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:11:27 | 1166 | |
11 | 福田穣 | NNRunningTeam | 福岡 | 2:11:52 | 1153 | |
12 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2:12:24 | 1139 | |
13 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:12:49 | 1112 | |
14 | 中村泰之 | スズキ | 静岡 | 2:12:59 | 1109 | |
15 | 設楽啓太 | 日立物流 | 千葉 | 2:13:39 | 1097 | |
16 | 伊藤太賀 | スズキ | 静岡 | 2:13:46 | 1095 | |
17 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損保 | 東京 |
![]() |
2:13:59 | 1091 |
18 | 佐々木悟 | 旭化成 | 宮崎 | 2:14:29 | 1083 | |
19 | 杉本隼 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:15:17 | 1069 | |
20 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2:15:46 | 1061 | |
21 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:16:13 | 1053 | |
22 | 安藤貴信 | 大分陸協 | 大分 | 2:16:17 | 1052 | |
23 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2:16:27 | 1049 |
23 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 2:16:29 | 1049 | |
25 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:17:07 | 1038 | |
26 | 青木優 | カネボウ | 東京 |
![]() |
2:17:16 | 1035 |
27 | 日下佳祐 | 日立物流 | 千葉 | 2:17:48 | 1026 | |
28 | 風見尚 | 愛三工業 | 愛知 | 2:18:01 | 1023 | |
29 | 張嘉哲 | 東京陸協 | 東京 | 2:18:17 | 1018 | |
30 | 柴田憲志 | 三重陸協 | 三重 | 2:18:29 | 1015 | |
31 | 飯沼健太 | SGHグループ | 京都 | 2:19:02 | 1006 | |
32 | 齋藤拓也 | 日税ビジネスサービス | 東京 | 2:19:09 | 1004 | |
33 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:19:18 | 1001 | |
34 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 大阪 | 2:19:35 | 997 | |
35 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2:19:44 | 994 | |
36 | 園田隼 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:20:02 | 989 | |
37 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:20:37 | 979 | |
37 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2:20:39 | 979 | |
39 | 上田泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 愛知 | 2:21:01 | 973 | |
40 | 永井秀篤 | 横浜DeNA | 東京 | 2:21:09 | 971 | |
41 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2:21:14 | 969 | |
41 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2:21:17 | 969 | |
43 | 河野孝志 | 豊岡RC | 熊本 | 2:21:47 | 960 | |
44 | 古川大晃 | 九州大学 | 熊本 | 2:21:56 | 958 | |
45 | 五十嵐真悟 | 城西大学クラブ | 埼玉 | 2:22:40 | 946 | |
46 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2:23:13 | 937 | |
47 | 甲斐大貴 | 東京陸協 | 東京 | 2:23:22 | 935 | |
48 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:23:30 | 933 | |
49 | 四辻剛 | トヨタSC | 愛知 | 2:24:12 | 922 | |
50 | 小泉雄輝 | CUCサポート | 千葉 | 2:25:45 | 897 | |
51 | 山崎竹丸 | まるRC | 高知 | 2:25:59 | 893 | |
52 | 井上直紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:26:14 | 889 | |
52 | 松本翔 | 日税ビジネスサービス | 東京 | 2:26:16 | 889 | |
54 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2:26:56 | 879 | |
55 | 石田和也 | 西鉄 | 福岡 | 2:27:04 | 876 | |
55 | 秋澤啓尚 | ランニングデポ | 神奈川 | 2:27:05 | 876 | |
57 | 高井和治 | 九電工 | 福岡 | 2:27:10 | 875 | |
58 | 後藤敬 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:27:51 | 864 | |
59 | 坂本智史 | 藤沢市陸協 | 神奈川 | 2:28:24 | 856 | |
60 | 山田祐生 | 東京陸協 | 東京 | 2:28:37 | 853 | |
61 | 高橋雅人 | TRACK東京 | 東京 | 2:28:38 | 852 | |
62 | 塚本秀志 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:29:28 | 840 | |
63 | 枡本裕真 | 東京陸協 | 東京 | 2:29:33 | 838 | |
64 | 小田俊平 | コマネチRC | 兵庫 | 2:30:45 | 820 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください