ランキング検索
-
性別
-
大会
JMCシリーズⅠ
1 |
一山麻緒 ワコール |
都道府県京都 | 記録2:21:02 | ポイント1293 |
---|
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 新谷仁美 | 積水化学 | 東京 | 2:21:17 | 1270 |
3 | 森田香織 | パナソニック | 神奈川 | 2:27:38 | 1201 |
4 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2:28:29 | 1183 |
5 | 下門美春 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:29:20 | 1169 |
6 | 兼重志帆 | GRlab関東 | 東京 | 2:29:26 | 1163 |
7 | 岡田唯 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:30:03 | 1152 |
8 | 水口瞳 | ユニクロ | 東京 | 2:32:47 | 1120 |
9 | 森川千明 | SBIアラプロモRC | 東京 | 2:35:06 | 1083 |
10 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:36:08 | 1073 |
11 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:38:46 | 1048 |
12 | 関野茜 | コモディイイダ陸上競技部 | 東京 | 2:39:39 | 1040 |
13 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:39:51 | 1038 |
14 | 髙野美幸 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:42:35 | 1012 |
15 | 鈴木絵里 | 秋田陸協 | 秋田 | 2:42:43 | 1011 |
16 | 綾部しのぶ | DreamAC | 東京 | 2:43:57 | 999 |
17 | 森田光希 | 東京陸協 | 東京 | 2:45:07 | 989 |
18 | 近藤瞳 | 東京陸協 | 東京 | 2:46:34 | 975 |
19 | 兼松藍子 | TEAMR×L | 埼玉 | 2:47:19 | 968 |
20 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:48:07 | 961 |
21 | 高野温菜 | ヒヤメシRC | 東京 | 2:48:24 | 959 |
22 | 恒川涼 | 埼玉陸上競技協会 | 埼玉 | 2:49:08 | 952 |
23 | 河口恵 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:49:18 | 950 |
24 | 安留ゆかり | 中山会計陸上部 | 東京 | 2:50:08 | 943 |
25 | 篠﨑理紗 | 不動岡クラブ | 埼玉 | 2:50:53 | 936 |
26 | 廣瀬光子 | 東京WINGS | 東京 | 2:51:19 | 932 |
27 | 鈴木明子 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:51:35 | 930 |
28 | 栗原唯 | 東北大学 | 栃木 | 2:51:45 | 928 |
29 | 田中友理 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:53:26 | 913 |
30 | 楠瀬祐子 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:53:53 | 910 |
31 | 上田絢加 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:54:11 | 907 |
32 | 文村美和 | 大分陸協 | 大分 | 2:54:20 | 906 |
33 | 福島舞 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:55:04 | 899 |
34 | 萩原有香 | ラン愛練習会 | 大阪 | 2:55:16 | 897 |
35 | 遠藤知佐 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:55:59 | 891 |
36 | 南口冴香 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:56:29 | 887 |
37 | 下平麿利子 | リスタート | 東京 | 2:57:59 | 874 |
38 | 中野沙知 | RUNBEYOND | 東京 | 2:58:17 | 871 |
39 | 堀川はる菜 | Runup | 愛知 | 2:58:26 | 870 |
40 | 駒形陽子 | ドリームアシストクラブ東京 | 東京 | 2:58:28 | 869 |
41 | 金子知弘 | 東京 | 2:58:35 | 868 | |
42 | 森﨑千寿 | RDCRUNCLUB | 東京 | 2:58:42 | 867 |
43 | 平田絢子 | Freemax | 大阪 | 2:59:05 | 864 |
44 | 勝山真衣 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:59:30 | 861 |
45 | 髙橋ひより | 東京農業大学 | 新潟 | 2:59:31 | 860 |
46 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 3:00:20 | 853 |
47 | 米谷利佳 | 庄内RT | 愛知 | 3:00:43 | 850 |
48 | 中村正子 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:00:57 | 848 |
49 | 福島和可菜 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:01:05 | 847 |
50 | 大谷磨耶 | 東京 | 3:01:18 | 845 | |
51 | 小川夕希 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 3:01:34 | 843 |
52 | 笠野由紀子 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:01:38 | 842 |
53 | 平田ひより | 東京 | 3:02:42 | 833 | |
54 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 3:02:54 | 832 |
55 | 田代紀子 | eA東京 | 東京 | 3:03:04 | 830 |
56 | 辻麻結子 | Jaybird | 埼玉 | 3:03:50 | 824 |
57 | 加来奈津子 | 内田治療院陸上部 | 東京 | 3:03:54 | 823 |
58 | 弓削田眞理子 | 埼玉おごせ石川眼科 | 埼玉 | 3:04:16 | 820 |
59 | 本山桃子 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:04:44 | 816 |
60 | 橘彩 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:05:20 | 811 |
61 | 前野美和 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:05:26 | 810 |
62 | 水谷美紀子 | ランスポットRC | 大阪 | 3:05:41 | 808 |
63 | 鶴谷啓子 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:05:47 | 807 |
64 | 小野千愛 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 3:06:48 | 799 |
64 | 福田晶子 | 枚方マスターズ陸上競技ク | 大阪 | 3:06:49 | 799 |
66 | 三島陽子 | ドクロ団 | 大阪 | 3:06:54 | 798 |
67 | 山崎加央里 | ドリームアシストクラブ東京 | 東京 | 3:07:11 | 796 |
68 | 中村彩貴 | 大塚製薬 | 徳島 | 3:07:18 | 795 |
69 | 吉澤早紀 | 沼田市陸上クラブ | 群馬 | 3:07:32 | 793 |
69 | 中島温美 | IWASPO-AC | 岩手 | 3:07:34 | 793 |
71 | 松下直子 | 枚方マスターズ陸上競技ク | 大阪 | 3:08:28 | 785 |
72 | 富田亜紀子 | 埼玉 | 3:09:08 | 780 | |
73 | 福田隆子 | ARC東京 | 東京 | 3:09:20 | 778 |
74 | 渡部優子 | 江東区陸上競技協会 | 東京 | 3:09:47 | 775 |
75 | 中村美香 | 東京陸協 | 東京 | 3:09:48 | 774 |
75 | 吉住茜 | 日本女子体育大学 | 山梨 | 3:09:52 | 774 |
77 | 兵動由里子 | 宇部市陸上競技協会 | 山口 | 3:10:33 | 768 |
77 | 兒玉里恵 | 大沢野陸上クラブ | 富山 | 3:10:35 | 768 |
79 | 宇治公子 | 大阪 | 3:11:27 | 761 | |
79 | 入交佐和 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:11:30 | 761 |
81 | 松田久美子 | アトミクラブ | 東京 | 3:11:50 | 758 |
82 | 大村智子 | 静岡陸上競技協会 | 静岡 | 3:12:40 | 751 |
83 | 細木美智江 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:12:47 | 750 |
84 | 細谷香苗 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 3:13:25 | 745 |
85 | 谷真美 | 日野市陸上競技協会 | 東京 | 3:14:00 | 741 |
85 | 村田恵 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:14:00 | 741 |
87 | 齊藤智恵 | スサラ | 鹿児島 | 3:14:35 | 736 |
87 | 木下清子 | ララ学園アスリートクラブ | 大阪 | 3:14:38 | 736 |
89 | 武田加奈子 | 鶴見緑地えとうRC | 大阪 | 3:14:48 | 734 |
90 | 梶原千裕 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 3:15:00 | 733 |
91 | 村山かおり | 茨城 | 3:15:46 | 727 | |
92 | 見城香織 | 和歌山陸上競技協会 | 和歌山 | 3:16:40 | 719 |
93 | 澤井いずみ | 作.AC北海道 | 北海道 | 3:17:17 | 715 |
94 | 永井真友美 | eA茨城 | 茨城 | 3:17:30 | 713 |
95 | 島ゆうこ | TRACKTOKYO | 東京 | 3:17:54 | 710 |
96 | 光村文江 | 山鷲ランナーズ | 大阪 | 3:18:42 | 704 |
97 | 菊池由起子 | TRACKTOKYO | 東京 | 3:18:43 | 703 |
97 | 荒井美波 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 3:18:49 | 703 |
99 | 伊藤雅子 | 宇佐美ランニングクラブ | 東京 | 3:18:54 | 702 |
100 | 木村弥生 | 東京 | 3:19:07 | 700 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください