ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子三段跳

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1000 11m67 +1.0 山室晴豊 茨城 古河一 3年 5月18日
1000 11m67 +1.5 蘇武直也 山形 山形中央 3年 5月30日
1003 11m66 -1.1 我如古旬 沖縄 コザ 3年 6月16日
1003 11m66 +0.0 三沢孝介 栃木 栃木 2年 5月13日
1003 11m66 +0.1 橋本光弘 広島 広島皆実 2年 5月25日
1003 11m66 +0.2 田中陸翔 鳥取 鳥取東 2年 5月26日
1003 11m66 +1.3 岩田純哉 北海道 倶知安 3年 6月14日
1003 11m66 +1.4 佐藤光毅 山形 鶴岡東 3年 5月30日
1009 11m65 -0.1 後藤光喜 宮城 仙台工 2年 5月27日
1009 11m65 +1.7 倉田海渡 長野 穂高商 3年 5月26日
1011 11m63 +0.0 田代晃士 宮崎 都城泉ヶ丘 2年 5月28日
1011 11m63 +2.0 堀航輝 大分 大分東 1年 5月27日
1013 11m62 -0.3 高山陽 広島 福山誠之館 2年 5月25日
1013 11m62 +0.1 齊藤恕音 茨城 土浦湖北 1年 5月18日
1013 11m62 +1.6 仲井眞昇栄 沖縄 中部商 2年 6月16日
1013 11m62 +1.9 栗城奏斗 秋田 大館国際情報 2年 5月27日
1017 11m60 +1.2 中川恵也 愛媛 今治北 3年 6月3日
1017 11m60 +1.8 深野蒼太 島根 大田 3年 5月25日
1017 11m60 +1.9 藤岡悠人 長野 佐久長聖 1年 5月26日
1020 11m59 -0.6 林乙輝 北海道 帯広農 2年 5月18日
1020 11m59 +0.8 渡邉武尊 島根 松江南 2年 5月25日
1022 11m58 -2.2 山本大地 北海道 岩見沢緑陵 3年 5月16日
1023 11m57 -0.2 那須晃明 宮崎 日向 1年 5月28日
1023 11m57 +1.0 永井洋輔 京都 京都共栄 2年 6月2日
1025 11m56 +0.0 中田航揮 富山 南砺福野 3年 5月26日
1025 11m56 +0.3 島田結仁 茨城 坂東清風 3年 5月18日
1027 11m55 -0.7 坂本頼武 北海道 白樺学園 3年 6月14日
1027 11m55 -0.2 今住天哉 山梨 甲府西 3年 5月9日
1027 11m55 +1.0 中原晴歌 香川 琴平 2年 6月3日
1030 11m52 +1.2 山手柊星 広島 福山誠之館 3年 5月25日
1031 11m51 +1.1 西村音旺 鳥取 倉吉総産 2年 5月26日
1031 11m51 +1.3 生江和磨 山形 米沢中央 2年 5月30日
1031 11m51 +1.3 村上慶喜 秋田 能代松陽 1年 5月27日
1031 11m51 +1.8 山下倖多郎 香川 香川高専高松 2年 6月3日
1031 11m51 +1.8 岡島優斗 北海道 八雲 2年 5月17日
1036 11m50 +1.9 奥山昊 山形 谷地 3年 5月30日
1037 11m48 -0.8 和泉遥人 広島 福山誠之館 2年 5月25日
1037 11m48 +0.0 安達智貴 島根 松江北 2年 5月25日
1037 11m48 +0.5 木原遼 鹿児島 加治木 1年 5月27日
1040 11m47 -1.0 高妻泰志 千葉 西武台千葉 1年 5月19日
1040 11m47 -0.5 守安颯 岡山 玉島 1年 5月31日
1040 11m47 +0.4 稲荷愛留 青森 三沢 2年 5月27日
1043 11m46 -0.4 水島行悠 岡山 高松農 1年 5月31日
1043 11m46 +1.8 延田考聡 石川 七尾 2年 5月25日
1045 11m45 -0.2 苅田琉空 北海道 滝川西 2年 5月16日
1045 11m45 -0.1 深井明賢 埼玉 熊谷 3年 5月15日
1045 11m45 +0.1 吉原裕人 宮崎 宮崎西 3年 5月28日
1045 11m45 +0.2 深沢啓吾 山梨 青洲 2年 5月9日
1045 11m45 +1.7 上田裕翔 佐賀 佐賀北 3年 5月27日
1050 11m44 +0.5 武石優人 秋田 能代科学技術 1年 5月27日
1050 11m44 +1.4 高橋航晴 秋田 横手清陵学院 3年 5月27日
1050 11m44 +1.7 水谷洋龍 佐賀 北陵 3年 5月27日
1053 11m43 +2.0 伊井悠人 熊本 城北 2年 6月3日
1054 11m42 +1.7 水嶋誠之介 京都 福知山成美 2年 6月2日
1055 11m41 +0.7 渋谷蒼汰 山形 鶴岡中央 1年 5月30日
1055 11m41 +1.1 佐藤悠登 秋田 鹿角 3年 5月27日
1057 11m38 -0.6 井上佳亮 青森 弘前工 2年 5月27日
1057 11m38 -0.1 岩元利陽仁 鹿児島 鶴丸 1年 5月27日
1057 11m38 +0.1 森田泰輔 北海道 北見北斗 3年 5月18日
1057 11m38 +0.7 倉澤拓弥 長野 東海大諏訪 3年 5月26日
1061 11m34 +1.0 長田羚央 石川 金沢龍谷 3年 5月25日
1062 11m32 +1.5 大日向隼 長野 飯山 1年 5月26日
1063 11m29 -0.9 坪田湧 青森 弘前 3年 5月27日
1063 11m29 +0.6 世戸琉斗 香川 観音寺総合 2年 6月3日
1063 11m29 +1.4 柴田飛鳥 秋田 大館鳳鳴 2年 5月27日
1066 11m28 +0.8 中島航太郎 長野 長野高専 2年 5月26日
1067 11m27 +0.3 今脩治 青森 青森工 3年 5月27日
1068 11m26 +0.4 樋高鉄生 鹿児島 国分中央 1年 5月27日
1069 11m25 +0.0 宮阪和人 長野 下諏訪向陽 3年 5月26日
1070 11m24 +0.5 千葉陽向 宮城 佐沼 2年 5月27日
1071 11m22 +1.5 澁谷健真 北海道 札幌月寒 1年 5月16日
1072 11m21 +0.7 房安玲 鳥取 鳥取東 3年 5月26日
1072 11m21 +1.2 永岡陽珠 北海道 札幌白石 1年 5月16日
1074 11m19 +0.0 岡田悠雅 香川 高瀬 1年 6月3日
1074 11m19 +0.4 松元裕音 鹿児島 錦江湾 2年 5月27日
1074 11m19 +1.0 竹内快浬 北海道 幕別清陵 3年 5月18日
1077 11m18 -2.5 金子仰輝 北海道 岩見沢東 3年 5月16日
1077 11m18 +0.0 白川和磨 鹿児島 沖永良部 2年 5月27日
1077 11m18 +2.0 長田雄成 愛媛 大洲農 3年 6月3日
1080 11m17 +0.4 清水裕也 広島 広島城北 3年 5月25日
1080 11m17 +0.6 小園智哉 熊本 球磨工 2年 6月3日
1080 11m17 +1.2 田中冴真 北海道 札幌国際情報 2年 5月16日
1080 11m17 +1.3 大関陽聖 秋田 秋田高専 高専年 5月27日
1084 11m16 -1.5 中川康太 広島 呉港 3年 5月25日
1084 11m16 -0.4 北島海斗 北海道 札幌稲雲 1年 5月16日
1086 11m15 +1.9 山本大志 秋田 湯沢翔北 1年 5月27日
1086 11m15 +2.0 小熊元 秋田 秋田南 2年 5月27日
1088 11m14 +0.2 安永旺仁 鹿児島 鹿児島玉龍 3年 5月27日
1089 11m13 +0.7 正木龍ノ介 北海道 大麻 2年 5月16日
1090 11m11 +1.4 高山陽貴 石川 志賀 3年 5月25日
1091 11m10 +1.1 細矢偉央 山形 新庄東 2年 5月30日
1092 11m08 +1.0 山本涼太 奈良 奈良 1年 6月1日
1093 11m07 -1.0 武田煌生 北海道 帯広三条 1年 5月18日
1093 11m07 -0.8 岩瀬永和 宮崎 延岡 1年 5月28日
1095 11m05 +1.6 伊藤捺 山形 酒田東 3年 5月30日
1096 11m04 +2.0 稲川輝 北海道 室蘭栄 3年 5月17日
1097 11m01 +0.6 古屋凌空 秋田 大曲農 2年 5月27日
1098 11m00 +0.8 松本悠 北海道 北見柏陽 3年 5月18日
1098 11m00 +1.6 加藤葵 秋田 秋田中央 2年 5月27日
1100 10m93 +1.2 佐藤大地 北海道 旭川農 3年 5月17日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES