ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2399 57.83 田村丈 群馬 渋川 1年 5月10日
2402 57.86 小林拓心 山梨 富士学苑 3年 5月4日
2403 57.87 成田康介 青森 弘前南 1年 5月24日
2403 57.87 庄内理仁 秋田 能代 2年 5月24日
2405 57.88 高居秀時 滋賀 河瀬 1年 5月30日
2405 57.88 細呂木満彦 富山 石動 2年 5月24日
2405 57.88 粟野有樹 北海道 札幌創成 1年 5月13日
2408 57.90 山頭歩昂 和歌山 星林 3年 5月31日
2408 57.90 菅瑛太 熊本 熊本学園大付 2年 5月31日
2410 57.91 渡辺龍輝 岩手 北上翔南 3年 5月24日
2411 57.92 蒲生理央 熊本 八代工 2年 5月31日
2411 57.92 松村洋 熊本 熊本北 1年 5月31日
2411 57.92 八幡小太郎 北海道 音更 3年 5月16日
2414 57.93 横坂心優 熊本 芦北 2年 5月31日
2414 57.93 堺翔悟 佐賀 鹿島 2年 5月24日
2416 57.94 野中宙 佐賀 有田工 3年 5月24日
2416 57.94 山川尚椰 鹿児島 鳳凰 2年 5月24日
2418 57.95 椎葉陽翔 熊本 南稜 2年 5月31日
2419 57.96 平沢那月 秋田 秋田北鷹 2年 5月24日
2419 57.96 武藤蒼空 三重 桑名西 3年 5月24日
2419 57.96 大橋健吾 岐阜 大垣南 3年 5月17日
2422 57.97 車口伊吹 香川 小豆島中央 2年 6月1日
2422 57.97 岩田和志 和歌山 開智 3年 5月31日
2422 57.97 安地優斗 富山 高岡南 2年 5月24日
2422 57.97 豊見山翔瑛 大分 日田 3年 5月24日
2422 57.97 金丸一星 山梨 青洲 1年 5月4日
2427 57.99 中崎柳ノ助 奈良 法隆寺国際 2年 5月31日
2427 57.99 下村颯翔 富山 富山工 1年 5月24日
2429 58.00 江渡粋央 青森 青森 1年 5月24日
2429 58.00 栗田颯矢 秋田 湯沢 2年 5月24日
2431 58.01 萬谷魁星 北海道 名寄 2年 5月17日
2431 58.01 小林知輝 岐阜 各務原 3年 5月17日
2433 58.05 原光希 島根 松江商 3年 5月24日
2434 58.08 林田修吾 奈良 高円芸術 3年 5月31日
2434 58.08 池田凜太朗 秋田 大館鳳鳴 2年 5月24日
2434 58.08 舟山莉功 千葉 船橋法典 2年 5月16日
2437 58.10 柿内太陽 北海道 札幌南陵 2年 5月13日
2438 58.11 大坪龍門 熊本 慶誠 1年 5月31日
2439 58.13 金田幸輝 大分 国東 2年 5月24日
2440 58.14 宮之前丈 鹿児島 鹿児島工 1年 5月24日
2441 58.15 植松倖基 滋賀 長浜北星 3年 5月30日
2442 58.16 広瀬龍輝 富山 富山西 1年 5月24日
2442 58.16 西谷玲皇 北海道 登別明日 高校年 5月15日
2444 58.17 飯田勇輝 北海道 苫小牧東 2年 5月15日
2444 58.17 一瀬夢斗 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
2446 58.19 今井結翔 島根 浜田 1年 5月24日
2446 58.19 奥谷憲悠 山梨 日本航空 2年 5月4日
2448 58.21 奥田瑛士郎 長崎 島原商 1年 6月1日
2448 58.21 山下夕翔 富山 桜井 1年 5月24日
2450 58.22 間仁田弦樹 栃木 宇短大附 2年 5月10日
2451 58.23 伊藤陸 岐阜 大垣養老 3年 5月17日
2452 58.24 高口千斗 香川 高松工芸 3年 6月1日
2452 58.24 本間翔太 山形 鶴岡中央 3年 5月27日
2452 58.24 田頭篤 宮崎 日南 3年 5月25日
2452 58.24 大石祥也 島根 益田翔陽 2年 5月24日
2452 58.24 青木颯飛 佐賀 唐津南 2年 5月24日
2452 58.24 渡辺陸 北海道 室蘭清水丘 3年 5月15日
2458 58.27 藤原仁 岩手 花北青雲 3年 5月24日
2459 58.29 安部燎輝 大分 佐伯豊南 3年 5月24日
2460 58.32 田中蒼也 熊本 東海大星翔 3年 5月31日
2460 58.32 竹内尚幸 鹿児島 鹿児島商 1年 5月24日
2460 58.32 岸篤輝 栃木 宇都宮中央 3年 5月10日
2463 58.33 島田浩輔 奈良 五条 1年 5月31日
2464 58.34 近藤佳音 北海道 札幌東陵 3年 5月13日
2465 58.35 西本颯良 和歌山 近大和歌山 1年 5月31日
2465 58.35 久慈太郎 岩手 久慈 3年 5月24日
2467 58.36 高江洲翔夢 沖縄 宮古工 2年 5月24日
2468 58.38 平野太一 佐賀 有田工 1年 5月24日
2468 58.38 小野光臣 大分 三重総合 2年 5月24日
2468 58.38 西田湊琥 鹿児島 志布志 3年 5月24日
2468 58.38 寺岸俊喜 石川 小松市立 3年 5月22日
2472 58.39 鴨川史門 長崎 佐世保西 1年 6月1日
2472 58.39 吉田快晴 滋賀 幸福関西 3年 5月30日
2472 58.39 齋藤音 北海道 札幌月寒 2年 5月13日
2472 58.39 武原光清 山梨 吉田 3年 5月4日
2476 58.40 岩本倖矢 宮崎 延岡商 1年 5月25日
2477 58.43 森屋大空 三重 四日市西 2年 5月24日
2478 58.44 尾形銀太 高知 幡多農 1年 5月18日
2478 58.44 滝田琉賀 北海道 札幌国際情報 1年 5月13日
2480 58.45 橋詰心海 岩手 一関一 1年 5月24日
2480 58.45 山辺悠希 佐賀 弘学館 1年 5月24日
2480 58.45 大類爽太 栃木 國學院栃木 2年 5月10日
2483 58.47 清水波瑠 三重 海星 2年 5月24日
2484 58.48 中西紀仁 熊本 九州学院 2年 5月31日
2485 58.49 橋倉章人 三重 鈴鹿高専 1年 5月24日
2486 58.50 飯沢怜生 福井 武生商工 2年 5月25日
2487 58.51 吉本蓮 熊本 上天草 1年 5月31日
2488 58.52 長谷川千馬 富山 上市 2年 5月24日
2489 58.53 度嶋涼太 長崎 鹿町工 2年 6月1日
2489 58.53 金谷朱莉 鹿児島 鹿児島中央 2年 5月24日
2489 58.53 佐藤朋 鹿児島 鹿児島水産 3年 5月24日
2492 58.54 出口大遥 三重 宇治山田 2年 5月24日
2492 58.54 樗木秀哉 鹿児島 伊集院 2年 5月24日
2492 58.54 倉谷京侍 北海道 釧路江南 2年 5月15日
2495 58.55 七田颯太 長崎 九州文化 1年 6月1日
2495 58.55 小野竣也 青森 青森 1年 5月24日
2497 58.56 柴田健翔 福井 勝山 2年 5月25日
2497 58.56 佐藤蒼 大分 大分雄城台 1年 5月24日
2499 58.57 前原心愛 沖縄 八重山 1年 5月24日
2500 58.59 宇和峻輝 和歌山 日高 2年 5月31日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES