ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2101 56.13 加地希 北海道 岩見沢緑陵 1年 5月14日
2101 56.13 青山椋太 北海道 札幌稲雲 2年 5月13日
2103 56.14 桜木章太 岐阜 岐阜高専 2年 5月17日
2104 56.15 谷岡宙星 三重 伊賀白鳳 1年 5月24日
2104 56.15 出口航太 三重 宇治山田商 3年 5月24日
2104 56.15 東諒一 石川 野々市明倫 3年 5月22日
2104 56.15 水野大輝 石川 金沢龍谷 3年 5月22日
2108 56.16 熊倉琉成 新潟 小千谷 3年 5月21日
2109 56.17 伊達仁城 和歌山 日高 2年 5月31日
2109 56.17 今野聖尚 宮城 石巻工 2年 5月24日
2109 56.17 岩田龍樹 石川 金沢西 2年 5月22日
2109 56.17 木之内充一 北海道 遠軽 1年 5月16日
2113 56.18 安部颯人 香川 藤井 3年 6月1日
2113 56.18 武田侑和 滋賀 守山 2年 5月30日
2113 56.18 牧野琉煌 石川 寺井 3年 5月22日
2116 56.19 岩部義樹 香川 高松東 2年 6月1日
2116 56.19 椋木颯俊 熊本 東稜 3年 5月31日
2116 56.19 藤田礼央 滋賀 立命館守山 1年 5月30日
2116 56.19 沖﨑史輝 三重 川越 2年 5月24日
2116 56.19 乙川大和 新潟 長岡 2年 5月21日
2121 56.21 永田朋慈 長崎 佐世保北 3年 6月1日
2121 56.21 山根一馬 岩手 高田 3年 5月24日
2121 56.21 原重遼介 大分 大分上野丘 3年 5月24日
2121 56.21 永留洸星 鹿児島 伊集院 3年 5月24日
2121 56.21 渡辺琉斗 新潟 長岡向陵 2年 5月21日
2126 56.22 岡崎海人 長崎 大崎 2年 6月1日
2126 56.22 杉田大翔 熊本 熊本農 3年 5月31日
2126 56.22 進藤李輝 秋田 秋田 1年 5月24日
2126 56.22 上村竜生 鹿児島 鶴丸 2年 5月24日
2126 56.22 今井海杜 北海道 札幌第一 3年 5月13日
2131 56.23 浅田皐吉 滋賀 玉川 2年 5月30日
2131 56.23 堤舜 岩手 一関高専 3年 5月24日
2131 56.23 山中郁暉 北海道 札幌日大 2年 5月13日
2131 56.23 大内翔 栃木 宇都宮南 3年 5月10日
2135 56.24 古川遥翔 北海道 稚内 3年 5月17日
2136 56.25 後藤大和 石川 金沢学院大附 3年 5月22日
2137 56.27 杉村晃樹 宮崎 日向工 2年 5月25日
2137 56.27 鷲崎輝芽 岐阜 岐南工 2年 5月17日
2139 56.28 木村悠暉 熊本 玉名 1年 5月31日
2139 56.28 織田清汰 青森 青森工 1年 5月24日
2139 56.28 奴井稜真 高知 伊野商 2年 5月18日
2142 56.29 井澤修成 北海道 北広島 1年 5月13日
2143 56.30 竹晃希 熊本 玉名工 2年 5月31日
2144 56.31 前田彪陽 鹿児島 薩南工 3年 5月24日
2145 56.32 近藤永騎 高知 高知小津 1年 5月18日
2146 56.33 山下勇翔 和歌山 紀央館 2年 5月31日
2147 56.34 松田勇人 熊本 熊本中央 3年 5月31日
2147 56.34 石倉朋哉 島根 石見智翠館 1年 5月24日
2149 56.35 竹田瑠希 群馬 市立太田 2年 5月10日
2150 56.37 永田脩真 三重 鈴鹿中等(高) 2年 5月24日
2150 56.37 香取大介 茨城 水戸一 2年 5月15日
2150 56.37 竹村隼颯 北海道 滝川西 1年 5月14日
2153 56.39 岡崎悠流 長崎 対馬 2年 6月1日
2153 56.39 佐古田哲平 石川 野々市明倫 3年 5月22日
2153 56.39 小峯世那 新潟 新発田中央 3年 5月21日
2153 56.39 望月悠叶 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
2157 56.40 岡本凰佑 滋賀 石山 3年 5月30日
2157 56.40 木下桂祐 宮崎 門川 3年 5月25日
2157 56.40 伊藤慎吾 北海道 函館大谷 3年 5月15日
2160 56.41 畠山大都 鹿児島 大島北 3年 5月24日
2161 56.42 平川望夢 大分 佐伯鶴城 3年 5月24日
2162 56.44 藤原悠雅 滋賀 河瀬 1年 5月30日
2162 56.44 甲斐颯介 宮崎 延岡 1年 5月25日
2162 56.44 佐藤善哉 岩手 一関二 3年 5月24日
2165 56.46 中出大喜 和歌山 那賀 2年 5月31日
2166 56.47 高嶋空 岩手 花巻北 2年 5月24日
2167 56.48 川嶋愁哉 宮崎 小林 3年 5月25日
2167 56.48 田中瑞騎 群馬 共愛学園 2年 5月10日
2169 56.49 菅野空檎 山形 山形明正 2年 5月27日
2170 56.50 池上昂希 滋賀 玉川 2年 5月30日
2170 56.50 黒澤諒介 茨城 茨城キリスト 2年 5月15日
2170 56.50 唐沢理仁 群馬 明和県央 2年 5月10日
2173 56.51 諌山煌晴 熊本 水俣 3年 5月31日
2173 56.51 栁田祐月 青森 八戸 1年 5月24日
2173 56.51 青野温輝 富山 高岡 2年 5月24日
2176 56.52 舘野颯真 栃木 今市 2年 5月10日
2177 56.53 西山優 長崎 大村工 2年 6月1日
2177 56.53 内田築玖 高知 岡豊 2年 5月18日
2179 56.54 藤江彦至 滋賀 草津 1年 5月30日
2179 56.54 大野嵐 群馬 伊勢崎商 2年 5月10日
2181 56.55 柴田英虎 長崎 青雲 1年 6月1日
2181 56.55 蓑田涼太 熊本 人吉 3年 5月31日
2181 56.55 西山拓摩 佐賀 敬徳 3年 5月24日
2181 56.55 谷彰仁 石川 金沢西 3年 5月22日
2185 56.57 木村研介 山形 山形東 1年 5月27日
2185 56.57 田中導大 鳥取 米子西 1年 5月25日
2187 56.58 今坂泰斗 長崎 島原 2年 6月1日
2187 56.58 土井崇弘 北海道 札幌静修 3年 5月13日
2189 56.59 中村浬月 奈良 高取国際 2年 5月31日
2190 56.60 佐々木瑛大 北海道 釧路湖陵 2年 5月15日
2191 56.61 立花真那斗 和歌山 田辺 2年 5月31日
2191 56.61 川村深月 青森 黒石 2年 5月24日
2191 56.61 松川翔真 青森 八戸工大一 1年 5月24日
2191 56.61 藤原光汰 秋田 秋田商 3年 5月24日
2191 56.61 大橋凛太朗 岐阜 東濃実 2年 5月17日
2196 56.64 大隅海斗 岐阜 各務原西 2年 5月17日
2196 56.64 谷野斗翔 北海道 釧路高専 1年 5月15日
2198 56.65 工藤竣大 香川 香川高専高松 2年 6月1日
2198 56.65 広松大智 熊本 鹿本 1年 5月31日
2198 56.65 佐藤柊哉 大分 佐伯豊南 3年 5月24日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES