ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2300 58.07 林龍乃介 奈良 大和広陵 2年 5月26日
2302 58.08 木村莉久 熊本 熊本北 1年 6月2日
2302 58.08 清野惺 北海道 帯広南商 3年 5月18日
2304 58.09 佐藤旬 徳島 徳島科学技術 2年 6月3日
2305 58.10 太田晴之 奈良 奈良大附属 1年 5月26日
2306 58.11 中谷光貴 和歌山 開智 2年 5月26日
2307 58.14 田部宇一 滋賀 米原 1年 6月1日
2307 58.14 畠添悠介 奈良 桜井 1年 5月26日
2307 58.14 桜井日向 群馬 館林商工 3年 5月12日
2310 58.15 山口歩真 栃木 烏山 2年 5月12日
2310 58.15 千崎隆章 栃木 宇都宮商 3年 5月12日
2312 58.16 山口李恩 岐阜 中津商 2年 5月19日
2313 58.17 箕浦琉斗 滋賀 長浜北 2年 6月1日
2313 58.17 藤本陽太 大分 日田林工 3年 5月26日
2313 58.17 内藤陽己 山梨 甲府昭和 3年 5月6日
2316 58.18 斎藤和希 熊本 菊池農 3年 6月2日
2316 58.18 後藤陽平 岐阜 長良 3年 5月19日
2318 58.19 伊藤純平 岐阜 恵那 3年 5月19日
2318 58.19 鈴木龍翔 山梨 山梨農林 2年 5月6日
2320 58.20 多田幹悠 宮崎 五ヶ瀬 2年 5月27日
2320 58.20 播卓磨 三重 松阪 2年 5月26日
2320 58.20 樋口陽仁 佐賀 致遠館 1年 5月26日
2320 58.20 藤原玲夫那 北海道 札幌日本大学 3年 5月16日
2324 58.22 齋藤遥斗 栃木 宇都宮清陵 2年 5月12日
2325 58.24 河原響希 滋賀 大津商 1年 6月1日
2326 58.29 大屋颯真 石川 金沢市工 3年 5月25日
2326 58.29 橋田望夢 北海道 雄武 2年 5月18日
2328 58.30 中島稜輔 北海道 檜山北 3年 5月17日
2328 58.30 小林拓心 山梨 富士学苑 2年 5月6日
2330 58.32 田中陽翔 佐賀 鹿島 1年 5月26日
2331 58.34 福寄巧真 島根 松江北 1年 5月26日
2332 58.35 坂本健斗 香川 小豆島中央 1年 6月3日
2333 58.38 千葉駿也 栃木 宇中女・中央 2年 5月12日
2334 58.39 杉山翔音 北海道 小樽水産 3年 5月17日
2335 58.42 椛島日向 香川 高松工芸 1年 6月3日
2335 58.42 村山蓮 熊本 高森 2年 6月2日
2337 58.43 吉田大誠 岐阜 県岐阜商 2年 5月19日
2338 58.44 湯田弥南 鹿児島 国分中央 1年 5月26日
2338 58.44 富田龍 北海道 深川西 1年 5月16日
2340 58.45 谷口紘 佐賀 弘学館 2年 5月26日
2341 58.46 髙橋遥希 和歌山 和歌山商 2年 5月26日
2341 58.46 東村拓希 鹿児島 頴娃 1年 5月26日
2343 58.47 小寺基云 三重 尾鷲 3年 5月26日
2344 58.48 井崎寛斗 熊本 東海大星翔 2年 6月2日
2344 58.48 天羽蓮 奈良 奈良育英 3年 5月26日
2346 58.50 山中大輔 山口 3年 5月27日
2346 58.50 寺谷凌 北海道 札幌工 2年 5月16日
2348 58.51 喜納優明 沖縄 中部商 1年 5月27日
2348 58.51 桜井珀 岐阜 美濃加茂 1年 5月19日
2350 58.52 草間陽充 北海道 札幌厚別 2年 5月16日
2351 58.53 石﨑建 富山 魚津工 3年 5月26日
2351 58.53 加藤太晟 岐阜 多治見北 3年 5月19日
2353 58.54 西本祐大 鹿児島 国分 3年 5月26日
2353 58.54 村本拡輔 鹿児島 出水 1年 5月26日
2355 58.55 中村凌太郎 宮崎 都城泉ヶ丘 2年 5月27日
2355 58.55 鈴木シイバエドアルド 三重 あけぼの学園 2年 5月26日
2355 58.55 田村龍斗 岩手 花北青雲 3年 5月19日
2355 58.55 鎌宮圭吾 岐阜 吉城 2年 5月19日
2359 58.58 松田琥大郎 奈良 高円芸術 1年 5月26日
2359 58.58 舘野颯真 栃木 今市 2年 5月12日
2361 58.60 柏瀬朔 栃木 宇都宮南 2年 5月12日
2362 58.61 渡辺陸 北海道 室蘭清水丘 2年 5月17日
2363 58.62 萩原悠人 熊本 大津 1年 6月2日
2363 58.62 北村知也 北海道 北星学園大附 3年 5月16日
2365 58.63 松島創 佐賀 早稲田佐賀 2年 5月26日
2366 58.65 植村悠生 三重 四日市西 1年 5月26日
2366 58.65 岩谷宏樹 鹿児島 加治木 1年 5月26日
2366 58.65 坂本伊織 石川 鵬学園 1年 5月25日
2369 58.66 高橋柊哉 福井 福井農林 2年 5月27日
2370 58.67 大木悠雅 富山 石動 2年 5月26日
2370 58.67 本田孝仁 北海道 網走南ケ丘 2年 5月18日
2372 58.68 三木悠真 徳島 徳島文理 1年 6月3日
2372 58.68 田村累斗 島根 矢上 2年 5月26日
2372 58.68 木村海空斗 北海道 駒大附苫小牧 1年 5月17日
2375 58.69 中地洸太 和歌山 開智 1年 5月26日
2375 58.69 大場堅斗 北海道 市立札幌藻岩 1年 5月16日
2377 58.72 山原慶大 奈良 郡山 1年 5月26日
2377 58.72 米原悠馬 島根 石見智翠館 1年 5月26日
2377 58.72 米山瑛人 山梨 甲府東 1年 5月6日
2380 58.73 内田薪翔 鳥取 米子松蔭 1年 5月27日
2381 58.74 西塚太亮 北海道 日体大附属 2年 5月18日
2381 58.74 後藤星祇 北海道 旭川東 1年 5月17日
2383 58.75 蒔田篤綺 北海道 日体大附属 3年 5月18日
2384 58.77 折笠壮哉 北海道 札幌稲雲 1年 5月16日
2385 58.78 前川巧明 熊本 熊本マリスト 2年 6月2日
2385 58.78 小林倖志郎 山形 鶴岡工 3年 5月25日
2387 58.79 中沢諒星 熊本 牛深 3年 6月2日
2388 58.80 二岡清虎 鳥取 米子松蔭 1年 5月27日
2389 58.83 東侑平 滋賀 滋賀短大附属 1年 6月1日
2389 58.83 飯沢怜生 福井 武生商工 1年 5月27日
2389 58.83 平野煌翔 石川 七尾東雲 2年 5月25日
2392 58.84 土居歩夢 鳥取 鳥取敬愛 2年 5月27日
2392 58.84 奥谷憲悠 山梨 日本航空 1年 5月6日
2394 58.86 北郷仁寛 秋田 大館鳳鳴 1年 5月19日
2395 58.87 清水晴真 福井 奥越明成 1年 5月27日
2395 58.87 西田湊琥 鹿児島 志布志 2年 5月26日
2397 58.88 田中悠翔 福井 福井工大福井 2年 5月27日
2397 58.88 内間大惺 沖縄 名護商工 1年 5月27日
2397 58.88 坂田凪斗 石川 金沢辰巳丘 3年 5月25日
2400 58.89 火石優貴 北海道 帯広北 1年 5月18日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES