ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2298 58.27 尾留川暖斗 北海道 札幌平岡 1年 5月17日
2302 58.31 本城拓人 鳥取 米子高専 2年 5月28日
2303 58.32 藤巻拓真 三重 津西 2年 5月27日
2304 58.37 河津洸哉 熊本 熊本農業高校 2年 6月3日
2305 58.38 西脇優弥 北海道 富良野緑峰 1年 5月19日
2306 58.40 寺内穏貴 栃木 佐野東 2年 5月12日
2307 58.41 小澤拓斗 青森 三本木 1年 5月27日
2307 58.41 佐々木優馬 北海道 大麻 1年 5月17日
2309 58.42 藤原啓慎 長崎 中五島 2年 6月4日
2309 58.42 小松葵 秋田 横手城南 1年 5月27日
2311 58.43 髙橋幸喜 秋田 増田 1年 5月27日
2312 58.44 村山滉登 滋賀 甲西 1年 6月2日
2313 58.45 三村理人 山梨 北杜 3年 5月7日
2314 58.46 笠原拓海 山梨 都留 2年 5月7日
2315 58.48 森大悟 宮崎 五ヶ瀬 1年 5月28日
2315 58.48 岡原圭都 大分 大分高専 3年 5月21日
2317 58.49 鮫島瑞貴 奈良 高取国際 2年 6月3日
2317 58.49 藤本崇汰 熊本 翔陽 2年 6月3日
2317 58.49 荒井健翔 北海道 根室 1年 5月19日
2320 58.50 石倉吉翔 島根 松江商 2年 5月26日
2321 58.51 山田聖恭 鳥取 岩美 1年 5月28日
2321 58.51 紙元友他 山口 岩国工 3年 5月28日
2321 58.51 大城朔 沖縄 首里 2年 5月20日
2324 58.52 栗山寛治 鹿児島 尚志館 2年 5月27日
2324 58.52 岡田伊織 栃木 小山 2年 5月12日
2326 58.53 野﨑創太 鹿児島 鹿児島中央 2年 5月27日
2326 58.53 奥森駿 島根 隠岐 3年 5月26日
2326 58.53 渡辺陸 北海道 室蘭清水丘 1年 5月18日
2329 58.55 竹平壮良 高知 山田 3年 5月21日
2329 58.55 大西崇守 北海道 札幌手稲 2年 5月17日
2331 58.56 高橋生依安ゲイナー 北海道 登別明日 1年 5月18日
2332 58.59 小林倖大 福井 科学技術 2年 5月28日
2333 58.60 田口雄大 青森 八戸 1年 5月27日
2334 58.62 大澤和希 北海道 石狩翔陽 2年 5月17日
2335 58.63 伊東侑希 山口 2年 5月28日
2335 58.63 宮本晃希 宮崎 門川 2年 5月28日
2337 58.64 西本祐大 鹿児島 国分 2年 5月27日
2337 58.64 内藤陽己 山梨 甲府昭和 2年 5月7日
2339 58.66 宮村優獅 島根 浜田商業 1年 5月26日
2340 58.68 森本心 奈良 高田 3年 6月3日
2340 58.68 澁谷開智 秋田 横手 1年 5月27日
2340 58.68 髙嶋雄太 北海道 札幌旭丘 1年 5月17日
2343 58.69 伊東漣 三重 2年 5月27日
2343 58.69 竹津祐汰 石川 羽咋 2年 5月26日
2345 58.71 河野啓輔 島根 石見智翠館 1年 5月26日
2346 58.73 川上煌貴 滋賀 伊吹 2年 6月2日
2347 58.75 太田崚映 奈良 東大寺学園 1年 6月3日
2348 58.80 三好叶人 徳島 脇町 1年 6月5日
2349 58.81 兼平航汰 北海道 旭川東 1年 5月19日
2350 58.82 嶋﨑勝太郎 秋田 秋田西 3年 5月27日
2351 58.83 井上惺太 徳島 富岡西 1年 6月5日
2351 58.83 市川貴埜 三重 津田学園 1年 5月27日
2351 58.83 中島稜輔 北海道 檜山北 2年 5月19日
2354 58.84 立本誠吾 宮崎 日南 1年 5月28日
2354 58.84 小林勇雅 青森 三沢 1年 5月27日
2356 58.85 北野博一 熊本 熊本西 2年 6月3日
2356 58.85 國武大耀 宮崎 佐土原 2年 5月28日
2358 58.86 工藤ガブリエル 山梨 駿台甲府 1年 5月7日
2359 58.87 深堀寿麻 長崎 島原工 1年 6月4日
2360 58.89 藤岡慶政 三重 近大高専 1年 5月27日
2361 58.90 三好龍輝 富山 砺波工 3年 5月27日
2361 58.90 雲賀南太 三重 四日市南 1年 5月27日
2361 58.90 上田青空 大分 溝部学園 2年 5月21日
2361 58.90 有馬蒼澄 群馬 吾中央 3年 5月14日
2361 58.90 兼子凌輔 山梨 山梨農林 2年 5月7日
2366 58.91 竹内琢人 三重 四日市農芸 2年 5月27日
2367 58.92 本城関太 北海道 函館ラサール 2年 5月19日
2368 58.93 川野愛斗 長崎 佐特支 3年 6月4日
2368 58.93 今田竜靖 鹿児島 川内商工 3年 5月27日
2370 58.95 水田隼颯 熊本 玉名工 1年 6月3日
2370 58.95 小佐々蹴斗 佐賀 有工 2年 5月27日
2372 58.98 山口智弘 福井 大野 2年 5月28日
2372 58.98 稲垣璃久 北海道 北見柏陽 2年 5月19日
2374 59.01 永廣琉惺 熊本 熊本農業高校 1年 6月3日
2374 59.01 和光玲史 山梨 吉田 2年 5月7日
2376 59.03 佐次田玲音 沖縄 石川 3年 5月20日
2377 59.05 野口凌大 滋賀 虎姫 1年 6月2日
2378 59.08 藤本陽太 大分 日田林工 2年 5月21日
2379 59.10 宮﨑功汰 石川 金沢商 3年 5月26日
2380 59.12 那須龍樹 熊本 南稜 3年 6月3日
2381 59.13 藤原玲夫那 北海道 札幌日本大学 2年 5月17日
2382 59.14 水谷匠 三重 いなべ総合 3年 5月27日
2383 59.15 田丸友也 鹿児島 鹿児島工 3年 5月27日
2384 59.16 宮川壮太 滋賀 八幡工 2年 6月2日
2385 59.17 益田琥汰朗 北海道 羽幌 1年 5月19日
2385 59.17 天野晴斗 山梨 笛吹 1年 5月7日
2387 59.18 中須陸斗 宮崎 門川 1年 5月28日
2388 59.19 渡部寛大 山形 長井工 3年 5月26日
2389 59.20 柚木謙太 鹿児島 尚志館 2年 5月27日
2389 59.20 西山獅音 北海道 標茶高 2年 5月19日
2391 59.21 早川滝登 滋賀 草津 1年 6月2日
2392 59.22 木下結太 北海道 とわの森三愛 3年 5月17日
2393 59.24 川津大地 大分 日田 2年 5月21日
2394 59.27 辻村泰信 滋賀 長浜北星高養 3年 6月2日
2394 59.27 松永拓己 北海道 北嶺 1年 5月17日
2396 59.29 柳原謙三朗 奈良 高田商業 2年 6月3日
2396 59.29 川西彩晴 富山 呉羽 2年 5月27日
2396 59.29 木寺賢一郎 佐賀 伊万里 2年 5月27日
2396 59.29 河村晴夢 島根 出雲北陵 2年 5月26日
2396 59.29 髙田蒼大 北海道 北広島西 1年 5月17日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES