ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1000 52.47 廣瀬優貴 佐賀 鹿島高校 3年 5月27日
1000 52.47 疋田侑 北海道 函館西 2年 5月19日
1003 52.48 三塩雄斗 滋賀 大津商 3年 6月2日
1003 52.48 伊大知勇翔 千葉 大多喜 3年 5月12日
1005 52.49 工藤陸 大阪 桜宮 3年 5月27日
1005 52.49 児玉星輝 鹿児島 鹿屋工 3年 5月27日
1005 52.49 滝澤悠道 群馬 吾中央 2年 5月14日
1008 52.50 前平健竜 大阪 三国丘 3年 5月27日
1008 52.50 日浦勇智 高知 高知農 3年 5月21日
1008 52.50 大戸基暉 大分 大分 2年 5月21日
1008 52.50 鈴木一真 茨城 明秀学園日立 2年 5月18日
1012 52.51 岩男優 大分 大分東明 2年 6月4日
1012 52.51 井手將貴 愛知 常滑 3年 5月20日
1012 52.51 上野夢翔 栃木 真岡北陵 3年 5月12日
1012 52.51 松島夢斗 埼玉 国際学院 3年 5月11日
1016 52.52 冨永康太 奈良 生駒 1年 6月3日
1016 52.52 町野豪紀 東京 戸山 2年 5月7日
1018 52.53 高島凜多朗 広島 呉高専 3年 5月29日
1018 52.53 片山敬汰 三重 志摩 3年 5月27日
1018 52.53 小山大夏 宮城 気仙沼 3年 5月21日
1018 52.53 伊藤悠真 北海道 北海 2年 5月17日
1018 52.53 岩田洋輝 埼玉 叡明 3年 5月11日
1023 52.55 渡久地來威 滋賀 大津商 3年 6月2日
1023 52.55 三浦匠 宮城 白石 2年 5月21日
1023 52.55 永楽晴三 大分 藤蔭 2年 5月21日
1023 52.55 鈴木統也 北海道 北海 1年 5月17日
1023 52.55 仲野堅亮 山梨 都留興譲館 3年 5月7日
1028 52.58 白岩楓 福島 光南 3年 5月27日
1028 52.58 井上卓哉 新潟 三条商 3年 5月26日
1028 52.58 安藤大悟 埼玉 入間向陽 2年 5月11日
1031 52.59 長原礼暉 富山 高岡商 2年 5月28日
1031 52.59 中村倖汰 山口 高水 2年 5月28日
1031 52.59 若田理央 岐阜 高山西 1年 5月20日
1031 52.59 市川大智 埼玉 桶川 2年 5月11日
1035 52.60 對馬煌河 青森 弘前工 1年 5月27日
1035 52.60 飯綱祥一朗 岡山 津山 3年 5月27日
1035 52.60 髙橋響 岩手 黒沢尻北 3年 5月20日
1035 52.60 上畑一道 岐阜 高山西 3年 5月20日
1035 52.60 山田崇太 群馬 太田東 2年 5月14日
1040 52.61 藤原義大 岩手 水沢工 3年 5月20日
1041 52.62 太田咲真 鳥取 鳥取東 2年 5月28日
1041 52.62 森洋輔 愛知 一宮 3年 5月20日
1041 52.62 堀中陽大 栃木 大田原 3年 5月12日
1044 52.63 山下快冬 和歌山 田辺 2年 6月3日
1044 52.63 石本龍一朗 山口 下関西 3年 5月28日
1046 52.64 伊藤大貴 愛媛 今治西 3年 6月4日
1046 52.64 髙井創治 滋賀 膳所 3年 6月2日
1046 52.64 坂本康太 山口 宇部工 2年 5月28日
1046 52.64 佐々木琉守 秋田 秋田商 3年 5月27日
1046 52.64 加藤翔 岐阜 済美 3年 5月20日
1051 52.65 村田宗優 山口 山口 3年 5月28日
1051 52.65 藤本夢璃 栃木 佐野東 3年 5月12日
1053 52.66 國房義弘 滋賀 近江兄弟社 3年 6月2日
1053 52.66 下山叶夢 青森 弘前実業 1年 5月27日
1053 52.66 奥谷陸大 岡山 笠岡 3年 5月27日
1053 52.66 江端元樹 宮城 名取高 3年 5月21日
1053 52.66 坪井涼祐 茨城 下館一 3年 5月18日
1053 52.66 杉戸勇斗 神奈川 小田原 2年 5月14日
1059 52.67 山田十碧 青森 青森南 3年 5月27日
1060 52.68 田熊尋 山口 3年 5月28日
1060 52.68 川瀬拓郎 長野 松商学園 3年 5月27日
1060 52.68 斉藤直人 埼玉 滑川総合 2年 5月11日
1063 52.69 内山渡 長崎 対馬 3年 6月4日
1063 52.69 谷本挙陽 富山 八尾 3年 5月28日
1065 52.70 藤田悠舜 福島 福島 2年 5月27日
1065 52.70 高橋渉成 岩手 水沢 2年 5月20日
1067 52.71 松葉悠 三重 伊勢工 3年 5月27日
1068 52.72 永田裕睴 島根 開星 2年 5月26日
1068 52.72 山本直仁 群馬 高崎北 3年 5月14日
1070 52.73 西川日翔 香川 多度津 3年 6月4日
1070 52.73 天羽蓮 奈良 奈良育英 2年 6月3日
1070 52.73 亀川裕矢 三重 伊勢学園 3年 5月27日
1070 52.73 今城駿介 高知 土佐 2年 5月21日
1070 52.73 中川璃矩 大分 大分西 2年 5月21日
1070 52.73 源謙二郎 東京 城北 2年 5月7日
1076 52.74 山本創史 山口 下松 3年 5月28日
1076 52.74 宮近一星 福岡 田川高校 3年 5月27日
1076 52.74 櫻井啓人 新潟 八海 3年 5月26日
1079 52.76 藤田陸 滋賀 八幡 2年 6月2日
1079 52.76 桂龍信 福岡 筑豊 3年 5月27日
1081 52.77 渡邉励勇 長崎 上五島 3年 6月4日
1081 52.77 小川颯汰 山形 創学館 3年 5月26日
1081 52.77 三浦光瑛 宮城 利府 3年 5月21日
1084 52.79 佐田賢二郎 山口 山口県桜ケ丘 3年 5月28日
1084 52.79 髙橋海成 岩手 盛岡中央 3年 5月20日
1084 52.79 遠藤孝輔 神奈川 城山 2年 5月14日
1087 52.80 川上純季 北海道 士別翔雲 2年 6月14日
1087 52.80 青井優汰 香川 観音寺一 2年 6月4日
1087 52.80 関明楽 京都 丹後緑風 3年 6月3日
1087 52.80 山下哲誠 三重 四日市四郷 3年 5月27日
1087 52.80 千葉太陽 宮城 仙台育英 3年 5月21日
1087 52.80 栃本賢將 茨城 水戸桜ノ牧 2年 5月18日
1093 52.81 石田圭吾 長崎 西海学園 3年 6月4日
1093 52.81 原奨真 熊本 球磨工 3年 6月3日
1093 52.81 植村直人 滋賀 玉川 2年 6月2日
1093 52.81 白澤真央 北海道 帯広大谷 2年 5月19日
1097 52.82 石井翔琉 鳥取 鳥取城北高校 2年 5月28日
1097 52.82 岩田将太郎 茨城 常磐大高 3年 5月18日
1097 52.82 遠藤暢丈 群馬 健大高崎 2年 5月14日
1100 52.83 山田奨真 和歌山 桐蔭 3年 6月3日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES