ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要は場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

ブロック大会進出者 ブロック+全国大会進出者★★
順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1093 52.52 大沼樹希斗 山形 東桜学館 2年 5月26日
1093 52.52 水谷魁志 愛知 名古屋大谷 3年 5月21日
1093 52.52 花島芥音 神奈川 多摩 2年 5月15日
1104 52.53 佐々木輝 島根 大社 2年 5月28日
1104 52.53 秦佳裕 熊本 熊本二 3年 5月28日
1104 52.53 渡邉大暉 愛知 愛工大名電 2年 5月21日
1107 52.54 時田翔平 鹿児島 明桜館 3年 5月28日
1107 52.54 池田翔音 高知 中村 3年 5月22日
1107 52.54 山内佑之介 沖縄 石川 3年 5月22日
1107 52.54 金子璃功斗 北海道 札幌北 2年 5月18日
1107 52.54 西村卓 山梨 都留興譲館 3年 5月8日
1112 52.55 町野虎太郎 三重 上野 3年 5月28日
1112 52.55 寺田翔真 大阪 山本 3年 5月28日
1112 52.55 豊田太一 大阪 清風 1年 5月28日
1112 52.55 髙橋拓也 新潟 柏崎工業 2年 5月27日
1112 52.55 坂内多喜 茨城 水戸工 3年 5月12日
1117 52.56 山口悠太 奈良 奈良 2年 6月4日
1117 52.56 武盛瑛二 福井 福井工大福井 3年 5月29日
1117 52.56 照井翔也 秋田 横手清陵学院 3年 5月28日
1117 52.56 中佐古悠太 広島 西条農 2年 5月28日
1117 52.56 鶴見颯 群馬 前橋南 3年 5月15日
1122 52.57 中村一誠 広島 三原 3年 5月28日
1123 52.58 石丸大祐 愛媛 今治南 3年 6月5日
1124 52.59 中野翔梧 山口 小野田 3年 5月29日
1124 52.59 藤原陸生 大阪 清教学園 2年 5月28日
1124 52.59 渡邉莉亜寿 新潟 日本文理 1年 5月27日
1124 52.59 櫻井蒼真 北海道 白樺学園 1年 5月20日
1124 52.59 清水涼太 埼玉 武南 3年 5月9日
1129 52.60 那須翔 滋賀 八幡 3年 6月3日
1129 52.60 伊藤創 滋賀 彦根翔西館 1年 6月3日
1129 52.60 城間佳恭 宮崎 宮崎南 2年 6月1日
1129 52.60 大池虎太郎 山口 下関南 3年 5月29日
1129 52.60 田中敦也 大阪 生野 2年 5月28日
1129 52.60 渋谷大成 岩手 盛岡市立 2年 5月20日
1129 52.60 山下颯真 北海道 札幌東陵 3年 5月18日
1129 52.60 福島海真 千葉 成田国際 2年 5月13日
1137 52.61 阿部奨悟 山形 山形学院 3年 6月19日
1137 52.61 野島健司 香川 高瀬 3年 6月5日
1137 52.61 武田壮吾 和歌山 近大和歌山 3年 6月4日
1137 52.61 貝崎渉 滋賀 安曇川 2年 6月3日
1137 52.61 阿部航輝 青森 八学光星 3年 5月27日
1137 52.61 阿部新大 山形 新庄東 3年 5月26日
1137 52.61 武口昴瑠 山形 東海大山形 3年 5月26日
1137 52.61 井本浩暉 愛知 一宮 3年 5月21日
1137 52.61 菊池陽太 岩手 花巻南 3年 5月20日
1137 52.61 髙橋諒 北海道 北海 2年 5月18日
1147 52.62 水上裕太 福井 鯖江 2年 5月29日
1147 52.62 諏訪玲二 長野 岡谷南 3年 5月28日
1149 52.63 中村翔 京都 綾部 3年 6月4日
1149 52.63 古川健都 宮城 仙台二華 2年 5月28日
1149 52.63 木村颯翔 三重 高田 2年 5月28日
1149 52.63 阿部光純 北海道 岩見沢東 2年 5月18日
1149 52.63 小松﨑岳 千葉 国府台 3年 5月13日
1154 52.64 青井颯汰 長崎 佐世保西 2年 6月5日
1154 52.64 小田隼也 山口 2年 5月29日
1154 52.64 矢尾健太郎 兵庫 柏原 2年 5月28日
1154 52.64 上野拓海 鹿児島 鶴翔 3年 5月28日
1158 52.65 小柴優斗 大阪 芦間 3年 5月28日
1158 52.65 蓮井颯太 北海道 旭川龍谷 2年 5月19日
1158 52.65 宮村虎太郎 群馬 桐生市商 2年 5月15日
1161 52.66 加藤真都 宮城 聖和学園 3年 5月28日
1161 52.66 岡部颯太 福島 光南 2年 5月28日
1161 52.66 奥山真一朗 福島 郡山商業 3年 5月28日
1161 52.66 杉原雄大 島根 益田 3年 5月28日
1165 52.67 松尾優輝 長崎 清峰 3年 6月5日
1165 52.67 森大耀 佐賀 白石 3年 5月28日
1165 52.67 真子孝輝 佐賀 多久 3年 5月28日
1165 52.67 鹿毛丈 高知 高知追手前 1年 5月22日
1165 52.67 藤木琉太 北海道 札幌啓北商 2年 5月18日
1170 52.68 千葉力綺 宮城 古川学園 3年 6月19日
1170 52.68 小林謙晋 富山 龍谷富山 3年 5月28日
1170 52.68 三津橋朋也 北海道 札幌東 3年 5月18日
1170 52.68 白石勝也 千葉 君津 3年 5月13日
1174 52.69 鴨田駿佑 宮崎 延岡工 3年 6月1日
1174 52.69 井本涼太 三重 四日市西 2年 5月28日
1174 52.69 山本倫士 大阪 茨木 3年 5月28日
1174 52.69 小松爽大 高知 高知学芸 1年 5月22日
1174 52.69 只野神輝 北海道 旭川農 3年 5月19日
1174 52.69 藤川宏樹 神奈川 桐光学園 3年 5月15日
1180 52.70 小林遥和 富山 入善 3年 5月28日
1180 52.70 吉崎麗斗 青森 八戸西 2年 5月27日
1180 52.70 齋藤輝 新潟 新発田南 3年 5月27日
1183 52.71 髙屋天海 京都 花園 2年 6月4日
1183 52.71 宮藤陽平 東京 狛江 3年 5月8日
1185 52.72 八木天一 香川 小豆島中央 2年 6月5日
1186 52.73 森圭佑 和歌山 日高 3年 6月4日
1186 52.73 臼井亜聡 福島 大沼 2年 5月28日
1186 52.73 高尾唯斗 岡山 岡山工 2年 5月28日
1186 52.73 根本陽大 茨城 竹園 2年 5月12日
1190 52.74 松本蒼生 奈良 五條 2年 6月4日
1190 52.74 小笠原巧 東京 紅葉川 3年 5月8日
1192 52.75 宮村友也 京都 京都文教 2年 6月4日
1192 52.75 石本修司 奈良 奈良 3年 6月4日
1192 52.75 小川卓人 秋田 秋田北 2年 5月28日
1192 52.75 後藤海斗 三重 桑名西 3年 5月28日
1192 52.75 宮嵜夢太 島根 出雲 2年 5月28日
1192 52.75 山下輝 岐阜 恵那 2年 5月21日
1192 52.75 野口逸立 群馬 明和県央 3年 5月15日
1192 52.75 堀中陽大 栃木 大田原 2年 5月8日
1200 52.76 江口聡 長崎 佐世保西 3年 6月5日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES