男子1500m
○印は大会記録
回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 平成29 | 3'49"73 | 館澤亨次 | 東海大 | |
100 | 平成28 | 3'46"66 | 戸田雅稀 | 日清食品グループ | |
99 | 平成27 | 3'43"47 | 新井七海 | 東海大学 | |
98 | 平成26 | 3'43"77 | 田中佳祐 | 富士通 | |
97 | 平成25 | 4'02"32 | 秋本優紀 | 山陽特殊製鋼 | |
96 | 平成24 | 3'45"49 | 田中佳祐 | 富士通 | |
95 | 平成23 | 3'48"59 | 井野洋 | 富士通 | |
94 | 平成22 | 3'45"76 | 村上康則 | 富士通 | |
93 | 平成21 | 3'42"51 | 上野裕一郎 | エスビー食品 | |
92 | 平成20 | 3'49"96 | 小林史和 | NTN | |
91 | 平成19 | 3'49"86 | 小林史和 | NTN | |
90 | 平成18 | 3'41"37 | 小林史和 | NTN | |
89 | 平成17 | 3'40"15 | 小林史和 | NTN | |
88 | 平成16 | 3'45"67 | 辻隼 | ヤクルト | |
87 | 平成15 | 3'48"61 | 辻隼 | ヤクルト | |
86 | 平成14 | 3'51"56 | 小林史和 | NTN | |
85 | 平成13 | 3'44"46 | 小林史和 | NTN | |
84 | 平成12 | 3'48"55 | 木實淳治 | 八千代工業 | |
83 | 平成11 | 3'47"26 | 佐藤清治 | 佐々長聖高 | |
82 | 平成10 | 3'46"61 | P.ハンネック | 富士通 | |
81 | 平成9 | 3'43"47 | 柴田清成 | ヤクルト | |
80 | 平成8 | 3'43"67 | 梅津富浩 | 愛 知 製 鋼 | |
79 | 平成7 | 3'45"48 | 山本豪 | 日大 | |
78 | 平成6 | 3'41"77 | 奥山光広 | ヤクルト | |
77 | 平成5 | 3'46"46 | 内冨恭則 | 広島経大 | |
76 | 平成4 | 3'46"21 | 奥山光広 | ヤクルト | |
75 | 平成3 | ○ | 3'38"88 | 奥山光広 | ヤクルト |
74 | 平成2 | 3'48"02 | 荒田祥利 | 本田技研 | |
73 | 平成1 | 3'39"19 | M.グルトベルク | デンマーク | |
72 | 昭和63 | 3'42"99 | 中山茂喜 | 京セラ | |
71 | 昭和62 | 3'44"81 | 荒田祥利 | 日大 | |
70 | 昭和61 | 3'47"37 | 大塚正美 | 茨城日体ク | |
69 | 昭和60 | 3'49"89 | 大塚正美 | ナイキジャパン | |
68 | 昭和59 | 3'48"11 | 平井豊 | 自衛隊体学 | |
67 | 昭和58 | 3'47"26 | 羽柴卓也 | 順大 | |
66 | 昭和57 | 3'50"80 | 長沼政美 | 順大 | |
65 | 昭和56 | 3'48"30 | 大塚正美 | 日体大 | |
64 | 昭和55 | 3'51"8 | 石井隆士 | 秦野高教 | |
63 | 昭和54 | 3'48"7 | 石井隆士 | 秦野高教 | |
62 | 昭和53 | 3'44"8 | 重成敏史 | 白老高教 | |
61 | 昭和52 | 3'40"2 | 石井隆士 | 日体大陸桜会 | |
60 | 昭和51 | 3'45"3 | 石井隆士 | 日体大 | |
59 | 昭和50 | 3'46"6 | 宮広重夫 | 世罹高教 | |
58 | 昭和49 | 3'45"6 | 野呂進 | 日体ク | |
57 | 昭和48 | 3'54"5 | 水野一良 | 大阪ガス | |
56 | 昭和47 | 3'53"7 | 水野一良 | 大阪ガス | |
55 | 昭和46 | 3'42"7 | 水野一良 | 大阪ガス | |
54 | 昭和45 | 3'49"3 | 水野一良 | 大阪ガス | |
53 | 昭和44 | 3'51"0 | 太田徹 | 青学大 | |
52 | 昭和43 | 3'51"6 | 岩下察男 | 旭化成 | |
51 | 昭和42 | 3'51"1 | 岩下察男 | 旭化成 | |
50 | 昭和41 | 3'55"2 | 岩下察男 | 旭化成 | |
49 | 昭和40 | 3'53"8 | 青葉昌幸 | 日大 | |
48 | 昭和39 | 3'50"1 | 岩下察男 | 旭化成 | |
47 | 昭和38 | 3'46"0 | T.ワドー | フランス | |
46 | 昭和37 | 3'54"0 | 岩下察男 | 中大 | |
45 | 昭和36 | 3'58"0 | 里勝安 | 早大 | |
44 | 昭和35 | 3'55"0 | 薮田学 | 東洋バア | |
43 | 昭和34 | 3'56"1 | 田中清司 | 早大 | |
42 | 昭和33 | 3'57"7 | 田中清司 | 早大 | |
41 | 昭和32 | 4'14"6 | 村田成男 | リッカー | |
40 | 昭和31 | 4'01"2 | 岡山典郎 | 八幡製鉄 | |
39 | 昭和30 | 4'02"0 | 帖佐寛章 | 大塚ク | |
38 | 昭和29 | 4'01"4 | 室矢芳隆 | 八幡製鉄 | |
37 | 昭和28 | 4'02"2 | 帖佐寛章 | 教大 | |
36 | 昭和27 | 4'08"0 | 室矢芳隆 | 中大 | |
35 | 昭和26 | 4'04"2 | 上木道夫 | 早大 | |
34 | 昭和25 | 4'05"8 | 守屋喜久夫 | 日大 | |
33 | 昭和24 | 4'07"2 | 須田昭次 | 三重 | |
32 | 昭和23 | 4'07"0 | 須田昭次 | 三重 | |
31 | 昭和22 | 4'12"6 | 菊池由起男 | 三井合成 | |
30 | 昭和21 | 4'13"6 | 高橋進 | 広島 | |
29 | 昭和17 | 4'07"4 | 瀬口聡 | 大連満鉄 | |
28 | 昭和16 | ―中止― | |||
27 | 昭和15 | 4'01"4 | 瀬口聡 | 満鉄 | |
26 | 昭和14 | 4'09"2 | 瀬口聡 | 満鉄 | |
25 | 昭和13 | 4'10"4 | 宮城礼次 | 明大 | |
24 | 昭和12 | 4'02"0 | 大森伊三治 | 明大 | |
23 | 昭和11 | 4'09"6 | 岩淵邦明 | 日大 | |
22 | 昭和10 | 4'02"2 | 中村清 | 早大 | |
21 | 昭和9 | 4'06"8 | 浜田常盛 | 満鉄 | |
20 | 昭和8 | 4'11"2 | 浜田常盛 | 満鉄 | |
19 | 昭和7 | 4'11"8 | 浜田常盛 | 満鉄 | |
18 | 昭和6 | 4'10"4 | 浜田常盛 | 満鉄 | |
17 | 昭和5 | 4'13"6 | 津田晴一郎 | 慶大 | |
16 | 昭和4 | 4'09"2 | 津田晴一郎 | 慶大 | |
15 | 昭和3 | 4'15"2 | 久富進 | 農大 | |
14 | 昭和2 | 4'07"0 | 土屋甲子雄 | 日歯 | |
13 | 大正15 | 4'25"2 | 岡田英夫 | 慶大 | |
12 | 大正14 | 4'14"8 | 縄田尚門 | 早大 | |
11 | 大正12 | 4'31"6 | 佐藤秀三郎 | 高師 | |
10 | 大正11 | 4'32"2 | 沢田金太郎 | 西多摩青年 | |
9 | 大正10 | 4'28"6 | 戸田菊夫 | 日歯 | |
8 | 大正9 | 4'28"2 | 岡崎勝男 | 東大 | |
7 | 大正8 | 4'28"0 同着 |
長山英一 麻生武治 |
鳥取青年 日大 |
|
6 | 大正7 | 5'13"2 | 多久儀四郎 | 天王寺師教 | |
5 | 大正6 | 4'44"4 | 加藤富之助 | 同大 | |
4 | 大正5 | 5'03"8 | 鈴樹忠直 | 二高 | |
↑(1マイル)↑ | |||||
3 | 大正4 | 4'33"8 | 多久儀四郎 | 東高師出 | |
2 | 大正3 | 4'44"4 | 多久儀四郎 | 東高師 | |
1 | 大正2 | 4'48"2 | 井手伊吉 | 慶大出 |