過去大会

  • 男子 
  • 女子 

男子10000m

○印は大会記録

回数 年度 記録 氏名 所属
100 平成28 28'07"44 大迫傑 Nike ORPJT
99 平成27 28'18"53 鎧坂哲哉 旭化成
98 平成26 28'32"07 佐藤悠基 日清食品グループ
97 平成25 28'24"94 佐藤悠基 日清食品グループ
96 平成24 28'18"15 佐藤悠基 日清食品グループ
95 平成23 28'10"87 佐藤悠基 日清食品グループ
94 平成22 28'43"08 竹澤健介 エスビー食品
93 平成21 28'19"25 岩井勇輝 旭化成
92 平成20 27'51"27 松宮隆行 コニカミノルタ
91 平成19 28'47"37 松宮隆行 コニカミノルタ
90 平成18 28'54"64 松宮隆行 コニカミノルタ
89 平成17 28'09"89 三津谷祐 トヨタ九州
88 平成16 27'59"32 大野龍二 旭化成
87 平成15 28'17"95 岩佐敏弘 大塚製薬
86 平成14 28'25"81 坪田智夫 コニカ
85 平成13 28'05"79 D.ジェンガ ヤクルト
84 平成12 27'44"01 ザカヨ・ガソ コニカ
83 平成11 28'50"81 高岡寿成 鐘紡
82 平成10 28'15"94 高尾憲司 旭化成
81 平成9 27'45"02 J.ギタヒ 日清食品
80 平成8 27'49"89 高岡寿成 鐘紡
79 平成7 27'26"26 A.ニジガマ 日清食品
78 平成6 27'51"85 A.ニジガマ MDI
77 平成5 28'25"24 S.マヤカ 山梨学院大
76 平成4 27'52"51 M.ヌタウリクラ ルワンダ
75 平成3 27'44"52 T.オサノ 沖電気宮崎
74 平成2 28'28"49 T.オサノ 沖電気宮崎
73 平成1 28'17"78 浦田春生 本田技研
72 昭和63 28'42"43 浦田春生 本田技研
71 昭和62 28'23"12 阿久津浩三 福島整形外科
70 昭和61 28'22"15 新宅雅也 ヱスビー食品
69 昭和60 29'00"07 中村孝生 ヱスビー食品
68 昭和59 27'59"79 新宅雅也 ヱスビー食品
67 昭和58 28'51"67 中村孝生 ヱスビー食品
66 昭和57 29'04"97 中村孝生 ヱスビー食品
65 昭和56 28'40"8 新宅雅也 ヱスビー食品
64 昭和55 28'42"0 伊藤国光 鐘紡
63 昭和54 28'33"1 浜田安則 鹿児島南高教
62 昭和53 28'29"2 喜多秀喜 神戸製鋼
61 昭和52 28'25"9 喜多秀喜 神戸製鋼
60 昭和51 28'33"4 鎌田俊明 鐘紡
59 昭和50 28'48"2 高尾信昭 鐘紡
58 昭和49 29'24"0 磯端克明 旭化成
57 昭和48 28'48"4 佐藤市雄 旭化成
56 昭和47 29'38"6 宮下敏夫 クラレ
55 昭和46 29'01"4 浜田安則 鹿児島中央高教
54 昭和45 29'24"6 大槻憲一 東洋工業
53 昭和44 29'46"0 大槻憲一 東洋工業
52 昭和43 28'58"0 沢木啓祐 順大教
51 昭和42 29'23"2 宇佐美彰朗 リッカー
50 昭和41 29'59"4 土谷和夫 日大
49 昭和40 29'19"4 沢木啓祐 順大
48 昭和39 30'05"2 土谷和夫 日大
47 昭和38 29'44"6 B.ベイリー ニュージーランド
46 昭和37 29'59"0 円谷幸吉 自衛隊体育
45 昭和36 30'42"4 青木積之介 葺合高教
44 昭和35 30'18"6 林田積之介 葺合高教
43 昭和34 31'52"8 広島日出国 旭化成
42 昭和33 30'28"4 馬場孝 日大
41 昭和32 32'20"6 林田積之介 教大
40 昭和31 31'26"8 林田積之介 教大
39 昭和30 31'09"4 井上治 富士製鉄
38 昭和29 32'18"6 梅沢一美 立大
37 昭和28 31'52"6 大西増夫 法大
36 昭和27 31'18"6 大西増夫 和歌山陸協
35 昭和26 31'57"2 石井賢治 臼田農高
34 昭和25 32'19"8 高杉良輔 中大
33 昭和24 32'45"0 田茂井宗一 大阪鐘紡
32 昭和23 34'39"0 高杉良輔 中大
31 昭和22 33'37"0 末永包徳 門鉄
30 昭和21 33'35"6 末永包徳 福岡
29 昭和17 34'35"2 末永包徳 中大
28 昭和16 ―中止―
27 昭和15 31'36"2 山下勝 専大
26 昭和14 31'32"0 村社講平 全川崎
25 昭和13 31'38"0 村社講平 中大
24 昭和12 31'11"4 村社講平 中大
23 昭和11 31'19"6 村社講平 中大
22 昭和10 31'07"8 村社講平 中大
21 昭和9 33'18"2 村社講平 中大
20 昭和8 32'06"8 小柳早美 佐世保工廠
19 昭和7 31'33"6 北本正路 慶大
18 昭和6 32'00"4 津田晴一郎 常磐生命
17 昭和5 34'05"8 中島幸基 早大
16 昭和4 33'08"2 森本一徳 日大
15 昭和3 32'50"8 永谷寿一 明大
14 昭和2 33'24"8 道川茂作 青森青年
13 大正15 33'48"2 草薙正一 香川青年
12 大正14 33'17"0 永谷寿一 明大
11 大正12 35'11"4 平野太郎七 中大
10 大正11 35'02"0 下村広次 明大
9 大正10 37'42"0 山口幹 中大
8 大正9 34'45"0 宮田俊夫 豊島師
7 大正8 ―なし―
6 大正7 ―なし―
5 大正6 36'18"0 柳田藤三郎 京都青年
4 大正5 ―なし―
3 大正4 36'02"0 金栗四三 東高師
2 大正3 36'21"0 郡山庄太郎 大阪商業
1 大正2 35'55"0 仲田進 豊島師
The 101st JAAF Athletics Championships Official Sponsors
特別協賛
山崎製パン株式会社
協賛
アシックスジャパン株式会社
大塚製薬株式会社
日本航空
株式会社ニシ・スポーツ
青山商事株式会社
株式会社シミズオクト

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES