女子400m
(第1回から第20回までと第24回から第45回までなし) ○印は大会記録
回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 平成28 | 53"04 | 青山聖佳 | 大阪成蹊大 | |
99 | 平成27 | 53"05 | 青木沙弥佳 | 東邦銀行 | |
98 | 平成26 | 54"00 | 松本奈菜子 | 浜松市立高 | |
97 | 平成25 | 52"52 | 杉浦はる香 | 浜松市立高 | |
96 | 平成24 | 53"86 | 佐藤真有 | 東邦銀行 | |
95 | 平成23 | 54"16 | 新宮美歩 | 東大阪大 | |
94 | 平成22 | 54"46 | 田中千智 | 福岡大 | |
93 | 平成21 | 52"96 | 丹野麻美 | ナチュリル | |
92 | 平成20 | 52"68 | 丹野麻美 | ナチュリル | |
91 | 平成19 | 52"48 | 丹野麻美 | 福島大 | |
90 | 平成18 | 53"99 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | |
89 | 平成17 | ○ | 51"93 | 丹野麻美 | 福島大 |
88 | 平成16 | 53"62 | 丹野麻美 | 福島大 | |
87 | 平成15 | 53"20 | 吉田真希子 | FSGカレッジリーグ | |
86 | 平成14 | 53"29 | 吉田真希子 | 福島大TC | |
85 | 平成13 | 53"62 | 柿沼和恵 | ミズノ | |
84 | 平成12 | 54"07 | 柿沼和恵 | ミズノ | |
83 | 平成11 | 53"49 | 柿沼和恵 | ミズノ | |
82 | 平成10 | 55"11 | 笠島里美 | デンソ- | |
81 | 平成9 | 54"38 | 柴田こずゑ | 東稜高教 | |
80 | 平成8 | 54"12 | 山 田 麻 記 子 | 七十七銀行 | |
79 | 平成7 | 53"56 | 柿沼和恵 | 中大 | |
78 | 平成6 | 54"94 | 天野恵子 | 中京大 | |
77 | 平成5 | 54"50 | 大田愛 | 鹿屋体大 | |
76 | 平成4 | 54"19 | 大田愛 | 鹿屋体大 | |
75 | 平成3 | 52"70 | C.ウイリアムス | ジャマイカ | |
74 | 平成2 | 54"48 | 久保田和恵 | 群女短大附高 | |
73 | 平成1 | 55"04 | 久保田和恵 | 群女短大附高 | |
72 | 昭和63 | 54"97 | 山地佳寿美 | 筑波大 | |
71 | 昭和62 | 54"37 | 磯崎公美 | ナイキジャパン | |
70 | 昭和61 | 54"66 | 越本ひとみ | 鐘紡岐阜 | |
69 | 昭和60 | 55"46 | 小野冨美子 | 東女体大 | |
68 | 昭和59 | 55"54 | 吉田淳子 | 大京観光 | |
67 | 昭和58 | 55"60 | 磯崎公美 | ナイキジャパン | |
66 | 昭和57 | 55"81 | 吉田淳子 | 中大 | |
65 | 昭和56 | 55"18 | 久保田真由美 高畑いずみ |
東女体大 長浜高 |
|
64 | 昭和55 | 56"30 | 久保田真由美 | 東女体大 | |
63 | 昭和54 | 55"63 | 長沢恵子 | 新日鉄八幡 | |
62 | 昭和53 | 55"82 | 長沢恵子 | 新日鉄八幡 | |
61 | 昭和52 | 56"07 | 前田智子 | ユニチカ | |
60 | 昭和51 | 56"69 | 長沢恵子 | 新日鉄八幡 | |
59 | 昭和50 | 57"17 | 長沢恵子 | 西田川高 | |
58 | 昭和49 | 57"0 | 大塚睦子 | 日女体大 | |
57 | 昭和48 | 57"7 | 大塚睦子 | 日女体大 | |
56 | 昭和47 | 56"0 | 河野信子 | ユニチカ | |
55 | 昭和46 | 57"7 | 河野信子 | ユニチカ | |
54 | 昭和45 | 57"3 | 河野信子 | ユニチカ | |
53 | 昭和44 | 57"1 | 三嶋恭代 | 和歌山教委ク | |
52 | 昭和43 | 57"6 | 宮本洋子 | 東学大ARC | |
51 | 昭和42 | 56"9 | 内山依子 | 大宮高教 | |
50 | 昭和41 | 57"8 | 宮本洋子 | 東学大ARC | |
49 | 昭和40 | 57"5 | 小川清子 | 中央発条 | |
48 | 昭和39 | 56"8 | 平山可都良 | 日大 | |
47 | 昭和38 | 54"4 | G.クラーン | オランダ | |
46 | 昭和37 | 59"8 | 林孝子 | 光華短大 | |
23 | 昭和11 | 62"2 | 井戸田きよ子 | 淑徳高 | |
22 | 昭和10 | 64"4 | 井戸田きよ子 | 淑徳高 | |
21 | 昭和9 | 64"1 | 盛田菊美 | 中京高 |