地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

5月7日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 大阪:月ALL

大阪:2023年2月12日更新

地域
都道府県
加盟団体 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
大阪   4 2 高校第3・4地区第1回記録会 22 27 1509 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   4 2 茨木市陸上競技4月記録会(小中学生) 22 27 0765 万博記念(競) 272040
大阪   4 2 河南陸上クラブ4月記録会 22 27 0771 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   4 3 第1回大阪陸上競技記録会(高校) 22 27 0301 万博記念(競) 272040
大阪   4 3 第1回大阪陸上競技記録会(一般・高校) 22 27 0302 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   4 9~10 第2回大阪陸上競技記録会兼審判講習会 22 27 0303 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   4 10 第2回大阪陸上競技記録会兼審判講習会 22 27 0303 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   4 10 第1回大阪陸上競技記録会(中学) 22 27 3301 万博記念(競) 272040
大阪   4 16 2022年度豊中市陸協4月記録会(中学生の部) 22 27 0772 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   4 16~17 大阪高校春季地区別陸上競技記録会(1・2地区) 22 27 1501 万博記念(競) 272040
大阪   4 16~17 大阪高校春季地区別陸上競技記録会(3・4地区) 22 27 1502 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   4 16 第2回フルマラソンチャレンジ in 大阪(フルマラソン) 22 27 0028 淀川右岸・西中島(マ) 277240
大阪   4 17 吹田市春季陸上競技大会 22 27 0701 吹田市立(総) 274070
大阪   4 23 第2回大阪陸上競技記録会(中学北部) 22 27 3302 万博記念(競) 272040
大阪   4 23 第2回大阪陸上競技記録会(中学南部) 22 27 3303 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   4 24 大阪陸上競技カーニバル兼第77回国体代表選手選考会 22 27 0001 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   4 29 東大阪市第1回OV30記録会 22 27 0783 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   4 29 2022万博ユースフレンドシップ陸上競技大会 22 27 0316 万博記念(競) 272040
大阪   4 29 高校第1地区第1回記録会 22 27 1510 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   4 29 高校第2地区第1回記録会 22 27 1519 枚方市立(陸) 273120
大阪   4 29~30 東大阪市第1回混成競技記録会 22 27 0790 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   4 30 東大阪市民陸上競技大会 中学の部 22 27 0800 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   4 30~5/1 GP第9回木南道孝記念陸上競技大会 22 27 0022 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   5 1 第90回大阪陸上競技選手権大会(男女10000m) 22 27 0004 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   5 3 2022大阪市陸上競技フェスタ 22 27 0733 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   5 3 大阪中学校2ブロック記録会 22 27 3502 万博記念(競) 272040
大阪   5 3 2022年度豊中市陸協5月記録会(中学生の部) 22 27 0753 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   5 3 五市春季陸上競技大会 22 27 3712 枚方市立(陸) 273120
大阪 高体連 5 4~5 第75回大阪高校対校選手権地区予選会(1・2地区) 22 27 1503 万博記念(競) 272040
大阪 高体連 5 4~5 第75回大阪高校対校選手権地区予選会(3・4地区) 22 27 1504 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   5 7 2022年度第1回堺市陸協記録会 22 27 0746 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 マスターズ 5 7 第14回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会 22 27 0020 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   5 7 東大阪市5月陸上競技記録会 22 27 0738 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   5 7 第3回大阪陸上競技記録会(中学北部) 22 27 3305 万博記念(競) 272040
大阪   5 8 第3回大阪陸上競技記録会(中学南部) 22 27 3304 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   5 11 吹田長距離ナイター第1回記録会 22 27 0703 吹田市立(総) 274070
大阪   5 14~15 第54回茨木市民陸上競技大会 22 27 0702 万博記念(競) 272040
大阪 中体連 5 14 第47回大阪中学校選手権(5ブロック選考会) 22 27 3004 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   5 21 2022年度豊中市陸協5月記録会(中学生の部) 22 27 0753 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪 中体連 5 21 第47回大阪中学校選手権(7ブロック選考会) 22 27 3014 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   5 22 枚方市春季陸上競技選手権大会 22 27 0704 枚方市立(陸) 273120
大阪 中体連 5 22 第47回大阪中学校選手権(4ブロック選考会) 22 27 3002 万博記念(競) 272040
大阪   5 22 河南陸上クラブフィールド記録会① 22 27 0803 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 高体連 5 27~29 第75回大阪高校陸上競技対校選手権大会兼国体代表選手選考会 22 27 1001 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   5 28 東大阪市第2回OV30陸上競技記録会 22 27 0784 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪 中体連 5 28 第47回大阪中学校選手権(3ブロック選考会) 22 27 3006 枚方市立(陸) 273120
大阪   5 29 東大阪市5月陸上競技記録会 22 27 0738 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪 中体連 5 29 第47回大阪中学校選手権(1ブロック選考会) 22 27 3003 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪 中体連 5 29 河南陸上クラブ記録会 22 27 0764 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   6 3 大阪陸協長距離ナイター記録会 22 27 0313 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪 中体連 6 4 第47回大阪中学校選手権(2ブロック選考会) 22 27 3001 万博記念(競) 272040
大阪   6 4 東大阪市第3回OV30陸上競技記録会 22 27 0784 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪 中体連 6 4 第47回大阪中学校選手権(6ブロック選考会) 22 27 3005 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 中体連 6 4~5 大阪市中学校春季総体陸上競技の部 22 27 3704 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   6 5 東大阪市6月陸上競技記録会 22 27 0739 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪 高体連 6 5 第63回大阪高校定通制陸上競技大会兼全国大会予選 22 27 1002 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 マスターズ 6 5 第70回大阪マスターズ記録会 22 27 0306 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   6 5 高校第2地区第2回記録会 22 27 1520 枚方市立(陸) 273120
大阪   6 8 吹田長距離ナイター第2回記録会 22 27 0706 吹田市立(総) 274070
大阪   6 9~12 第106回日本陸上競技選手権大会 22 50 0100 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   6 9~12 第38回U20日本陸上競技選手権大会 22 50 0246 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   6 11 東大阪市6月陸上競技記録会 22 27 0739 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   6 11~12 2022年度豊中市陸協6月記録会(中学生の部) 22 27 0755 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   6 18~19 第4回大阪陸上競技記録会(中学)・第3回審判講習会 22 27 3306 万博記念(競) 272040
大阪   6 24~26 第90回大阪陸上競技選手権大会兼大阪府民体育大会陸上競技の部兼第76回国体代表選手選考会 22 27 0004 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   6 24~26 第90回大阪陸上競技選手権大会兼大阪府民体育大会陸上競技の部兼第76回国体代表選手選考会 22 27 0004 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   6 25 東大阪市第4回OV30陸上競技記録会 22 27 0784 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   6 26 東大阪市6月陸上競技記録会 22 27 0739 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   7 2 茨木市陸上競技記録会(小中学生の部) 22 27 0741 万博記念(競) 272040
大阪 マスターズ 7 2 第38回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 22 50 5012 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   7 2 河南陸上クラブサマー記録会 22 27 0778 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   7 3 高校第1地区第2回記録会 22 27 1511 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   7 3 高校第2地区第3回記録会 22 27 1521 枚方市立(陸) 273120
大阪   7 3 第50回大阪実業団対抗陸上・第4回大阪陸協審判講習会 22 27 0005 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   7 6 吹田長距離ナイター第3回記録会 22 27 0708 吹田市立(総) 274070
大阪 中体連 7 9~10 第68回全日本中学通信陸上大阪大会兼回国体代表選手選考会 22 50 0177 ヤンマースタジアム長居 271010
大阪   7 10 第92回堺市陸上競技種目別優勝大会 22 27 0707 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   7 16 茨木市陸上競技記録会(中高校生の部) 22 27 0745 万博記念(競) 272040
大阪   7 16~17 高校第3・4地区第2回記録会 22 27 1514 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   7 16~17 2022年度豊中市陸協7月記録会(中学生の部) 22 27 0761 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   7 17 第4回小学生陸上競技記録会兼第38回全国大会予選 22 27 0003 万博記念(競) 272040
大阪   7 18 東大阪市7月陸上競技記録会 22 27 0734 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   7 18 五市夏季陸上競技大会 22 27 3713 枚方市立(陸) 273120
大阪 高体連 7 23~24 第77回大阪高校総体地区予選会(1・2地区) 22 27 1505 万博記念(競) 272040
大阪 高体連 7 23~24 第77回大阪高校総体地区予選会(3・4地区) 22 27 1506 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪 中体連 7 25~26 第47回大阪中学選手権兼第71回近畿中学予選兼国体選手選考会 22 27 3008 万博記念(競) 272040
大阪   7 28~29 大阪市中学校合同陸上競技大会 22 27 0017 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   7 30 東大阪市7月陸上競技記録会 22 27 0734 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   7 30 万博ナイター陸上 22 27 0017 万博記念(競) 272040
大阪   7 30 東大阪市第5回OV30陸上競技記録会 22 27 0793 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   7 30~31 第53回豊中市中学校総合体育大会(陸上競技の部) 22 27 0757 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   8 2 大阪市中学校記録会 22 27 3701 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   8 2 大阪泉北地区三市一町中学校陸上競技大会 22 27 3715 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 3 2022年度第2回堺市陸協記録会 22 27 0747 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 3 枚方市中学生8月オープン記録会 22 27 3717 枚方市立(陸) 273120
大阪   8 4 河南陸上クラブスプリント記録会 22 27 0801 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 5 大阪商業高校陸上競技大会 22 27 1003 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 5 大阪府立実業高校陸上競技大会 22 27 1004 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 6 高校第3・4地区夏季陸上競技大会 22 27 1513 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   8 6 大阪中学校4ブロック記録会 22 27 3513 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   8 9 高校第2地区第4回記録会 22 27 1524 枚方市立(陸) 273120
大阪   8 9 2022年度豊中市陸協8月記録会(中学生の部) 22 27 0756 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   8 10 吹田長距離ナイター第4回記録会 22 27 0708 吹田市立(総) 274070
大阪   8 10 大阪中学校5ブロック記録会 22 27 3520 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 11 大阪中学校7ブロック記録会 22 27 3522 堺市金岡公園(陸) 272010 中止
大阪 中体連 8 11 第76回大阪中学校総体7ブロック予選 22 27 3504 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 13 東大阪市第6回OV30陸上競技記録会 22 27 0794 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   8 13~14 東大阪市第2回混成競技記録会 22 27 0791 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   8 13 東大阪市第6回OV30陸上競技記録会 22 27 0795 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   8 14 東大阪市8月陸上競技記録会 22 27 0735 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪 高体連 8 16~18 第77回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 22 27 1005 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   8 16 河南陸上クラブフィールド記録会② 22 27 0805 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 20~21 大阪私立高等学校総合体育大会陸上競技の部 22 27 1006 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   8 21 高校第1・2地区公立高校大会 22 27 1530 万博記念(競) 272040
大阪   8 23 大阪中学校1ブロック記録会 22 27 3511 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   8 23 泉南市陸協記録会 22 27 0804 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 中体連 8 27 第76回大阪中学校総体1ブロック予選 22 27 3503 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   8 27 大阪中学校3ブロック記録会 22 27 3512 枚方市立(陸) 273120
大阪   8 27 茨木市陸上競技8月記録会(小中学生) 22 27 0766 万博記念(競) 272040
大阪   8 27 東大阪市8月陸上競技記録会 22 27 0735 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   8 27~28 2022年度堺市中学校総合体育大会陸上競技の部 22 27 3705 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   8 27~28 高校3・4地区公立高校対校陸上競技大会 22 27 1532 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   9 3 東大阪市9月陸上競技記録会 22 27 0730 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪 中体連 9 3 第76回大阪中学校総体2ブロック予選 22 27 3505 万博記念(競) 272040
大阪 中体連 9 3 第76回大阪中学校総体6ブロック予選 22 27 3509 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 マスターズ 9 3 第10回大阪マスターズ陸上競技大会 22 27 0315 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   9 4 第53回U16陸上競技大会挑戦記録会 22 27 0007 万博記念(競) 272040
大阪   9 4 第72回大阪高校定通制総合体育大会陸上競技の部 22 27 1007 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 中体連 9 10 第76回大阪中学校総体3ブロック予選 22 27 3506 枚方市立(陸) 273120
大阪 中体連 9 10 第76回大阪中学校総体5ブロック予選 22 27 3507 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 中体連 9 10 第76回大阪中学校総体4ブロック予選 22 27 3510 万博記念(競) 272040
大阪   9 10 第60回豊中市民陸上競技大会(中学生の部) 22 27 0749 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   9 14 吹田長距離ナイター第5回記録会 22 27 0711 吹田市立(総) 274070
大阪   9 17~18 第55回堺市陸上競技選手権大会 22 27 0720 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   9 17~18 第56回茨木市体育協会杯陸上競技大会 22 27 0714 万博記念(競) 272040
大阪   9 18 2022年度大阪陸協加入クラブ対抗 22 27 0008 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   9 18~19 豊中市陸協9月記録会(中学生の部) 22 27 0748 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   9 19 東大阪市9月陸上競技記録会 22 27 0730 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   9 19 東大阪市第7回OV30陸上競技記録会 22 27 0975 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   9 19 第74回高槻市陸上競技選手権大会 22 27 0709 万博記念(競) 272040
大阪   9 19 河南陸上クラブオータム記録会 22 27 0787 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   9 23 2022年度第3回堺市陸協記録会 22 27 0752 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   9 23 高校第2地区第5回記録会 22 27 1528 枚方市立(陸) 273120
大阪   9 24 高校第3・4地区第3回記録会 22 27 1517 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   9 24~25 大阪市中学校秋季総体陸上競技の部 22 27 3706 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪 中体連 9 25 第31回枚方市秋季陸上競技選手権大会 22 27 0713 枚方市立(陸) 273120
大阪   9 25 第14回金岡ディムライトゲーム 22 27 0314 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 マスターズ 10 1 第36回大阪マスターズ陸上競技選手権大会 22 27 0002 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   10 1 大阪中学校6ブロック記録会 22 27 3517 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   10 1 旧大阪市立高校総体陸上競技の部 22 27 1518 枚方市立(陸) 273120
大阪   10 1 東大阪市10月陸上競技記録会 22 27 0743 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   10 1 高校第1地区第3回記録会 22 27 1512 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   10 2 第77回茨木・三島中学校体育連盟陸上競技大会 22 27 3702 万博記念(競) 272040
大阪   10 2 高校長距離記録会 22 27 1301 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪 中体連 10 8~9 第76回大阪中学校総合体育大会 22 27 3009 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   10 9 高校第2地区第6回記録会 22 27 1529 枚方市立(陸) 273120
大阪   10 10 東大阪市民陸上競技大会 22 27 0731 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   10 10 2022年度豊中市陸協10月記録会(中学生の部) 22 27 0775 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   10 12 吹田長距離ナイター第6回記録会 22 27 0717 吹田市立(総) 274070
大阪 中体連 10 15 中学校駅伝1ブロック予選会 22 27 3524 服部緑地周回コース 0
大阪 中体連 10 15 中学校駅伝2ブロック予選会 22 27 3527 万国博記念競技場・万博記念公園 0
大阪 中体連 10 15 中学校駅伝3ブロック予選会 22 27 3525 淀川太間公園 0
大阪 中体連 10 15 中学校駅伝4・5ブロック予選会 22 27 3516 長居公園周回道路
大阪 中体連 10 15 中学校駅伝6ブロック予選会 22 27 3528 大泉緑地 0
大阪 中体連 10 15 中学校駅伝7ブロック予選会 22 27 3522 二色浜公園 0
大阪 中体連 10 15 中学校駅伝大阪市予選会 22 27 3523 長居公園周回道路 0
大阪   10 16 オータムフェスタ大阪市民陸上カーニバル 22 27 0716 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   10 16 東大阪市10月陸上競技記録会 22 27 0743 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   10 22 東大阪市中学校総合体育大会 22 27 3708 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   10 22 第5回大阪陸上競技記録会(中学) 22 27 3307 万博記念(競) 272040 中止
大阪   10 22 東大阪市第8回OV30陸上競技記録会 22 27 0796 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   10 23 大阪マラソン10K&Fun RUN (10km) 22 27 0024 大阪城ホール 中止
大阪   10 23 吹田市秋季陸上競技大会 22 27 0718 吹田市立(総) 274070
大阪   10 23 東大阪市10月陸上競技記録会 22 27 0743 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   10 29 第48回枚方市中学校学年別陸上競技大会 22 27 3711 枚方市立(陸) 273120
大阪   10 29 2022年度堺市中学校新人大会 22 27 3709 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪 高体連 10 29~30 大阪高校地区別秋季陸上競技大会(1・2地区) 22 27 1507 万博記念(競) 272040
大阪 高体連 10 29~30 大阪高校地区別秋季陸上競技大会(3・4地区) 22 27 1508 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   10 29~30 東大阪市10月陸上競技記録会 22 27 0743 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   11 3 2022年度豊中市陸協11月記録会(中学生の部) 22 27 0758 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   11 3 五市秋季陸上競技大会 22 27 3714 枚方市立(陸) 273120
大阪 高体連 11 5 第73回全国高校駅伝大阪予選会 22 27 1008 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪 高体連 11 5 第34回全国高校女子駅伝大阪予選会 22 27 1009 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   11 5 茨木市陸上競技11月記録会(小中学生) 22 27 0767 万博記念(競) 272040
大阪   11 6 第58回近畿高等学校定通制総合体育大会陸上競技の部 22 50 1704 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   11 6 高校3・4地区第4回記録会 22 27 1527 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   11 12 高校第1地区第4回記録会 22 27 1516 万博記念(競) 272040
大阪   11 12 高校第2地区第7回記録会 22 27 1533 枚方市立(陸) 273120
大阪 中体連 11 12 第73回大阪中学校駅伝競走大会 22 27 3011 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路 0
大阪 中体連 11 12 第44回大阪中学校女子駅伝競走大会 22 27 3012 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路 0
大阪   11 13 大阪陸協長距離第1回記録会 22 27 0305 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   11 13 河南陸上クラブ11月記録会 22 27 0779 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   11 19 第28回枚方市長距離選手権大会 22 27 0721 枚方市立(陸) 273120
大阪   11 19 第6回枚方市中学生秋季記録会 22 27 0721 枚方市立(陸) 273120
大阪   11 19 2022年度堺市陸協オータム記録会 22 27 3719 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   11 19 東大阪市11月陸上競技記録会 22 27 0722 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   11 21 河南陸上クラブフィールド記録会③ 22 27 0806 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   11 23 東大阪市11月陸上競技記録会 22 27 0722 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   11 23 2022年度豊中市陸協11月記録会(中学生の部) 22 27 0758 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   11 23 東大阪市第9回OV30陸上競技記録会 22 27 0797 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   11 26 東大阪市11月陸上競技記録会 22 27 0722 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   11 26 都道府県対抗駅伝中学選考会 22 27 0310 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   12 3 東大阪市12月陸上競技記録会 22 27 0732 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   12 4 第35回高槻長距離記録会 22 27 0723 高槻市立(陸) 274060
大阪   12 4 大阪ロードレース(30km) 22 27 0010 ヤンマーフィールド長居付設長距離競走路 277110
大阪   12 10 大阪陸協長距離第2回記録会 22 27 0311 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   12 10 東大阪市12月陸上競技記録会 22 27 0732 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   12 10 2022年度堺市陸協長距離記録会 22 27 0762 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   12 17 大阪陸協長距離第3回記録会 22 27 0319 ヤンマーフィールド長居 271040
大阪   1 9 第64回大阪高校駅伝競走大会 23 27 1010 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   1 9 第35回大阪高校女子駅伝競走大会 23 27 1011 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   1 15 第75回大阪実業団対抗駅伝競走大会 23 27 0011 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   1 21 2022年度大阪市中学校駅伝競走大会 23 27 3707 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   1 21 東大阪市1月陸上競技記録会 23 27 0742 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   1 29 第42回大阪国際女子マラソン(マラソン) 23 50 0002 大阪国際女子長距離競走路 277160
大阪   1 29 2023大阪ハーフマラソン(ハーフ) 23 27 0014 大阪ハーフマラソンコース 277170
大阪   2 4 東大阪市2月陸上競技記録会 23 27 0726 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   2 4~5 2023日本室内陸上競技大阪大会 23 50 0035 大阪城ホール
大阪   2 4~5 第106回日本陸上競技選手権大会(室内競技) 23 50 0036 大阪城ホール
大阪   2 5 河南陸上クラブウィンター記録会 23 27 0788 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   2 11 第14回おおさか子どもEKIDEN 23 27 0021 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   2 11 東大阪市2月陸上競技記録会 23 27 0726 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   2 12 第75回大阪市長杯市民駅伝 23 27 0727 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   2 12 第13回陸協ジュニア駅伝 23 27 3015 万博記念(競)・万博公園
大阪   2 12 第30回KIX泉州国際マラソン 23 27 0013 KIX泉州国際(マ) 277100
大阪   2 18 2022年度第4回堺市陸協記録会 23 27 0759 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   2 18 茨木市陸上競技2月記録会(小中学生) 23 27 0768 万博記念(競) 272040
大阪   2 23 東大阪市第10回OV30陸上競技記録会 23 27 0798 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   2 23 東大阪市2月陸上競技記録会 23 27 0726 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   2 23 河南陸上クラブフィールド記録会④ 23 27 0807 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   2 26 大阪マラソン2023(マラソン) 23 50 0360 大阪(マ) 277200
大阪   3 5 河南陸上クラブスプリング記録会 23 27 0802 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   3 11 東大阪市3月陸上競技記録会 23 27 0728 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   3 11 茨木市陸上競技3月記録会(小中学生) 23 27 0769 万博記念(競) 272040
大阪   3 18 2022年度第5回堺市陸協記録会 23 27 0760 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   3 18 第29回近畿マスターズ駅伝競走大会 23 27 5030 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路
大阪   3 19 高校第2地区第8回記録会 23 27 1536 枚方市立(陸) 273120
大阪   3 19 高校第1地区第5回記録会 23 27 1522 万博記念(競) 272040
大阪   3 21 村上平一郎記念陸上競技大会 23 27 0744 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   3 21 大教大AC記録会 23 27 0729 堺市金岡公園(陸) 272010
大阪   3 25 大阪スプリング陸上競技大会 23 27 0318 万博記念(競) 272040
大阪   3 28 東大阪市第11回OV30陸上競技記録会 23 27 0799 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   3 28~29 東大阪市第3回混成競技記録会 23 27 0792 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   3 29 東大阪市3月陸上競技記録会 23 27 0728 東大阪市花園中央公園多目的(競) 273110
大阪   3 29~30 豊中市陸協3月記録会(中学生の部) 23 27 0751 大阪府服部緑地(陸) 273090
大阪   3 31 中体連強化部記録会 23 27 3308 堺市金岡公園(陸) 272010

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について