地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

4月20日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 千葉:月ALL

千葉:2022年9月28日更新

地域
都道府県
加盟団体 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
千葉   4 2 第17回野田市陸上競技記録会 22 12 0745 野田市総合運動公園(陸) 123220
千葉 中体連 4 9 第14回柏市中学校陸上競技記録会 22 12 0727 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉   4 9~10 第56回県記録会 兼国体第一次選考会(種目分散同一大会) 22 12 0301 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   4 16~17 第56回県記録会 兼国体第一次選考会(種目分散同一大会) 22 12 0301 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 4 23 第62回北総地区中学校陸上競技大会 22 12 0729 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) 122070
千葉 中体連 4 23 第16回船橋市近隣支部中学校陸上競技記録会 22 12 3704 船橋市(運)(陸) 122010
千葉 中体連 4 23 第216回松戸市陸上競技中学生記録会 22 12 0728 松戸市(運)(陸) 123040
千葉 高体連 4 23~24 第75回県高校総体地区予選会 1支部 22 12 1501 ゼットエーオリプリスタジアム 123250
千葉 高体連 4 23~24 第75回県高校総体地区予選会 2支部 22 12 1502 成田市中台(運)(陸) 123270
千葉 高体連 4 23~24 第75回県高校総体地区予選会 3支部 22 12 1503 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 高体連 4 23~24 第75回県高校総体地区予選会 4支部 22 12 1504 野田市総合運動公園(陸) 123220
千葉 中体連 4 24 第126回市川・浦安支部陸上競技記録会 22 12 3714 浦安市(運)(陸) 124100
千葉   4 29 第25回印旛フィールド記録会 (予備日4/30) 22 12 0502 印西市松山下公園(陸) 124110
千葉 マスターズ 4 29 第41回マスターズ選手権 22 12 0011 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 4 30~5/1 第17回野田市中学校陸上競技記録会 22 12 0718 野田市総合運動公園(陸) 123220
千葉   5 3 千葉市民陸上競技記録会 22 12 0701 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉   5 3 船橋市春季市民陸上競技大会 中学・高校・一般の部 22 12 0714 船橋市(運)(陸) 122010
千葉 中体連 5 7 第1回我孫子市中学校陸上競技記録会 22 12 3720 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉   5 8 第217回松戸市陸上競技記録会 投擲大会 22 12 0746 松戸市(運)(陸) 123040
千葉 高体連 5 12~15 第75回県高校総合体育大会 兼国体第二次選考会 22 12 1001 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 5 14 第6回銚子市中学校陸上競技記録会 22 12 0739 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) 122070
千葉 中体連 5 15 第127回市川・浦安支部陸上競技記録会 22 12 3715 浦安市(運)(陸) 124100
千葉 中体連 5 21~22 第94回船橋市中学校陸上競技会 兼 春季市民大会 中学1年の部 22 12 0720 船橋市(運)(陸) 122010
千葉   5 21~22 第18回柏市陸上競技記録会 22 12 0723 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉 中体連 5 28 第59回中学校三支部対抗(香取,東総,印旛) 22 12 3501 印西市松山下公園(陸) 124110
千葉 中体連 5 28~29 第43回千葉県中学校陸上競技記録会 千葉大会 22 12 3304 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉 高体連 5 28~29 第42回千葉県高校陸上競技会(種目分散同一大会) 第77回国体第三次選考会 22 12 1302 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 6 4 千葉市中学校陸上競技記録会 22 12 3701 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉 中体連 6 4 第6回銚子市中学校陸上競技記録会 22 12 0739 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) 122070
千葉 高体連 6 4~5 第42回千葉県高校陸上競技会(種目分散同一大会) 第77回国体第三次選考会 22 12 1302 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 6 4~5 第43回千葉県中学校陸上競技記録会 船橋大会 22 12 3301 船橋市(運)(陸) 122010
千葉 中体連 6 4~5 第43回千葉県中学校陸上競技記録会 北総大会 22 12 3303 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) 122070
千葉 中体連 6 4~5 第43回千葉県中学校陸上競技記録会 柏大会 22 12 3302 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉 中体連 6 11 第43回千葉県中学校陸上競技記録会 南房総大会 22 12 3305 鴨川市(運) 123230
千葉   6 11~12 千葉市民総合体育大会 22 12 0703 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉 中体連 6 11~12 第2回我孫子市中学校陸上競技記録会 22 12 3721 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉 中体連 6 18~19 第49回県通信陸上競技大会標準記録突破会 兼第95回船橋市中学校陸上競技記録会 22 12 3705 船橋市(運)(陸) 122010
千葉 中体連 6 18~19 第218回松戸市陸上競技記録会中学生大会 22 12 0730 松戸市(運)(陸) 123040
千葉 中体連 6 19 第128回市川・浦安支部陸上競技記録会 22 12 3716 浦安市(運)(陸) 124100
千葉   6 25~26 第75回千葉県陸上競技選手権大会兼関東選手権予選会兼国体陸上競技会第五次選考会 22 12 0005 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 7 2~3 第68回全日本中学校通信陸上千葉大会兼国体第四次選考会 22 50 0162 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   7 9 第54回県クラブ対抗 22 12 0003 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   7 10 第38回全国小学生陸上交流大会選考会 22 12 0004 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 7 16 2022年度葛北支部中学校陸上競技大会 22 12 0731 野田市総合運動公園(陸) 123220
千葉 中体連 7 16~17 第58回船橋市中学校総合体育大会陸上競技の部 22 12 3706 船橋市(運)(陸) 122010
千葉 中体連 7 16~17 市川・浦安支部中学校総合体育大会 陸上競技の部 22 12 3712 浦安市(運)(陸) 124100
千葉 中体連 7 16~17 印旛郡市中学校総合体育大会 陸上競技の部 22 12 0503 印西市松山下公園(陸) 124110
千葉 中体連 7 16~18 千葉市中学校総合体育大会陸上競技大会 兼千葉市中学校記録会 22 12 3711 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉   7 17 第28回市原市ナイター記録会 22 12 0704 ゼットエーオリプリスタジアム 123250
千葉 中体連 7 17~18 千葉県中学総体松戸市予選会 22 12 0732 松戸市(運)(陸) 123040
千葉   7 23,30 2022Thrower Meeting 兼 第219回松戸市陸上競技記録会 投擲大会 22 12 0741 松戸市(運)(陸) 123040
千葉 中体連 7 27~28 第76回県中学校総合体育大会兼国体第六次選考会 22 12 3002 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   7 30 柏市ナイター陸上2022 22 12 0724 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉 マスターズ 8 7 第31回関東マスターズ陸上競技選手権大会 22 50 5009 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   8 11 第77回国民体育大会県最終選考会 22 12 0007 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   8 27 千葉市陸上競技選手権大会 22 12 0707 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉   8 27 第17回香取地区陸上競技記録会 22 12 0721 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) 122070
千葉 中体連 8 27 第18回船橋市会長杯中学校陸上競技会 22 12 0708 船橋市(運)(陸) 122010
千葉   8 27 第23回安房陸上競技記録会 22 12 0722 鴨川市(運) 123230
千葉   8 27~28 令和4年度松戸市陸上競技選手権大会 兼第220回松戸市陸上競技記録会 22 12 0711 松戸市(運)(陸) 123040
千葉 中体連 8 28 U16 陸上競技大会千葉県選手選考会 22 12 0006 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 9 3 葛北支部中学校新人陸上競技大会 22 12 3709 野田市総合運動公園(陸) 123220
千葉   9 3 第38回東日本女子駅伝千葉県選手選考会 22 12 0008 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 9 3~4 第23回佐倉市近隣中学記録会 22 12 3702 岩名(運)小出義雄記念(陸) 123170
千葉 中体連 9 4 令和4年度習志野市民陸上競技大会兼第39回習志野市中学記録会兼第12回船橋習志野市中学校陸上競技記録会 22 12 0709 船橋市(運)(陸) 122010
千葉 中体連 9 4 第1回市川・浦安 秋季陸上競技記録会 22 12 3718 浦安市(運)(陸) 124100
千葉 中体連 9 10 2022印西チャレンジ 22 12 3719 印西市松山下公園(陸) 124110
千葉 高体連 9 10~11 第61回県高等学校新人陸上地区予選会 1支部 22 12 2001 ゼットエーオリプリスタジアム 123250
千葉 高体連 9 10~11 第61回県高等学校新人陸上地区予選会 2支部 22 12 2002 成田市中台(運)(陸) 123270
千葉 高体連 9 10~11 第61回県高等学校新人陸上地区予選会 3支部 22 12 2003 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 高体連 9 10~11 第61回県高等学校新人陸上地区予選会 4支部 22 12 2004 野田市総合運動公園(陸) 123220
千葉 中体連 9 17~18 千葉市中学校新人陸上競技大会 (予備日9/19,24) 22 12 3703 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉 中体連 9 17~18 第30回船橋市中学校新人体育大会陸上競技の部 22 12 3707 船橋市(運)(陸) 122010
千葉 中体連 9 17~18 市川・浦安支部中学校新人体育大会 陸上競技の部 22 12 3713 浦安市(運)(陸) 124100
千葉 高体連 9 23~26 第61回県高校新人陸上大会 22 12 1002 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 高体連 9 23-26 第61回県高校新人陸上大会 22 12 1002 千葉県総合スポーツセンター第2(陸) 123160
千葉   10 1 第14回市原市長距離記録会 22 12 0725 ゼットエーオリプリスタジアム 123250
千葉 中体連 10 1~2 第47回県中学校新人陸上大会 22 12 3003 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   10 15~16 2022第1回千葉県秋季記録会 22 12 0312 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   10 22 令和4年度船橋市秋季市民陸上競技大会 22 12 0715 船橋市(運)(陸) 122010
千葉   10 22 第221回松戸市陸上競技記録会 投擲大会 22 12 0749 松戸市(運)(陸) 123040
千葉   10 23 2022CHIBA U13 ATHLETICS MEET 22 12 0311 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 高体連 10 29 第34回県高校女子駅伝 22 12 1003 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) 122070
千葉 高体連 10 29 第77回県高校男子駅伝 22 12 1004 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) 122070
千葉 中体連 10 30 千葉市中学校陸上競技秋季大会 22 12 3708 県立青葉の森公園(陸) 123260
千葉   10 30 第28回手賀沼エコマラソン(21.0975km) 22 12 0018 手賀沼エコ(ハ) 127120
千葉   10 30 第72回千葉県民体育大会 22 12 0015 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉 中体連 11 5 第73回千葉県中学男子駅伝 22 12 3004 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉 中体連 11 5 第37回千葉県中学女子駅伝 22 12 3005 千葉県立柏の葉公園総合(競) 122060
千葉   11 5~6 第62回野田市民陸上競技大会 22 12 3710 野田市総合運動公園(陸) 123220
千葉   11 12~13 2022第2回千葉県秋季記録会 22 12 0314 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   11 13 第60回市原市陸上競技選手権 22 12 0712 ゼットエーオリプリスタジアム 123250
千葉   11 19 第3回オーエンス陸上競技場 中・長距離記録会 22 12 0313 木更津市営江川(総)(陸) 123280
千葉   11 20 第222回松戸市陸上競技記録会 短距離大会 22 12 0751 松戸市(運)(陸) 123040
千葉 中体連 11 23 第7回U12・U13・U16Long-Distance Run 22 12 3307 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   11 26 都道府県駅伝千葉県選手選考会 22 12 0009 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
千葉   12 4 第28回サンスポ千葉マリンハーフマラソン(ハーフマラソン) 22 12 0010 幕張メッセ(ハ) 127090 中止
千葉 中体連 12 4 7thFunabashi Long Run Challenge 22 12 0740 船橋市(運)(陸) 122010
千葉   12 17 第223回松戸市陸上競技記録会 長距離大会 22 12 0753 松戸市(運)(陸) 123040
千葉   1 15 第224回松戸市陸上競技記録会 長距離大会 23 12 0742 松戸市(運)(陸) 123040
千葉   2 11 2023いんざい室内棒高跳 第23回大会 23 12 0737 印西市松山下公園総合体育館室内棒高跳場 室内-90
千葉   2 12 2023いんざい室内棒高跳 記録会 23 12 0738 印西市松山下公園総合体育館室内棒高跳場 室内-90
千葉   2 19 第225回松戸市陸上競技記録会 長距離大会 23 12 0743 松戸市(運)(陸) 123040
千葉   3 12 第226回松戸市陸上競技記録会 長距離大会 23 12 0744 松戸市(運)(陸) 123040
千葉 中体連 3 25~26 U16 SPRINT ATHLETICS GAME 2023 23 12 3717 木更津市営江川(総)(陸) 123280
千葉   3 26 第40回佐倉マラソン大会(マラソン)(10km)(仮称) 23 12 0017 佐倉市公認(マ) 127110

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について