地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

4月25日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 茨城:月ALL

茨城:2022年5月17日更新

地域
都道府県
加盟団体 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
茨城 マスターズ 4 3 第60回茨城マスターズ記録会 22 08 0311 石岡市(運)(陸) 083070
茨城   4 5 第1回龍ケ崎陸上記録会 22 08 0721 龍ヶ崎市陸上競技場 083100
茨城   4 9~10 第1回記録会兼国体予選会 22 08 0301 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   4 16 月例チャレンジ 22 08 0716 日立市市民(運)(陸) 083090
茨城   4 17 第32回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン(フル) 22 08 0502 かすみがうら(マ) 087070
茨城   4 17 第32回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン(10マイル) 22 08 0502 霞ヶ浦(10哩) 087170
茨城   4 21~23 県南地区高校大会 22 08 1504 龍ヶ崎市陸上競技場 083100
茨城   4 22~24 県北地区高校大会 22 08 1501 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   4 22~24 水戸地区高校大会 22 08 1502 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   4 23 第1回下総陸上競技記録会 22 08 0501 古河市中央運動公園陸上競技場 082060
茨城   4 28~30 県東地区高校大会 22 08 1503 千葉県総合スポーツセンター東総運動場陸上競技場 122070
茨城   4 28~30 県西地区高校大会 22 08 1505 古河市中央運動公園陸上競技場 082060
茨城   4 30 第1回日立記録会 22 08 0701 日立市市民運動公園陸上競技場 083090
茨城   5 3~4 第160回中学記録会 22 08 3301 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   5 5 2022水戸招待陸上競技大会 22 08 0702 ケーズデンキスタジアム水戸(競) 082020
茨城 マスターズ 5 8 第23回茨城マスターズ選手権大会 22 08 0002 石岡市(運)(陸) 083070
茨城   5 15 笠松スポーツフェスティバル 22 08 0307 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城 高体連 5 18~21 第75回高校総体県予選会 22 08 1001 笠松(運)(陸) 081010
茨城   5 21 第2回日立記録会 22 08 0706 日立市市民(運)(陸) 083090
茨城   5 22 第1回石岡陸上競技記録会 22 08 0704 石岡市運動公園陸上競技場 083070
茨城   5 22 第2回下総陸上競技記録会 22 08 0503 古河市中央運動公園陸上競技場 082060
茨城   5 28 第2回記録会兼国体予選会 22 08 0302 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   6 4~5 第161回中学記録会 22 08 3302 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   6 5 水戸市陸上競技選手権大会 22 08 0705 ケーズデンキスタジアム水戸 082020
茨城   6 5 高校定時制通信制陸上競技大会 22 08 1002 石岡市運動公園陸上競技場 083070
茨城   6 11 第30回県中学混成競技会兼第162回記録会 22 08 3001 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   6 12 第38回全国小学生陸上交流大会茨城県予選会 22 08 0003 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   6 12 第3回記録会兼国体予選会 22 08 0303 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   6 18 第163回中学記録会 22 08 3305 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   6 19 笠松スポーツフェスティバル 22 08 0308 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城 中体連 6 25~26 第68回全国中学校通信陸上茨城大会 22 50 0158 笠松(運)(陸) 081010
茨城   7 1~3 第76回茨城県選手権大会兼総体兼国体予選会 22 08 0004 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城 中体連 7 8~9 県中学総体 22 08 3002 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城 高体連 7 10~11 第50回県高校個人選手権大会兼国体予選会 22 08 1003 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   7 16 第2回龍ケ崎陸上記録会 22 08 0722 龍ヶ崎市陸上競技場 083100
茨城   7 16 第3回日立記録会兼日立市民陸上 22 08 0707 日立市市民運動公園陸上競技場 083090
茨城   7 16 第5回東日本医療系学生対抗陸上競技大会 22 50 1325 笠松(運)(陸) 081010
茨城   7 17 笠松スポーツフェスティバル 22 08 0309 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   7 23~24 県高校混成競技大会兼記録会 22 08 1007 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   7 24 第48回石岡陸上競技選手権大会 22 08 0708 石岡市運動公園陸上競技場 083070
茨城   7 31 月例タイムチャレンジ 22 08 0717 日立市市民(運)(陸) 083090 中止
茨城   8 7 第4回日立記録会 22 08 0709 日立市市民(運)(陸) 083090
茨城   8 9 夏季県南地区陸上競技大会 22 08 2301 龍ヶ崎市陸上競技場 083100
茨城   8 12 第71回県西地区中学校陸上競技大会 22 08 3501 古河市中央(運)(陸) 082060
茨城   8 14 ジュニア選手権大会All Comers Cup2022 22 08 0010 ケーズデンキスタジアム水戸(競) 082020
茨城   8 21 第24回土浦市ナイター記録会 22 08 0712 龍ヶ崎市陸上競技場 083100
茨城   8 27 U-16陸上茨城県代表選考会兼第164回中学記録会 22 08 3304 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   9 2~4 県西地区高校新人大会 22 08 1506 古河市中央運動公園陸上競技場 082060
茨城   9 2~4 県北地区高校新人大会 22 08 1508 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   9 2~4 水戸地区高校新人大会 22 08 1509 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   9 4 月例チャレンジ 22 08 0718 日立市市民(運)(陸) 083090
茨城   9 8~10 県南地区高校新人大会 22 08 1510 龍ヶ崎市陸上競技場 083100
茨城   9 8~10 県東地区高校新人大会 22 08 1507 千葉県総合スポーツセンター東総運動場陸上競技場 122070
茨城   9 10 第1回水戸サタデー陸上 22 08 0710 ケーズデンキスタジアム水戸 082020
茨城   9 11 第2回石岡陸上競技記録会 22 08 0713 石岡市運動公園陸上競技場 083070
茨城   9 17 第165回県中学新人陸上記録会 22 08 3303 古河市中央運動公園陸上競技場 082060
茨城   9 18 笠松スポーツフェスティバル 22 08 0310 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   9 18 第3回下総陸上競技記録会 22 08 0508 古河市中央運動公園陸上競技場 082060
茨城   9 19 第3回龍ケ崎陸上記録会 22 08 0723 龍ヶ崎市陸上競技場 083100
茨城 高体連 9 23~25 第63回県高校新人陸上競技大会 22 08 1004 笠松(運)(陸) 081010
茨城 中体連 9 29~30 第62回県中学新人陸上競技大会 22 08 3004 笠松(運)(陸) 081010
茨城   10 2 第40回県南陸上競技選手権大会 22 08 0504 石岡市運動公園陸上競技場 083070
茨城   10 8 第4回記録会兼国体予選会 22 08 0304 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   10 16 県小学生陸上競技大会 22 08 0005 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   10 22 第5回日立記録会 22 08 0714 日立市市民(運)(陸) 083090
茨城 高体連 10 27 県高校駅伝競走大会(男子・女子) 22 08 1005 ひたちなか陸上競技場周辺コース
茨城   10 30 第7回水戸黄門漫遊マラソン大会(フル) 22 08 0514 水戸(マ) 087190
茨城   11 6 第4回下総陸上競技記録会 22 08 0515 古河市中央運動公園陸上競技場 082060
茨城 マスターズ 11 6 第61回茨城マスターズ記録会 22 08 0312 石岡市(運)(陸) 083070
茨城 中体連 11 10 県中学駅伝(男子58回・女子36回) 22 08 3005 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   11 12 第2回水戸サタデー陸上 22 08 0711 ケーズデンキスタジアム水戸 082020
茨城   11 13 第32回いわい将門ハーフマラソン(10k.ハーフ) 22 08 5053 坂東市いわい将門ハーフマラソン 087080
茨城   11 13 第42回つくばマラソン(10k.フル) 22 08 0506 つくば(マ) 087180
茨城 高体連 11 19 関東高校駅伝 22 50 1304 ひたちなか陸上競技場周辺コース
茨城   11 26 第1回長距離記録会 22 08 0305 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   12 10 第38回県民駅伝大会 22 08 0006 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   12 11 第17回ちくせいマラソン大会(10K) 22 08 0511 ちくせい(10km) 087140
茨城   12 18 第2回長距離記録会 22 08 0306 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   12 18 第17回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会(ハーフ) 22 08 0512 かさま陶芸の里ハーフマラソン 087160
茨城   1 29 第71回勝田全国マラソン(10.フル) 23 08 0509 勝田全国マラソン 087010
茨城 高体連 2 3 県高校新人駅伝競走大会(男子・女子) 23 08 1006 笠松運動公園陸上競技場 081010
茨城   2 5 守谷ハーフマラソン大会(ハーフ) 23 08 0510 守谷ハーフマラソンコース 087130
茨城   3 21 水戸市陸上記録会 23 08 0715 ケーズデンキスタジアム水戸 082020
茨城   3 25 日立長距離記録会 23 08 0720 日立市市民(運)(陸) 083090
茨城   3 28 第4回龍ケ崎陸上記録会 23 08 0724 龍ヶ崎市陸上競技場 083100

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について