地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

5月9日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 北海道:月ALL

北海道:2023年2月28日更新

地域
都道府県
加盟団体 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
北海道   4 16 十勝種目別記録会第1戦 22 01 0324 帯広の森(陸) 012100
北海道   4 23 苫小牧陸協記録会 第1戦 22 01 5024 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道   4 23 室蘭地方陸協記録会第1戦 22 01 0510 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   4 23 第24回阿部重広杯長距離競技会 22 01 0302 帯広の森(陸) 012100
北海道   4 23~24 スプリング記録会 22 01 1502 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   4 23 第23回競歩記録会 22 01 0598 帯広の森(陸) 012100
北海道   4 29 第34回釧路地方記録会 22 01 0516 釧路市民(陸) 012110
北海道   4 29 第20回小樽後志陸上競技強化記録会 22 01 0504 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   4 29 第1回空知陸上競技記録会 22 01 0317 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   4 29 室蘭地方陸協記録会第2戦 22 01 0512 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   4 29 道北記録会第1戦 兼 北海道陸上競技選手権道北予選 22 01 0509 花咲スポーツ公園(陸) 012080
北海道   4 29~5/1 札幌陸上競技フェスティバル 22 01 2021 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   4 30 道南投擲記録会 22 01 5020 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   4 30 オホーツク陸協記録会 第1戦 22 01 0508 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道   5 1 士別記録会第1戦 22 01 0411 士別市 013130
北海道   5 3 道北記録会第2戦 兼 国体道北地区予選 22 01 0518 花咲スポーツ公園(陸) 012080
北海道   5 3 十勝春季サ-キット陸上第1戦 22 01 0513 帯広の森(陸) 012100
北海道   5 3 第2回空知陸上競技記録会 22 01 0521 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   5 5 日刊スポーツ豊平川マラソン 22 01 0739 日刊スポーツ(ハ) 017400 中止
北海道   5 5 道央記録会第1戦 22 01 0507 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   5 7 第26回苫小牧春季陸上競技大会 22 01 0517 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道   5 7 十勝春季サ-キット陸上第2戦 22 01 0519 帯広の森(陸) 012100
北海道   5 7 第51回釧路陸上競技春季選手権大会 22 01 0526 釧路市民(陸) 012110
北海道   5 7 第32回道北春季陸上競技選手権大会 22 01 0535 花咲スポーツ公園(陸) 012080
北海道   5 7~8 第26回小樽後志陸上競技選手権大会兼 第74回小樽陸上競技選手権大会 22 01 0703 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   5 7~8 第77回道南春季陸上競技大会 22 01 0511 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道 高体連 5 7~8 第35回高体連札幌支部春季陸上競技大会 22 01 1501 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   5 7 第51回室蘭地方春季陸上競技大会 22 01 0528 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道 中体連 5 7 第40回室蘭地方中学校春季陸上競技大会 22 01 3530 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   5 7~8 第13回オホーツク陸上競技選手権大会兼国体地区予選会 22 01 0520 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道   5 8 第77回空知陸上競技選手権大会 22 01 0576 深川市(陸) 013360
北海道   5 14 十勝春季サ-キット陸上第3戦 22 01 0531 帯広の森(陸) 012100
北海道 中体連 5 14~15 第50回春季札幌中学陸上競技大会 22 01 3710 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   5 14 オホーツク陸協記録会 第2戦 22 01 0555 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道 高体連 5 17~19 第15回高体連空知支部陸上競技選手権大会 22 01 0557 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道 高体連 5 17~20 第75回高体連札幌支部陸上競技選手権大会 22 01 1016 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道 高体連 5 18~20 第75回高体連小樽支部陸上競技選手権大会 22 01 1010 小樽手宮公園(競) 013420
北海道 高体連 5 18~20 第75回高体連室蘭支部陸上競技選手権大会 22 01 0152 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道 高体連 5 19~21 第75回高体連釧根支部陸上競技選手権大会兼北海道高等学校陸上競技選手権大会予選 22 01 1011 釧路市民(陸) 012110
北海道 高体連 5 19~21 第75回高体連十勝支部陸上競技選手権大会兼北海道高等学校陸上競技選手権大会予選 22 01 1017 帯広の森(陸) 012100
北海道 高体連 5 19~21 第75回高体連函館支部陸上競技選手権大会 22 01 1012 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道 高体連 5 19~21 第75回高体連旭川支部陸上競技選手権大会 22 01 1014 深川市(陸) 013360
北海道 高体連 5 19~21 第75回北見支部高等学校陸上競技大会兼北海道高等学校陸上競技大会北見支部予選会 22 01 1015 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道 マスターズ 5 20 第20回マスターズ江差大会 22 01 6001 江差町民多目的広場(陸) 014130
北海道 高体連 5 20~22 第75回高体連名寄支部陸上競技選手権大会 22 01 0151 士別市 013130
北海道   5 21 第24回室蘭地方小学生陸上競技大会 兼第40回北海道小学生陸上競技記録会 22 01 1111 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   5 21 第30回北海道小学生陸上競技教室空知会場兼記録会 22 01 1112 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   5 21 道央記録会第2戦 22 01 0523 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   5 22 第31回留萌ジュニア陸上競技大会 22 01 0729 浜中(運)(陸) 014140
北海道   5 28 第7回岩見沢陸上競技大会 22 01 0590 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   5 28 札幌記録会第1戦(国体種目) 22 01 0797 札幌市円山(競) 012010
北海道   5 29 道北記録会第3戦 22 01 0560 士別市 013130
北海道   5 29 第8回オホーツク陸協フィールド記録会 22 01 5008 網走市(運)(陸) 013170
北海道   6 4 第38回札幌小学生陸上競技大会兼中学記録会 22 01 5042 札幌市円山(競) 012010
北海道 中体連 6 4 第11回西胆振中体連陸上競技大会 22 01 3504 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   6 4 室蘭地方記録会第3戦 22 01 5013 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   6 4 第3回空知陸上競技記録会 22 01 0522 深川市(陸) 013360
北海道 中体連 6 4 第71回渡島中学校陸上競技大会 22 01 3701 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   6 4 第40回北海道小学生陸上競技道北会場記録会 22 01 1117 士別市 013130
北海道 中体連 6 4〜5 第41回全十勝中体連陸上競技大会兼第53回北海道中学校陸上競技大会予選 22 01 3511 帯広の森(陸) 012100
北海道   6 4~5 第40回釧根小学生陸上競技教室兼第40回北海道小学生陸上競技記録会2022釧新杯釧根夏季陸上競技大会 22 01 0732 釧路市民(陸) 012110
北海道   6 5 第40回北海道小学生陸上競技大会苫小牧会場 22 01 1113 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道 中体連 6 5 第74回函館市中学校陸上競技大会 22 01 3703 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   6 5 第70回千葉顕彰中長距離競走大会 兼小樽陸上競技記録会第1戦 22 01 0017 小樽手宮公園(競) 013420
北海道 中体連 6 9 第3回上川北部地区中体連陸上競技大会兼北海道中学校陸上競技大会予選 22 01 3502 士別市 013130
北海道 中体連 6 11 第11回東胆振中学校陸上競技大会 22 01 3704 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道 中体連 6 11 第9回北空知中学校陸上競技大会 22 01 3503 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道 中体連 6 11 第75回南空知中学校陸上競技大会 22 01 3711 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   6 11 十勝種目別記録会第2戦 22 01 0325 帯広の森(陸) 012100
北海道 中体連 6 11~12 第75回旭川市中体連陸上競技大会兼北海道中学校陸上競技大会予選 22 01 3706 深川市(陸) 013360
北海道 中体連 6 11~12 第3回上川南部地区中体連陸上競技大会兼北海道中学校陸上競技大会予選 22 01 3501 深川市(陸) 013360
北海道   6 11 道央記録会第3戦 22 01 0536 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 マスターズ 6 11~12 第14回道央陸上混成競技記録会兼北海道マスターズ混成記録会 22 01 5042 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 中体連 6 11~12 第55回オホーツク中学校陸上競技大会兼第53回北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 22 01 4005 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道 中体連 6 11 第36回檜山中学校陸上競技大会 22 01 3702 江差町民多目的広場(陸) 014130
北海道   6 12 道央記録会第4戦 兼第40回北海道小学生陸上大会道央予選会 22 01 0543 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 マスターズ 6 12 第22回北海道マスターズ道央大会 22 01 6002 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 高体連 6 14~17 第75回北海道高等学校陸上競技選手権大会 22 50 1001 釧路市民(陸) 012110
北海道 中体連 6 15 留萌管内中体連陸上競技大会 22 01 0805 浜中(運)(陸) 014140
北海道   6 18 第40回北海道小学生陸上競技大会帯広会場 22 01 0009 帯広の森(陸) 012100
北海道 中体連 6 18~19 第68回全日本中学通信陸上競技札幌大会 22 50 0142 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道 実業団 6 22 ホクレンディスタンス20周年記念チャレンジミート 22 50 0345 深川市(陸) 013360
北海道   6 25 第72回全十勝陸上選手権大会兼第77回国民体育大会陸上競技十勝地区大会 22 01 0556 帯広の森(陸) 012100
北海道 中体連 6 25~26 第34回釧路地区中体連陸上競技大会 22 01 4008 釧路市民(陸) 012110
北海道 中体連 6 25~26 第70回根室地区中体連陸上競技大会 22 01 4007 釧路市民(陸) 012110
北海道 中体連 6 25~26 第68回全日本中学校通信陸上競技北海道後志地区大会 22 50 0146 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   6 25~26 第57回道新杯春季小学校陸上競技大会第40回北海道小学生陸上競技大会予選会兼記録会第1戦 22 01 1115 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道 中体連 6 25~26 第68回全日本中学校通信陸上競技大会道南大会兼国体予選 22 50 0148 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道 中体連 6 25~26 第75回札幌市中体連陸上競技大会 22 01 1018 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道 中体連 6 25~26 第68回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道央会場 22 50 0149 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 中体連 6 26 第68回全日本中学校通信陸上競技空知大会 22 50 0145 深川市(陸) 013360
北海道 中体連 6 26 第68回全日本中学校通信陸上競技大会北海道大会室蘭会場 22 50 0140 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   6 26 サロマ湖100㎞ウルトラマラソン 22 01 1005 サロマ湖ウルトラ(100㎞) 017350 中止
北海道 中体連 6 25~26 第68回全日本中学校通信陸上競技北海道大会道北会場 22 50 0143 士別市 013130
北海道   7 2 第9回士別ディスタンス 22 01 5012 士別市 013130
北海道 実業団 7 2 2022ホクレンディスタンスチャレンジ゙第1戦 22 50 0341 士別市 013130
北海道 中体連 7 2 第76回小樽市中体連陸上競技大会兼北海道中学校陸上競技大会予選 22 01 3002 小樽手宮公園(競) 013420
北海道 中体連 7 2 第75回後志地区中体連陸上競技大会兼北海道中学校陸上競技大会予選 22 01 3003 小樽手宮公園(競) 013420
北海道 中体連 7 2~3 第68回全日本中学校通信陸上競技北海道釧路大会兼第53回北海道中学校陸上競技大会釧路予選会兼2022釧根小学生記録会 22 50 0144 釧路市民(陸) 012110
北海道 中体連 7 2〜3 第68回全日本中学校通信陸上競技北海道大会十勝会場 22 50 0141 帯広の森(陸) 012100
北海道 中体連 7 2~3 第76回石狩管内中学校陸上競技大会兼北海道中学校陸上競技大会予選 22 01 4009 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 中体連 7 2~3 第68回全日本中学校通信陸上オホーツク会場兼国体地区予選会 22 50 0150 網走市(運)(陸) 013170
北海道   7 3 小樽陸上競技記録会第2戦 22 01 0592 小樽手宮公園(競) 013420
北海道 マスターズ 7 3 第29回小樽後志マスターズ陸上競技大会 22 01 0806 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   7 3 2022函館マラソン 22 01 0039 函館(マ) 017520
北海道 実業団 7 6 2022ホクレンディスタンスチャレンジ 第2戦 22 50 0340 深川市(陸) 013360
北海道   7 9 十勝種目別記録会第3戦 22 01 0326 帯広の森(陸) 012100
北海道   7 9 苫小牧陸協記録会 第2戦 22 01 5033 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道   7 9 第77回国民体育大会陸上競技釧路予選会 22 01 0144 釧路市民(陸) 012110
北海道   7 9 室蘭地方陸協記録会第4戦 22 01 0802 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   7 9 第4回空知陸上競技記録会 22 01 0601 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   7 9 2022ホクレンディスタンスチャレンジ 第3戦 22 50 0342 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道   7 9~10 第55回道南陸上競技選手権大会兼ジュニア陸上U16標準突破大会 22 01 0552 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   7 9 道央記録会第5戦 22 01 0550 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   7 10 第35回南部忠平記念陸上競技大会 22 01 0585 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   7 13 2022ホクレンディスタンスチャレンジ 第4戦 22 50 0343 網走市(運)(陸) 013170
北海道   7 16 札幌記録会第2戦(小中選抜) 22 01 5021 札幌市円山(競) 012010
北海道 実業団 7 16 2022ホクレンディスタンスチャレンジ 第5戦 22 50 0344 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   7 16~17 第95回北海道陸上競技選手権大会 22 50 1000 帯広の森(陸) 012100
北海道   7 18 オホーツク陸協記録会 第3戦 22 01 0617 網走市(運)(陸) 013170
北海道   7 23~24 第40回北海道小学生陸上競技大会 22 01 5020 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道   7 24 第35回サフォークランド士別ハーフマラソン大会 22 01 0605 士別(ハ) 017270
北海道 中体連 7 27~29 第53回北海道中学陸上競技大会 22 01 1002 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道   7 30~31 第 65 回東⽇本医科学⽣総合体育⼤会陸上競技 22 50 1223 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   7 31 第13回北育ち元気村深川オープン陸上競技大会 22 01 0565 深川市(陸) 013360
北海道   7 31 士別記録会第2戦 22 01 0477 士別市 013130
北海道 中体連 8 4~5 第10回札幌中学陸上競技選手権 22 01 0501 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   8 6 十勝種目別記録会第4戦 22 01 0327 帯広の森(陸) 012100 中止
北海道   8 6 第13回斎藤修弥記念陸上競技大会兼第30回北海道小学生陸上競技教室(室蘭会場) 22 01 1201 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   8 6~7 第26回道央中学陸上競技選手権兼道央小学生陸上競技選手権 22 01 5035 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   8 6~7 第25回道央混成競技チャレンジ兼道央選手権(混成競技) 22 01 5042 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   8 7 小樽陸上競技記録会第3戦 22 01 0709 小樽手宮公園(競) 013420
北海道 マスターズ 8 7 北海道マスターズ陸上競技選手権大会 22 01 5007 札幌市円山(競) 012010
北海道 中体連 8 7 第41回道北ジュニア陸上競技大会 22 01 0563 士別市 013130
北海道   8 7 第11回東日本小学生陸上競技交流大会兼第12回青函交流陸上競技大会・道南陸上競技大会 22 01 0336 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   8 7 オホーツク陸協記録会 第4戦 22 01 0620 網走市(運)(陸) 013170
北海道   8 11 2022釧根駅伝大会  リレー記録会 22 01 0733 釧路市民(陸) 012110
北海道   8 11 円山ナイターディスタンス 22 01 0111 札幌市円山(競) 012010
北海道   8 13~14 第77回国民体育大会北海道代表選手選考会 22 01 0035 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   8 19~20 第64回北海道高等学校新人陸上競技大会北見支部予選 22 01 4004 網走市(運)(陸) 013170
北海道   8 20 十勝種目別記録会第4戦 22 01 0328 帯広の森(陸) 012100
北海道 高体連 8 20~21 第54回高体連札幌支部陸上競技新人大会 22 01 2013 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道 高体連 8 20~21 第15回空知高等学校新人陸上競技大会 22 01 2009 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道 中体連 8 20~21 第27回空知地区中学新人陸上競技大会 22 01 4001 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道 高体連 8 20~21 第37回名寄支部高等学校新人陸上競技大会 22 01 2014 士別市 013130
北海道 中体連 8 20~21 第29回石狩管内中学校新人陸上競技大会 22 01 2010 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 中体連 8 27~28 第29回北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 22 01 5038 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道   8 20~21 第26回道央陸上競技選手権大会 22 01 3507 千歳市青葉(陸) 013080
北海道 中体連 8 22~23 第51回札幌中体連陸上競技新人大会 22 01 4019 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道 中体連 8 27 第26回苫小牧中学校新人陸上競技大会兼小学生記録会 22 01 4012 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道 中体連 8 27 第4回小樽後志中学校新人陸上競技大会 兼 第37回小樽市中学校新人陸上競技大会 22 01 4015 小樽手宮公園(競) 013420 中止
北海道   8 27 苫小牧陸協記録会 第3戦 22 01 5034 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450 中止
北海道 中体連 8 27~28 第49回織田杯・池田杯 釧路新人陸上大会 22 01 4013 釧路市民(陸) 012110
北海道 高体連 8 27~28 第45回小樽支部高等学校新人陸上競技大会 22 01 2005 小樽手宮公園(競) 013420
北海道 中体連 8 27~28 第40回全十勝中学校新人陸上競技大会 22 01 0488 帯広の森(陸) 012100
北海道 高体連 8 27~28 第64回全十勝高等学校新人陸上競技大会兼北海道高校新人陸上競技大会予選 22 01 2006 帯広の森(陸) 012100
北海道 中体連 8 27~28 第55回道南中学校新人陸上競技大会 22 01 0795 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道 高体連 8 27~28 第55回道南高等学校新人陸上競技大会 22 01 4014 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   8 27~28 道南記録会第2戦 22 01 0585 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道 中体連 8 27~28 第51回室蘭地方中学生陸上競技大会 22 01 3508 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道 中体連 8 27~28 第29回全道中学新人陸上競技予選会 22 01 4010 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道 高体連 8 27~28 第38回全道高校新人陸上競技大会室蘭支部予選会 22 01 2012 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道 高体連 8 27~28 第37回旭川支部高等学校新人陸上競技大 22 01 2002 深川市(陸) 013360
北海道 中体連 8 27~28 第31回旭川ジュニア陸上競技大会 22 01 0321 深川市(陸) 013360
北海道 中体連 8 28 第4回小樽後志中学校新人陸上競技大会 22 01 4016 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   8 28 2022北海道マラソン 22 01 1007 北海道(マ) 017420
北海道   9 3 第10回北海道ハイテクAC杯陸上競技選手権 22 01 0502 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   9 4 第24回北海道ジュニア陸上競技選手権大会 22 01 0036 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   9 10 第5回空知陸上競技記録会 22 01 0603 深川市(陸) 013360
北海道   9 10 室蘭地方陸協記録会第5戦 22 01 0804 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   9 10 第8回苫小牧白鳥ライオンズ杯小学生陸上競技大会兼第30回北海道陸上フェスティバル苫小牧会場 22 01 1116 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道   9 10 2022ディスタンスタイムトライアル第1戦 22 01 0551 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   9 10~11 第87回札幌陸上競技選手権大会 22 01 0720 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   9 10~11 第25回オホーツク秋季陸上競技大会 22 01 0574 網走市(運)(陸) 013170
北海道   9 11 第44回道新杯秋季道南小学校陸上競技大会兼記録会第3戦 22 01 0579 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   9 11 第57回小樽市民スポーツ大会陸上競技大会 22 01 0719 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   9 11 小樽陸上競技記録会第4戦 22 01 0670 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   9 11 第77回道北陸上競技選手権大会 22 01 0586 深川市(陸) 013360
北海道   9 11~12 第30回北海道陸上競技フェステバル第77回釧路市体育祭兼第53回秋季陸上競技選手権大会兼第35回スクールリレーカーニバル大会 22 01 0040 釧路市民(陸) 012110
北海道 マスターズ 9 17 第9回日胆マスターズ跳躍・投擲陸上競技大会 22 01 6003 白老桜ヶ丘公園(陸) 014210
北海道 中体連 9 17~18 第29回北海道中学校新人陸上競技大会 22 01 0481 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   9 19 第33回川崎静一郎記念陸上競技大会兼中学記録会 22 01 0580 札幌市円山(競) 012010
北海道 高体連 9 21~23 第38回北海道高校新人陸上競技大会 22 01 1008 札幌市厚別公園(陸) 011010
北海道   9 23 第27回美唄ハ-フマラソン(21,0975km・10km) 22 01 0722 美唄市(ハ) 017200
北海道   9 23 オホーツク陸協小学生記録会兼北見市小学生記録会 22 01 5042 北見市東綾公園(陸) 013020
北海道   9 24 第26回苫小牧陸上競技選手権大会 兼 小学生記録会 22 01 0721 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) 013450
北海道   9 24 札幌記録会第3戦(中学特殊種目) 22 01 0710 札幌市円山(競) 012010
北海道 中体連 9 24 第20回留萌ジュニア陸上競技記録会 22 01 0729 浜中(運)(陸) 014140 中止
北海道   9 24 第36回堤杯小学生リレーカーニバル大会 22 01 0723 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   9 25 第30回北海道陸上競技フェステバル十勝会場秋季記録会第1戦 22 01 0490 帯広の森(陸) 012100
北海道   10 1 第30回北海道陸上競技フェスティバル空知会場 22 01 0582 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   10 1 第63回札幌市民スポーツ大会兼札幌記録会第4戦(秋季) 22 01 0716 札幌市円山(競) 012010
北海道   10 1 第30回北海道陸上競技フェスティバル兼道北記録会第4戦 22 01 4021 士別市 013130
北海道   10 1~2 第52回道南秋季陸上競技大会第30回北海道フエステバル 22 01 0584 函館市千代台公園(陸) 012040
北海道   10 2 札幌マラソン 22 01 0042 札幌(ハ) 017360
北海道   10 2 第26回室蘭地方陸上競技選手権大会 22 01 0566 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   10 2 第43回別海町パイロットマラソン大会 22 01 0044 別海町パイロット(マ) 017220
北海道   10 2 小樽陸上競技記録会第5戦 22 01 0480 小樽手宮公園(競) 013420
北海道   10 2 十勝種目別記録会第6戦 22 01 0329 帯広の森(陸) 012100
北海道   10 2 第53回美幌陸上競技記録会 22 01 0726 美幌町柏ケ丘(運)(陸) 014220
北海道 マスターズ 10 8 第21回北海道日胆マスターズ陸上競技大会 22 01 6005 白老桜ヶ丘公園(陸) 014210 中止
北海道   10 8 第30回北海道陸上競技フェスティバル(室蘭会場)兼第76回市民陸上競技大会 22 01 0725 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   10 8 第30回北海道陸上フェスティバル道央会場兼道央記録会第6戦 22 01 5015 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   10 9 第75回北海道高等学校男子駅伝競走大会 22 01 1003 網走市特設コース
北海道   10 9 第38回北海道高等学校女子駅伝競走大会 22 01 1004 網走市特設コース
北海道   10 10 岩見沢市スポーツの日記念 市民陸上競技大会 22 01 0160 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   10 15 2022秋季記録会第1戦 22 01 0734 釧路市民(陸) 012110
北海道   10 15 第6回空知陸上競技記録会 22 01 0798 岩見沢市東山公園(陸) 013380
北海道   10 15 室蘭地方陸協記録会第6戦 22 01 0588 室蘭市入江(運)(陸) 012120
北海道   10 15~16 第30回北海道陸上競技フェスティバル兼オホーツク陸協混成競技記録会 22 01 0621 網走市(運)(陸) 013170
北海道 中体連 10 16 第40回北海道中学駅伝競走大会 22 01 1009 新得町サホロ
北海道   10 22 秋季記録会第2戦 22 01 0491 帯広の森(陸) 012100
北海道   10 29 士別記録会第3戦 22 01 0460 士別市 013130
北海道   10 29 2022秋季記録会第2戦 22 01 0553 釧路市民(陸) 012110
北海道   10 29 2022ディスタンスタイムトライアル第2戦 22 01 4022 千歳市青葉(陸) 013080
北海道   10 30 2022フードバレーとかちマラソン大会(21.0975km) 22 01 0045 とかち帯広の森(ハ) 017470
北海道   11 6 2022函館GAMES 22 01 1022 函館市千代台公園(陸) 012040

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について