地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

12月6日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 マスターズ:月ALL

地域
都道府県
加盟団体 WRk 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
愛知 マスターズ 4 7 第92回愛知マスターズ記録会 24 22 0163 ウェーブスタジアム刈谷 223130
茨城 マスターズ 4 7 第64回茨城マスターズ記録会 24 08 0311 石岡市(運)(陸) 083070
和歌山 マスターズ 4 20 第47回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 24 30 0001 紀三井寺公園(陸) 301010
富山 マスターズ 4 21 第20回春季富山マスターズ陸上競技大会 24 18 0006 高岡市営城光寺(陸) 183080
神奈川 マスターズ 4 28 第26回神奈川マスターズ陸上記録会 24 14 0020 城山陸上競技場 142020
京都 マスターズ 4 29 第31回第31回京都マスターズ陸上競技選手権 24 26 5021 たけびしスタジアム京都 261010
千葉 マスターズ 4 29 第54回千葉マスターズ陸上競技記録会 24 12 0304 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
愛知 マスターズ 5 5 第93回愛知マスターズ記録会 24 22 0164 ウェーブスタジアム刈谷 223130
群馬 マスターズ 5 5 第37回群馬マスターズ春季陸上競技大会 24 10 0191 正田醤油スタジアム群馬 101010
福岡 マスターズ 5 5 第43回福岡県マスターズ選手権 24 40 0002 福岡市博多の森陸上競技場 401060
東京 マスターズ 5 6 第32回混成五種競技大会兼記録会 24 13 0051 八王子市上柚木公園(陸) 132080
鳥取 マスターズ 5 12 第38回鳥取県マスターズ陸上競技選手権大会 24 31 0004 米子市営東山陸上競技場 312030
熊本 マスターズ 5 12 第55回熊本マスターズ陸上記録会 24 43 0173 熊本県営八代 433060
静岡 マスターズ 5 12 第2回西部月例競技会 24 21 0552 浜松市四ツ池公園(陸) 212010
三重 マスターズ 5 12 第29回三重県マスターズ選手権 24 23 0003 三重交通Gスポーツの杜伊勢 231010
新潟 マスターズ 5 19 第42回新潟マスターズ陸上競技選手権大会 24 16 0002 新潟市(陸) 162080
秋田 マスターズ 5 26 第42回秋田マスターズ陸上競技選手権大会 24 05 0007 横手市十文字(陸) 053160
滋賀 マスターズ 5 26 2024年度滋賀スポレク祭マスターズ陸上競技大会 24 25 0335 東近江市総合(運)布引(陸) 253040
北海道 マスターズ 6 1 第28回北海道マスターズ記録会* 24 01 6003 花咲スポーツ公園(陸) 012080
栃木 マスターズ 6 1~2 第34回栃木県マスターズ陸上競技記録会 24 09 0007 栃木県総合(運)第2(陸) 093080
栃木 マスターズ 6 1~2 第34回栃木県マスターズ陸上競技記録会 24 09 0007 栃木県総合(運)多目的広場(投) 09102T
佐賀 マスターズ 6 2 第41回佐賀マスターズ陸上競技選手権大会 24 41 0030 SAGAサンライズパークセカスタ 413050
北海道 マスターズ 6 8~9 第17回道央陸上混成競技記録会兼北海道マスターズ混成記録会 24 01 5045 千歳市青葉(陸) 013080
岐阜 マスターズ 6 8 第29回岐阜マスターズ陸上競技選手権大会 24 24 0007 多治見市星ケ台(競) 242020
山形 マスターズ 6 8 第28回山形マスターズ陸上競技選手権大会 24 06 0065 NDソフトスタジアム山形 061030
香川 マスターズ 6 8 香川県マスターズ陸上競技選手権大会 24 36 0006 高松市屋島(競) 362030
香川 マスターズ 6 8 香川県マスターズ陸上競技選手権大会 24 36 0006 高松市屋島(競)室内棒高跳競技場 36203T
広島 マスターズ 6 9 第42回広島県マスターズ陸上競技選手権大会 24 34 0006 びんご運動公園陸上競技場 342040
北海道 マスターズ 6 9 第42回北海道マスターズ道央大会 24 01 6002 千歳市青葉(陸) 013080
島根 マスターズ 6 16 第16回島根マスターズ陸上競技大会 24 32 0007 益田陸上競技場 322010
愛知 マスターズ 6 22 第94回愛知マスターズ記録会 24 22 0165 ウェーブスタジアム刈谷 223130
茨城 マスターズ 6 23 第25回茨城マスターズ記録会 24 08 0312 石岡市(運)(陸)‐延‐ 083070
岩手 マスターズ 6 23 第33回岩手マスターズ陸上競技一関記録会 24 03 0337 一関運動公園陸上競技場 032010
富山 マスターズ 6 29 第30回富山マスターズ陸上競技記録会 24 18 0352 魚津市桃山(運)桃山(陸) 182030
徳島 マスターズ 6 29 第40回全国小学生陸上競技交流大会徳島県予選会・短距離記録会 24 37 0003 徳島市陸上競技場 372010
北海道 マスターズ 6 30 第30回小樽後志マスターズ陸上競技大会 24 01 0806 小樽手宮公園(競) 013420
群馬 マスターズ 6 30 群馬マスターズ選手権大会 24 10 0190 正田醤油スタジアム群馬 101010
東京 マスターズ 6 30 第42回東京マスターズ陸上競技選手権大会 24 13 0021 八王子市上柚木公園(陸) 132080
滋賀 マスターズ 6 30 第40回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 24 50 5012 平和堂HATOスタジアム 251020
島根 マスターズ 7 7 第39回全山陰マスターズ陸上競技大会 24 32 0003 松江市営陸上競技場 322030
群馬 マスターズ 7 7 富岡マスターズ陸上競技記録会 24 10 0193 富岡市北部(運)(陸) 104029
山梨 マスターズ 7 13 第44回 県マスターズ選手権 24 15 0018 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) 152010
長崎 マスターズ 7 27 第36回長崎マスターズ陸上競技選手権 24 42 0004 長崎県立総合運動公園陸上競技場 421030
東京 マスターズ 7 27 2024東京マスターズ実技研修会実施種目 &リレータイムトライアル 24 13 0052 八王子市上柚木公園(陸) 132080
石川 マスターズ 7 28 第33回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会 24 19 2307 石川県西部緑地公園(陸) 191010
高知 マスターズ 7 28 高知マスターズ選手権大会 24 39 0020 高知県立春野総合(運)(陸) 391010
宮城 マスターズ 8 3~4 第40回東北マスターズ陸上競技選手権大会 24 50 5008 栗原市築館(陸) 043090
宮崎 マスターズ 8 16 九州マスターズ陸上競技選手権大会 24 50 5018 宮崎県総合運動公園陸上競技場 451010
千葉 マスターズ 8 18 第43回千葉マスターズ選手権大会 24 12 0011 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
岩手 マスターズ 8 24 第43回岩手マスターズ陸上競技選手権大会 24 03 0073 北上陸上競技場 031020
三重 マスターズ 8 24 2024みえスポーツフェスティバル 24 23 0006 三重交通Gスポーツの杜伊勢 231010
静岡 マスターズ 8 25 県マスターズ陸上 24 21 0060 静岡県草薙(総)(陸) 211010
富山 マスターズ 9 1 第41回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 24 50 5010 五福(陸) 182040
愛媛 マスターズ 9 1 第49回マスターズ陸上県大会 24 38 0005 愛媛県総合運動公園陸上競技場 381010
福井 マスターズ 9 1 第41回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 24 50 5010 五幅公園陸上競技場 182040
東京 マスターズ 9 7 第25回東日本マスターズ陸上競技選手権大会 24 50 5027 八王子市上柚木公園(陸) 132080
熊本 マスターズ 9 8 第32回熊本マスターズ選手権大会 24 43 0174 水前寺競技場 432010
沖縄 マスターズ 9 8 第44回マスターズ陸上競技選手権大会 24 47 0008 沖縄県総合(運)(陸) 471030
滋賀 マスターズ 9 8 第30回滋賀マスターズ陸上競技選手権大会 24 25 0045 皇子山総合(運)(陸) 252020
福島 マスターズ 9 14 第33回福島県マスターズ選手権 24 07 0801 あいづ(陸) 073150
山梨 マスターズ 9 14 第13回 県マスターズトラック記録会 24 15 0020 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) 152010
秋田 マスターズ 9 15 第27回秋田マスターズ陸上競技秋季大会 24 05 0008 大館市長根山(運)(陸) 052020
青森 マスターズ 9 16 第38回青森マスターズ陸上競技選手権 24 02 4016 弘前市(運)(陸) 022010
京都 マスターズ 9 20~23 第45回第45回全日本マスターズ 24 50 5000 たけびしスタジアム京都 261010
大分 マスターズ 9 22 第39回大分県マスターズ陸上競技大会 24 44 0041 ジェイリーススタジアム 442040
長野 マスターズ 9 28 第35回長野マスターズ選手権大会 24 17 0006 長野市営(陸) 172070
北海道 マスターズ 9 28 第8回・第5回北海道マスターズ投擲及び跳躍競技大会 24 01 6005 帯広の森 012110
石川 マスターズ 10 5~6 第29回石川マスターズ混成陸上競技選手権大会 24 19 2305 石川県西部緑地公園(陸) 191010
石川 マスターズ 10 5~6 第34回石川マスターズ陸上競技選手権大会 24 19 2306 石川県西部緑地公園(陸) 191010
大阪 マスターズ 10 5 第38回大阪マスターズ陸上競技選手権大会兼2024府民スポレク 24 27 3140 ヤンマーフィールド長居 273140
石川 マスターズ 10 6 第4回石川マスターズ小学生陸上競技記録会 24 19 2308 石川県西部緑地公園(陸) 191010
北海道 マスターズ 10 6 第39回北海道マスターズ陸上競技選手権大会* 24 01 5007 花咲スポーツ公園(陸) 012080
群馬 マスターズ 10 13 マスターズクラブ対抗陸上競技大会 24 10 0192 正田醤油スタジアム群馬 101010
岩手 マスターズ 10 14 2024全日本マスターズ競歩大会(50km.20km.10km.5km) 24 50 5024 北上総合運動公園競歩路 037250
兵庫 マスターズ 10 14 第43回兵庫マスターズ選手権 24 28 0110 神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 281080
山形 マスターズ 10 14 第3回山形マスターズ秋季陸上競技大会 24 06 0331 NDソフトスタジアム山形 061030
神奈川 マスターズ 10 14 第39回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会 24 14 0001 レモンガススタジアム平塚 142040
愛知 マスターズ 10 19 第23回東海マスターズ選手権 24 22 5011 美浜町(運)(陸)
愛知 マスターズ 10 19 第33回愛知マスターズ選手権 24 22 0160 美浜町(運)(陸)
長野 マスターズ 10 19 長野マスターズ茅野市大会 24 17 0565 茅野市(運)(陸) 173100
山梨 マスターズ 10 19 第28回 県マスターズ記録会 24 15 0019 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) 152010
茨城 マスターズ 10 20 第64回茨城マスターズ記録会 24 08 0313 石岡市(運)(陸)‐延‐ 083070
和歌山 マスターズ 10 20 2024和歌山マスターズ陸上競技大会 24 30 0306 紀三井寺公園(陸) 301010
宮城 マスターズ 11 4 第31回宮城県マスターズ陸上競技秋季大会 24 04 0016 栗原市築館(陸) 043090
栃木 マスターズ 11 4 第24回栃木マスターズ陸上競技選手権大会 24 09 0002 栃木県総合運動公園陸上競技場 091020
栃木 マスターズ 11 4 第24回栃木マスターズ陸上競技選手権大会 24 09 0002 栃木県総合(運)多目的広場(投) 09102T
東京 マスターズ 11 9 第16回東京マスターズトラック記録会 24 13 0055 八王子市上柚木公園(陸) 132080
宮崎 マスターズ 11 10 宮崎県マスターズ陸上競技記録会 24 45 0010 宮崎県総合運動公園陸上競技場 451010
宮崎 マスターズ 11 24 宮崎県マスターズ駅伝 24 50 5021 宮崎県総合運動公園内クロスカントリーコース
鳥取 マスターズ 11 24 第40回鳥取県マスターズ駅伝大会 24 31 0017 湯梨浜町駅伝コース
京都 マスターズ 12 1 京都マスターズ中長距離記録会 24 26 5023 東寺ハウジングフィ―ルド西京極 263070
東京 マスターズ 12 14 第9回東日本マスターズロードレース大会 (21㎞0975、10km、5㎞) 24 50 5029 荒川河川敷(マ) 137740
山梨 マスターズ 3 9 第46回 マスターズ駅伝 25 15 0023 小瀬スポーツ公園内
滋賀 マスターズ 3 23 第31回近畿マスターズ駅伝大会 25 50 5030 県希望が丘文化公園周回コース
埼玉 マスターズ 5 第39回埼玉マスターズ陸上競技記録会 24 11 0144 埼玉県上尾運動公園陸上競技場 112040
埼玉 マスターズ 6 15~16 第33回関東マスターズ陸上競技選手権大会兼小・中・高記録会 24 11 5009 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 111020
埼玉 マスターズ 7 28 2024T・F MASTERS NIGHT GAMES IN SAITAMA 24 11 0153 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 111020
埼玉 マスターズ 8 25 第37回埼玉マスターズ陸上競技選手権大会 24 11 0145 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 111020
埼玉 マスターズ 10 20 第4回埼玉マスターズ陸上競技秋季記録会 24 11 0144 埼玉県上尾運動公園陸上競技場 112040

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について