前回大会情報 |
PB(自己ベスト)、SB(シーズンベスト)は2016年8月3日時点での記録です。
ブロック | 氏名 | フリガナ | 種目 | 所属 | 過去出場回数 | 生年月日 | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短距離 | 桐生 祥秀 | キリュウ ヨシヒデ | 100m | 東洋大学 | 初出場 | 1995/12/15 | 10.01 | 10.01 |
ケンブリッジ 飛鳥 | ケンブリッジ アスカ | 100m | ドーム | 初出場 | 1993/5/31 | 10.10 | 10.10 | |
山縣 亮太 | ヤマガタ リョウタ | 100m | SEIKO | 2回目 | 1992/6/10 | 10.06 | 10.06 | |
飯塚 翔太 | イイヅカ ショウタ | 200m | ミズノ | 2回目 | 1991/6/25 | 20.11 | 20.11 | |
髙瀬 慧 | タカセ ケイ | 200m | 富士通 | 2回目 | 1988/11/25 | 20.14 | 20.31 | |
藤光 謙司 | フジミツ ケンジ | 200m | ゼンリン | 初出場 | 1986/5/1 | 20.13 | 20.49 | |
ウォルシュ ジュリアン | ウォルシュ ジュリアン | 400m | 東洋大学 | 初出場 | 1996/9/18 | 45.35 | 45.35 | |
金丸 祐三 | カネマル ユウゾウ | 400m | 大塚製薬 | 3回目 | 1987/9/18 | 45.16 | 47.96 | |
加藤 修也 | カトウ ノブヤ | 4×400mR | 早稲田大学 | 初出場 | 1995/4/16 | 45.69 | 45.71 | |
北川 貴理 | キタガワ タカマサ | 4×400mR | 順天堂大学 | 初出場 | 1996/9/5 | 45.52 | 45.93 | |
田村 朋也 | タムラ トモヤ | 4×400mR | 住友電工 | 初出場 | 1992/8/20 | 46.07 | 46.15 | |
佐藤 拳太郎 | サトウ ケンタロウ | 4×400mR | 城西大学 | 初出場 | 1994/11/16 | 45.58 | 46.30 | |
中距離 | 川元 奨 | カワモト ショウ | 800m | スズキ浜松AC | 初出場 | 1993/3/1 | 1:45.75 | 1:45.97 |
長距離 | 大迫 傑 | オオサコ スグル | 5000m/ 10000m | Nike ORPJT | 初出場 | 1991/5/23 | 13:08.40/ 27:38.31 | 13:37.13/ 27:50.27 |
村山 紘太 | ムラヤマ コウタ | 5000m/ 10000m | 旭化成 | 初出場 | 1993/2/23 | 13:19.62/ 27:29.69 | 13:35.06/ 28:16.54 | |
設楽 悠太 | シタラ ユウタ | 10000m | Honda | 初出場 | 1991/12/18 | 27:42.71 | 27:48.35 | |
塩尻 和也 | シオジリ カズヤ | 3000m障害物 | 順天堂大 | 初出場 | 1996/11/8 | 8.31.89 | 8.31.89 | |
障害 | 矢澤 航 | ヤザワ ワタル | 110mH | デサント | 初出場 | 1991/7/2 | 13.47 | 13.47 |
野澤 啓佑 | ノザワ ケイスケ | 400mH | ミズノ | 初出場 | 1991/6/7 | 48.67 | 48.67 | |
松下 祐樹 | マツシタ ユウキ | 400mH | ミズノ | 初出場 | 1991/9/9 | 49.10 | 49.10 | |
跳躍 | 長谷川 大悟 | ハセガワ ダイゴ | 三段跳 | 日立ICT | 初出場 | 1990/2/27 | 16m88 | 16m88 |
山下 航平 | ヤマシタ コウヘイ | 三段跳 | 筑波大学 | 初出場 | 1994/9/6 | 16m85 | 16m85 | |
衛藤 昂 | エトウ タカシ | 走高跳 | AGF | 初出場 | 1991/2/5 | 2m29 | 2m29 | |
山本 聖途 | ヤマモト セイト | 棒高跳 | トヨタ自動車 | 2回目 | 1992/3/11 | 5m77 | 5m77 | |
荻田 大樹 | オギタ ヒロキ | 棒高跳 | ミズノ | 初出場 | 1987/12/30 | 5m70 | 5m70 | |
澤野 大地 | サワノ ダイチ | 棒高跳 | 富士通 | 3回目 | 1980/9/16 | 5m83 | 5m75 | |
投てき | 新井 涼平 | アライ リョウヘイ | やり投 | スズキ浜松AC | 初出場 | 1991/6/23 | 86m83 | 84m54 |
混成 | 中村 明彦 | ナカムラ アキヒコ | 十種競技 | スズキ浜松AC | 2回目 | 1990/10/23 | 8180点 | 8180点 |
右代 啓祐 | ウシロ ケイスケ | 十種競技 | スズキ浜松AC | 2回目 | 1986/7/24 | 8308点 | 8160点 | |
競歩 | 髙橋 英輝 | タカハシ エイキ | 20kmW | 富士通 | 初出場 | 1992/11/19 | 1:18:03 | 1:18:26 |
松永 大介 | マツナガ ダイスケ | 20kmW | 東洋大学 | 初出場 | 1995/3/24 | 1:18:53 | 1:18:53 | |
藤澤 勇 | フジサワ イサム | 20kmW | ALSOK | 2回目 | 1987/10/12 | 1:18:45 | 1:18:45 | |
谷井 孝行 | タニイ タカユキ | 50kmW | 自衛隊体育学校 | 4回目 | 1983/2/14 | 3:40:19 | 3:44:12 | |
森岡 紘一朗 | モリオカ コウイチロウ | 50kmW | 富士通 | 3回目 | 1985/4/2 | 3:43:14 | - | |
荒井 広宙 | アライ ヒロオキ | 50kmW | 自衛隊体育学校 | 初出場 | 1988/5/18 | 3:40:20 | 3:44:47 | |
マラソン | 佐々木 悟 | ササキ サトル | マラソン | 旭化成 | 初出場 | 1985/10/16 | 2:08:56 | - |
北島 寿典 | キタジマ ヒサノリ | マラソン | 安川電機 | 初出場 | 1984/10/16 | 2:09:16 | 2:09:16 | |
石川 末廣 | イシカワ スエヒロ | マラソン | Honda | 初出場 | 1979/9/27 | 2:09:10 | 2:09:25 |
注1 短距離はリレー要員も含む
ブロック | 氏名 | フリガナ | 種目 | 所属 | 過去出場回数 | 生年月日 | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短距離 | 福島 千里 | フクシマ チサト | 100m/ 200m | 北海道ハイテクAC | 3回目 | 1988/6/27 | 11.21/22.88 | 11.45/22.88 |
長距離 | 尾西 美咲 | オニシ ミサキ | 5000m | 積水化学 | 初出場 | 1985/2/24 | 15:16.82 | 15:19.37 |
鈴木 亜由子 | スズキ アユコ | 5000m/ 10000m | 日本郵政グループ | 初出場 | 1991/10/08 | 15:08.29/ 31:18.16 | 15:24.47/ 31:18.16 | |
上原 美幸 | ウエハラ ミユキ | 5000m | 第一生命グループ | 初出場 | 1995/11/22 | 15:21.40 | 15:33.49 | |
関根 花観 | セキネ ハナミ | 10000m | 日本郵政グループ | 初出場 | 1996/2/26 | 31:22.92 | 31:22.92 | |
高島 由香 | タカシマ ユカ | 10000m | 資生堂 | 初出場 | 1988/5/12 | 31:35.76 | 31:35.76 | |
高見澤 安珠 | タカミザワ アンジュ | 3000m障害物 | 松山大学 | 初出場 | 1996/3/6 | 9.44.22 | 9:44.22 | |
障害 | 久保倉 里美 | クボクラ サトミ | 400mH | 新潟アルビレックスRC | 3回目 | 1982/4/27 | 55.34 | 56.14 |
跳躍 | 甲斐 好美 | カイ コノミ | 走幅跳 | VOLVER | 初出場 | 1993/7/10 | 6m84 | 6m36 |
投てき | 海老原 有希 | エビハラ ユキ | やり投 | スズキ浜松AC | 2回目 | 1985/10/28 | 63m80 | 62m13 |
競歩 | 岡田 久美子 | オカダ クミコ | 20kmW | ビックカメラ | 初出場 | 1991/10/17 | 1:29:40 | 1:29:40 |
マラソン | 伊藤 舞 | イトウ マイ | マラソン | 大塚製薬 | 初出場 | 1984/5/23 | 2:24:42 | - |
福士 加代子 | フクシ カヨコ | マラソン | ワコール | 4回目 | 1982/3/25 | 2:22:17 | 2:22:17 | |
田中 智美 | タナカ トモミ | マラソン | 第一生命グループ | 初出場 | 1988/1/25 | 2:23:19 | 2:23:19 |