第43回ジュニアオリンピック
順序 | 競技開始時刻 | 種 別・種 目・ラウンド | 組ー着 |
1 | 9:30 | B 男子・110mH・予選 | 6-3+6 |
2 | 10:05 | A 女子・100mYH・予選 | 7-3+3 |
3 | 10:50 | A 女子・200m・予選 | 6-3+6 |
4 | 11:20 | A 男子・200m・予選 | 6-3+6 |
5 | 11:50 | C 女子・100m・予選 | 6-3+6 |
6 | 12:20 | C 男子・100m・予選 | 6-3+6 |
7 | 12:55 | B 男子・110mH・準決勝 | 3-2+2 |
8 | 13:15 | A 女子・100mYH・準決勝 | 3-2+2 |
9 | 13:35 | A 女子・200m・準決勝 | 3-2+2 |
10 | 13:50 | A 男子・200m・準決勝 | 3-2+2 |
11 | 14:10 | C 女子・100m・準決勝 | 3-2+2 |
12 | 14:25 | C 男子・100m・準決勝 | 3-2+2 |
15 | 15:20 | B 女子・1500m・予選 | 4-3+3 |
16 | 15:50 | B 男子・1500m・予選 | 4-3+3 |
17 | 16:20 | B 男子・110mH・決勝 | |
18 | 16:30 | A 女子・100mYH・決勝 | |
19 | 16:40 | A 女子・200m・決勝 | |
20 | 16:50 | A 男子・200m・決勝 | |
21 | 17:00 | C 女子・100m・決勝 | |
22 | 17:10 | C 男子・100m・決勝 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別・種 目・ラウンド | 組ー着 |
1 | 9:30 | B 女子・100m・予選 | 7-3+3 |
2 | 10:05 | B 男子・100m・予選 | 6-3+6 |
3 | 10:35 | A 女子・100m・予選 | 6-3+6 |
4 | 11:05 | A 男子・100m・予選 | 6-3+6 |
5 | 11:35 | C 女子・800m・予選 | 6-3+6 |
6 | 12:20 | B 女子・100m・準決勝 | 3-2+2 |
7 | 12:35 | B 男子・100m・準決勝 | 3-2+2 |
8 | 12:50 | A 女子・100m・準決勝 | 3-2+2 |
9 | 13:05 | A 男子・100m・準決勝 | 3-2+2 |
12 | 13:45 | C 男子・1500m・予選 | 4-3+3 |
13 | 14:20 | B 女子・1500m・決勝 | |
14 | 14:30 | B 男子・1500m・決勝 | |
15 | 14:40 | A 女子・3000m・予選 | 2-5+8 |
16 | 15:10 | A 男子・3000m・予選 | 2-5+8 |
17 | 15:40 | B 女子・100m・決勝 | |
18 | 15:50 | B 男子・100m・決勝 | |
19 | 16:00 | A 女子・100m・決勝 | |
20 | 16:10 | A 男子・100m・決勝 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別・種 目・ラウンド | 場 所 |
1 | 10:00 | A 男子・走高跳・決勝 | A B |
2 | 14:00 | C 女子・走幅跳・決勝 | F G |
1 | 10:00 | ABC男子共通・円盤投・決勝 | E |
1 | 10:00 | B 女子・砲丸投・決勝 | C |
2 | 14:00 | ABC女子共通・円盤投・決勝 | E |
2 | 14:00 | B 男子・砲丸投・決勝 | C |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別・種 目・ラウンド | 場 所 |
1 | 10:00 | B 女子・走幅跳・決勝 | F G |
2 | 14:00 | C 男子・走幅跳・決勝 | F G |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別・種 目・ラウンド | 場 所 |
1 | 12:00 | ABC男子共・ジャベリックスロー・決勝 | D |
2 | 14:00 | A 女子・砲丸投・決勝 | C |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別・種 目・ラウンド | 組ー着 |
1 | 9:30 | ABC女子共通・4×100mR・予選 | 6-2+12 |
2 | 10:15 | ABC男子共通・4×100mR・予選 | 6-2+12 |
3 | 11:00 | C 女子・800m・準決勝 | 3-2+2 |
4 | 11:30 | B 女子・100mH・予選 | 6-3+6 |
5 | 12:05 | A 男子・110mJH・予選 | 6-3+6 |
6 | 12:40 | ABC女子共通・4×100mR・準決勝 | 3-2+2 |
7 | 13:05 | ABC男子共通・4×100mR・準決勝 | 3-2+2 |
10 | 14:05 | B 女子・100mH・準決勝 | 3-2+2 |
11 | 14:25 | A 男子・110mJH・準決勝 | 3-2+2 |
12 | 14:45 | C 男子・1500m・決勝 | |
13 | 14:55 | A 女子・3000m・決勝 | |
14 | 15:15 | A 男子・3000m・決勝 | |
15 | 15:35 | C 女子・800m・決勝 | |
16 | 15:50 | B 女子・100mH・決勝 | |
17 | 16:00 | A 男子・110mJH・決勝 | |
18 | 16:10 | ABC女子共通・4×100mR・決勝 | |
19 | 16:20 | ABC男子共通・4×100mR・決勝 |
入場券は当日券のみで1,000円/日です。
*65歳以上・高校生以下は無料です(証明できるものをお持ちください)
ご宿泊のお申込は終了致しました。(10/1)
【お問い合わせ】
近畿日本ツーリスト(株) トラベルサービスセンター東日本
「第43回 ジュニアオリンピック陸上競技大会」「第96回日本陸上競技選手権リレー競技大会」係
TEL:0570-064-205 FAX:03-6730-3230
営業時間 (月)~(金) 10:00~17:00 ※土・日・祝日はお休み
【領収書をご希望の方】
受付期間:10/1(月)~11/9(金)
お申込:http://sports.knt.co.jp/tour/jrolympic/
実施種目と参加標準記録はこちら