ú{wL^ | 10.64 | úg@Ā | Ã Ē | ɤCP | 2010 |
åīL^ | 11.20 | éØ@Sž | ¤ m | {Ŋ | 2007 |
1g F -0.6
Ę | Ú°Ũ | ÅŨĘŪ° | ŧ | ŽcĖŧ | L^ | õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 50 | Ôą ŋę ąÎŪŧ žÁ | Ē R | Đ | 11.62 | |
2 | 6 | 820 | å´ NŊ ĩĩĘ× ēŗÍ˛ | ¤ m | Ȳâ¤ã¸×ĖŪ | 11.78 | |
3 | 7 | 302 | ´ Ēî ĀļĘŧ šŨŊš | H c | üŊ | 11.89 | |
4 | 4 | 356 | Fc cę ÄĶĀŪ š˛˛Á | ē É | bzw@ | 11.94 | |
5 | 9 | 539 | c [ ˏĀŪ š˛ŧ | | áŧl | 12.04 | |
6 | 2 | 79 | Ŧ| ļ ēĀš ØĩŨ | Č Ø | ˛ėk | 12.06 | |
7 | 8 | 424 | Ē{ °å ČĶÄ ËÛĀļ | | zKä | 12.22 | |
3 | 686 | ëR é ŽÔĪ Öŗ | x R | oŦ | ¸i 162-7 FS1 |
2g F +2.3
Ę | Ú°Ũ | ÅŨĘŪ° | ŧ | ŽcĖŧ | L^ | õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 30 | gc L ÖŧĀŪ ÕĀļ | į t | äę | 11.40 | |
2 | 7 | 685 | š ˏŧĪ ģÄŲ | x R | xė | 11.63 | |
3 | 5 | 285 | vÛË u ¸ÎŪÂŪļ Āļŧ | Q n | } | 11.69 | |
4 | 4 | 456 | en qŊ ˇ¸Á ēŗÍ˛ | _Ūė | ~ | 11.77 | |
5 | 2 | 214 | {û ´ņ ĐÔ¸ŪÁ ØŗŧŪ | ę | Ŗc | 11.81 | |
6 | 8 | 497 | âč šį ˛Üģˇ ĪģÔ | å ã | _c | 11.84 | |
7 | 3 | 608 | ä @ęY Åļ˛ ŋŗ˛ÁÛŗ | ė | ô | 11.91 | |
8 | 9 | 384 | gc õC ÖŧĀŪ ēŗŊš | ī é | ÎĒ | 11.95 |
3g F -1.7
Ę | Ú°Ũ | ÅŨĘŪ° | ŧ | ŽcĖŧ | L^ | õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 789 | ÛR ĪŲÔЏΠ| V | ãŗå | 11.74 | |
2 | 7 | 655 | {{ åã ĐÔĶÄ ĀŪ˛Ŋš | R û | üz | 11.89 | |
3 | 5 | 69 | ˇc ęķ ĩģĀŪ ļŊŪˇ | é Ę | tú | 11.98 | |
4 | 4 | 148 | éØ ~Ŋ ŊŊŪˇ ŧŪŨÍ߲ | Ã Ē | lŧ¤ã | 11.99 | |
5 | 9 | 718 | î Yl ÅļÔ ÕŗÄ | ¤ Q | ]y | 12.14 | |
6 | 3 | 838 | ė rŊ ļÜŧĪ ŧŨÍ߲ | Ē | ō | 12.17 | |
7 | 8 | 124 | Ą cl ´ŨÄŪŗ š˛Ä | ō | Šs | 12.28 | |
8 | 2 | 232 | ėo Nę¤ ĐÅĐÃŪ ēŗˇ | ä | žš | 12.29 |