“ú–{’†Šw‹L˜^ | 3:55.90 | ’r“c@@e | •º ŒÉ | ‰ÁŒÃìŽRŽè’† | 2012 |
‘å‰ï‹L˜^ | 4:02.40 | ’r“c@@e | •º ŒÉ | ‰ÁŒÃìŽRŽè’† | 2011 |
1‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 551 | ‹g“c Œ\‘¾ Ö¼ÀÞ ¹²À | L “‡ | ‚‰®’† | 4:09.93 | |
2 | 11 | 535 | —é–Ø Œ°l ½½Þ· ±·ËÄ | •Ÿ “‡ | ¬Œ´“c’† | 4:10.32 | |
3 | 5 | 120 | “¡‘º ‘ñŠC ̼ÞÑ× À¸Ð | Šò •Œ | ‘½Ž¡Œ©’† | 4:10.34 | |
4 | 3 | 65 | Œ´ ’¼‹P Ê× Åµ· | é ‹Ê | ‰z’J‰hi’† | 4:10.60 | |
5 | 4 | 298 | –å˜e –¸ ¶ÄÞÜ· Ø®³ | H “c | ”ü‹½’† | 4:11.90 | |
6 | 10 | 84 | ¼–{ ‘劰 ÏÂÓÄ Ï»ËÛ | “È –Ø | “È–Ø“Œ—z’† | 4:15.03 | |
7 | 6 | 427 | —é–Ø —E“ß ½½Þ· ²»Å | “Œ ‹ž | Œä“°’† | 4:16.55 | |
8 | 1 | 244 | ’†ŽR uˆê ŶÔÏ ¼Ý²Á | ‘å •ª | ‹vZ’† | 4:18.26 | |
9 | 9 | 352 | Žu‰ê éD‘¾ ¼¶Þ ¿³À | •º ŒÉ | Ž“‡’† | 4:18.48 | |
10 | 8 | 854 | ‰Á“¡ éD ¶Ä³ ÊÔà | ‰« “ê | ‹¾Œ´’† | 4:18.52 | |
11 | 2 | 800 | Žu–€ ‹â‰Í ¼Ï ·ÞÝ¶Þ | “¿ “‡ | é¼’† | 4:19.66 |
400m | 1:05.2 | 551 | ‹g“c Œ\‘¾ |
800m | 2:13.4 | V | V |
1200m | 3:22.0 | V | V |
2‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 162 | ‹T‘é —Y‹P ¶ÒÀ¶ Õ³· | ‹{ è | ‹{è‘å—„’† | 4:12.29 | |
2 | 9 | 281 | ¼ŽR ˜a–í Æ¼ÔÏ ¶½ÞÔ | ŒQ ”n | ˆÉ¨è‘æˆê’† | 4:13.20 | |
3 | 5 | 698 | —F¶ ‹M‘å ÄÓÉ À¶ËÛ | ŽŽ™“‡ | ÷ŽR’† | 4:13.35 | |
4 | 7 | 714 | ”Ñ”ö —º•½ ²²µ Ø®³Í² | ˆ¤ •Q | “Œ—\“Œ’† | 4:14.21 | |
5 | 4 | 314 | ‰«Œ© ŽjÆ µ·Ð ÌÐÔ | ˜a‰ÌŽR | “ì•”’† | 4:16.68 | |
6 | 3 | 588 | ŽO‰Y ‘n‘¾ Ð³× ¿³À | Î ì | ޼’† | 4:16.79 | |
7 | 12 | 764 | ™‘º @Æ ½·ÞÑ× ¿³Ô | ’¹ Žæ | ’q“ª’† | 4:21.27 | |
8 | 2 | 624 | Œ´“c @L Ê×ÀÞ ÑÈËÛ | ’· è | ŠìX’Ã’† | 4:21.30 | |
9 | 6 | 330 | •½’Ë ‚Ђ©‚é Ë×¶ ˶٠| ‹{ é | ‘½‰êé’† | 4:21.35 | |
10 | 8 | 178 | “c•” —Yì ÀÅÍÞ Õ³»¸ | “‡ ª | m‘½’† | 4:22.57 | |
11 | 10 | 8 | •“à ‰p‰î À¹³Á ´²½¹ | ‚ ’m | –k—Ë’† | 4:24.16 | |
1 | 399 | ˆÉ“¡ —S•½ ²Ä³ ճͲ | ŽR Œ` | ’¹ŠC”ª”¦’† | ŠüŒ |
400m | 1:03.7 | 764 | ™‘º @Æ |
800m | 2:14.7 | 281 | ¼ŽR ˜a–í |
1200m | 3:23.2 | V | V |
3‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 452 | _—Ñ —E‘¾ ¶ÝÊÞÔ¼ Õ³À | _“Þì | ‹{‘O•½’† | 4:11.45 | |
2 | 11 | 834 | ‘å•Û ŠCŽm À޲Π¶²¼ | •Ÿ ‰ª | V‹{’† | 4:11.62 | |
3 | 4 | 26 | ‹{ú± —CŠì ÐÔ»Þ· Õ³· | ç —t | ’¶Žq‘æŒÜ’† | 4:12.79 | |
4 | 8 | 747 | ”ªdŠ~ ˆê–ç Ô´¶Þ¼ ¶½ÞÔ | –kŠC“¹ | ŽD–y^‹î“àŒ’† | 4:15.62 | |
5 | 6 | 436 | –¼Žæ à™‘¾ ÅÄØ Ø®³À | ’· –ì | •xŽmŒ©’† | 4:16.09 | |
6 | 3 | 470 | ”ªdŠ~ —Á Ô´¶Þ¼ Ø®³ | Šâ Žè | ‘ê‘ò‘æ“ñ’† | 4:17.85 | |
7 | 10 | 491 | “c’† —_–ç ÀŶ À¶Ô | ‘å ã | ˆï–ؓ쒆 | 4:20.67 | |
8 | 2 | 729 | Š}ˆä ŒÕˆë ¶»² º²Á | ŽR —œ | ”ª“c’† | 4:21.70 | |
9 | 7 | 228 | ¡’† —Á^ ²ÏŶ Ø®³Ï | •Ÿ ˆä | ‘«‰H’† | 4:22.22 | |
10 | 12 | 194 | ‹g‰ª qŠó Ö¼µ¶ º³· | ŒF –{ | ˆ¢‘h’† | 4:22.95 | |
11 | 5 | 101 | ¼”ö —E—C Ƽµ Õ³½¹ | ŽO d | Œõ•—’† | 4:29.00 | |
12 | 1 | 570 | Ï–Ø Žü•½ »²· ¼³Í² | “Þ —Ç | Œõ—z’† | 4:40.76 |
400m | 1:07.5 | 26 | ‹{ú± —CŠì |
800m | 2:15.9 | V | V |
1200m | 3:23.5 | 834 | ‘å•Û ŠCŽm |
4‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 683 | ‰Íã —YÆ ¶Ü¶Ð Õ³Ô | •x ŽR | •xŽR“ì•”’† | 4:09.61 | |
2 | 5 | 659 | ‹g‰ª —´ˆê Ö¼µ¶ س²Á | ŽR Œû | ‘¾‰Ø’† | 4:10.35 | |
3 | 10 | 52 | –{‹½ —È Îݺ޳ Ø®³ | ‰ª ŽR | —³‘€’† | 4:13.61 | |
4 | 7 | 144 | áÁ“c —ƒ »ÅÀÞ ÂÊÞ» | à ‰ª | Š|ì÷‚ª‹u’† | 4:14.32 | |
5 | 8 | 380 | –؉º I ·É¼À À¸Ð | ˆï é | ˆ¢Œ©’† | 4:15.13 | |
6 | 9 | 210 | ‹g‰ª —Él Ö¼µ¶ Ø®³Ä | Ž ‰ê | Žu‰ê’† | 4:15.48 | |
7 | 4 | 816 | “àŽR «Žu ³ÁÔÏ Ï»¼ | ˆ¤ ’m | ŒÜ•À’† | 4:17.06 | |
8 | 6 | 642 | lŒ© M ËÄÐ ¼Ý | ‹ž “s | “Œ‹P’† | 4:18.94 | |
9 | 1 | 514 | ŽRú± ‘å¹ ÔÏ»· À²¾² | ² ‰ê | ˆÉ–œ—¢’† | 4:19.90 | |
10 | 11 | 784 | ¬âˆä ‘ô”n º»¶² À¸Ï | V Šƒ | V”“c–{ŠÛ’† | 4:23.18 | |
11 | 3 | 262 | ¬“c —鑾˜Y ÅØÀ ØÝÀÛ³ |  X | “Œ–k’† | 4:25.96 | |
12 | 2 | 604 | ˜@ˆä _Šó ʽ² ËÛ· | ì | —´‰_’† | 4:31.01 |
400m | 1:00.6 | 816 | “àŽR «Žu |
800m | 2:10.4 | V | V |
1200m | 3:21.5 | 659 | ‹g‰ª —´ˆê |