“ú–{’†Šw‹L˜^ | 3:55.90 | ’r“c@@e | •º ŒÉ | ‰ÁŒÃìŽRŽè’† | 2012 |
‘å‰ï‹L˜^ | 4:12.37 | ‰H¶@‘ñ–î | ç —t | ˆó¼’† | 2010 |
1‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 357 | ⌳ —SŠì »¶ÓÄ Õ³· | •º ŒÉ | ‰ÁŒÃìŽRŽè’† | 4:16.17 | |
2 | 7 | 734 | “¡Šª “V ̼ÞÏ· À¶¼ | ŽR —œ | Θa’† | 4:17.12 | |
3 | 10 | 249 | ‘q–ì ‹±—C ¸×É ·®³½¹ | ‘å •ª | ’|“c“ì•”’† | 4:19.60 | |
4 | 4 | 647 | ¼] ŒO Ï´ ¶µÙ | ‹ž “s | –Ô–ì’† | 4:21.32 | |
5 | 11 | 51 | ¬–ì ˆê‹M µÉ ¶½Þ· | ‰ª ŽR | ˆ®“Œ’† | 4:23.55 | |
6 | 8 | 499 | ’†“ˆ —É Å¶¼ÞÏ Ø®³ | ‘å ã | –¥–ʈꒆ | 4:26.17 | |
7 | 3 | 167 | ŒGŒ³ h‹P ¸ÏÓÄ ËÛ· | ‹{ è | ‚“瓌’† | 4:27.14 | |
8 | 5 | 609 | Œüˆä —I‰î Ѷ² Õ³½¹ | ì | “àŠC’† | 4:28.87 | |
9 | 12 | 335 | ¬–ì —F¶ µÉ Õ³· | ‹{ é | ’·’¬’† | 4:28.91 | |
10 | 2 | 125 | ’ÑA “V—C Â¹Þ ÃÝÕ³ | Šò •Œ | ”ì“c’† | 4:29.95 | |
11 | 1 | 233 | •º“c ¹–é Ë®³ÀÞ ¾²Ô | •Ÿ ˆä | ŽO•û’† | 4:30.52 | |
12 | 9 | 629 | ‰i—¯ Ž÷ ŶÞÄÞÒ Ð½Þ· | ’· è | ¼•”’† | 4:30.99 | |
13 | 13 | 192 | ¼ ‘‘¾˜N Ƽ ¿³ÀÛ³ | ŒF –{ | l‹g‘æ“ñ’† | 4:31.29 | |
14 | 14 | 35 | ‚—œ x À¶Å¼ ¼Ý | ç —t | Šž“c’† | 4:37.26 |
400m | 1:05.4 | 357 | ⌳ —SŠì |
800m | 2:14.7 | V | V |
1200m | 3:24.8 | V | V |
2‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 250 | ¬–ì ’m‘å µÉ ÁËÛ | ‘å •ª | âÉŽs’† | 4:16.78 | |
2 | 8 | 358 | ’†”ö ‘åŽ÷ Ŷµ À²¼Þ | •º ŒÉ | •ó“a’† | 4:18.13 | |
3 | 11 | 656 | ŽR–{ “¹•à ÔÏÓÄ ÐÁÄ | ŽR Œû | “c•zŽ{’† | 4:18.45 | |
4 | 13 | 541 | ®–ì ‹¿¶ ºÝÉ ËËÞ· | •Ÿ “‡ | “Œ˜a’† | 4:22.05 | |
5 | 14 | 215 | ¼‘º ô ƼÑ× Ë¶Ù | Ž ‰ê | ‹ß]ŒZ’íŽÐ’† | 4:23.12 | |
6 | 4 | 32 | ‹v—¯ŒË ‘á—Ç ¸ÙÄ À²× | ç —t | ŽlŠX“¹–k’† | 4:25.27 | |
7 | 3 | 719 | ‰Í–ì ¹–ç º³É ¾²Ô | ˆ¤ •Q | ‹g“c’† | 4:26.54 | |
8 | 12 | 790 | –{ŠÔ —RŽ÷ ÎÝÏ Ö¼· | V Šƒ | ‘Ù“à’†ð’† | 4:27.14 | |
9 | 5 | 687 | ‹{è q ÐÔ»Þ· º³ | •x ŽR | ˜a‡’† | 4:29.23 | |
10 | 2 | 498 | Vˆä ˜a‹M ±×² ¶½Þ· | ‘å ã | ˆï–ؼ’† | 4:29.27 | |
11 | 10 | 303 | ’†“‡ —D“l Ŷ¼ÞÏ Õ³Ä | H “c | ¶•Û“à’† | 4:31.77 | |
12 | 6 | 385 | •Ÿ“‡ ³ŒP ̸¼Ï Ï»ÉØ | ˆï é | —³’† | 4:33.87 | |
13 | 7 | 513 | ¬“‡ Œ«‘¾ º¼ÞÏ ¹ÝÀ | ² ‰ê | ŽR‘ã’† | 4:40.17 | |
14 | 1 | 860 | ‚]F ˆ¨ À¶´½ ±µ² | ‰« “ê | ’†é’† | 4:46.06 |
400m | 1:07.9 | 358 | ’†”ö ‘åŽ÷ |
800m | 2:18.3 | V | V |
1200m | 3:27.6 | V | V |
3‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 475 | ²“¡ T”b »Ä³ ¼ÝÊÞ | Šâ Žè | –kã’† | 4:15.57 | |
2 | 14 | 139 | ¼“‡ ²Œá ÏÂ¼Ï ¼®³ºÞ | à ‰ª | •l¼–k•l’† | 4:17.54 | |
3 | 7 | 575 | ”nâÄ —º‰î ϺÞÒ Ø®³½¹ | “Þ —Ç | ŽR“Y’† | 4:17.76 | |
4 | 6 | 31 | ”~‘º ‘å–² ³ÒÑ× ÀÞ²Ñ | ç —t | ’C–¤‘ä’† | 4:17.79 | |
5 | 5 | 752 | âV“¡ W‘¾ »²Ä³ º³À | –kŠC“¹ | Žº—–ãÄ—z’† | 4:22.40 | |
6 | 4 | 404 | ¼‘º —È‰î Æ¼Ñ× Ø®³½¹ | ŽR Œ` | ‹{“à’† | 4:22.64 | |
7 | 13 | 548 | ²X–Ø Œõ »»· ˶٠| L “‡ | ˆé¼’† | 4:22.70 | |
8 | 8 | 821 | —é–Ø ‘ôŠC ½½Þ· À¸Ð | ˆ¤ ’m | •Ÿ]’† | 4:28.09 | |
9 | 11 | 593 | ŽR–{ —’ ÔÏÓÄ ±×¼ | Î ì | “c’ß•l’† | 4:32.09 | |
10 | 3 | 70 | –î–ì —½–ƒ ÔÉ Ø®³Ï | é ‹Ê | “Œ¼ŽR“ì’† | 4:32.96 | |
11 | 12 | 106 | ˆîŠ_ ²‹ž ²Å¶Þ· »·®³ | ŽO d | ŽO‘ê’† | 4:34.18 | |
12 | 1 | 286 | X“c ‰l‰î ÓØÀ ´²½¹ | ŒQ ”n | ‘O‹´“Œ’† | 4:34.66 | |
13 | 10 | 769 | ‹g“c аޡ Ö¼ÀÞ ¶Ý¼Þ | ’¹ Žæ | ’¹Žæ¼’† | 4:35.77 | |
14 | 2 | 13 | •lŒû –í–²‘¾ ÊϸÞÁ ÐÕÀ | ‚ ’m | ‰ä”ü’† | 4:37.48 |
400m | 1:05.2 | 475 | ²“¡ T”b |
800m | 2:16.0 | V | V |
1200m | 3:25.8 | V | V |
4‘g
‡ˆÊ | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 267 | ¼”ö ƒ‰ë ϵ º³¶Þ |  X | “Œ–k’† | 4:20.66 | |
2 | 8 | 34 | ”Ñ“c ‹M”V ²²ÀÞ À¶Õ· | ç —t | “Œ¯’† | 4:21.19 | |
3 | 6 | 457 | ŽR–{ à™ ÔÏÓÄ Ø®³ | _“Þì | “Œ–¼’† | 4:21.31 | |
4 | 7 | 540 | ‚‹´ M‘¾˜N À¶Ê¼ ¼ÝÀÛ³ | •Ÿ “‡ | —Àì’† | 4:21.60 | |
5 | 14 | 703 | ¼ŽR —E“l ÏÂÔÏ ÊÔÄ | ŽŽ™“‡ | “Œ’JŽR’† | 4:23.10 | |
6 | 2 | 441 | ‚–Ø qŽu À¶·Þ º³¼ | ’· –ì | ã“c‘æŒÜ’† | 4:23.38 | |
7 | 12 | 416 | ûü‹´ ‰i‰“ À¶Ê¼ ÄÜ | “Œ ‹ž | “Œ‘å•‘®’† | 4:23.40 | |
8 | 13 | 359 | ’†“c éD^ ŶÀ Ø³Ï | •º ŒÉ | •l‚Ì‹{’† | 4:23.95 | |
9 | 3 | 86 | ‘å’J —z µµÔ ˶٠| “È –Ø | ŽO“‡’† | 4:25.46 | |
10 | 11 | 33 | Žº•š —SŒá ÑÛ̼ Õ³ºÞ | ç —t | —¬ŽR“Œ•”’† | 4:30.60 | |
11 | 9 | 319 | ”ó£ Œõ‹H ˾ º³· | ˜a‰ÌŽR | –ìã’† | 4:31.48 | |
12 | 10 | 839 | –k‘ò ‹g ·À»ÞÜ Ê¼ÞÒ | •Ÿ ‰ª | óì’† | 4:31.61 | |
13 | 5 | 805 | ˜ZŽÔ ”òãÄ Ñ¸ÞÙÏ Ë¼®³ | “¿ “‡ | ]Œ´’† | 4:32.04 | |
14 | 1 | 183 | ŽRè •ä‚ ÔÏ»· ÎÀÞ¶ | “‡ ª | ‘åŽÐ’† | 4:33.53 |
400m | 1:03.9 | 34 | ”Ñ“c ‹M”V |
800m | 2:17.3 | 540 | ‚‹´ M‘¾˜N |
1200m | 3:30.3 | 267 | ¼”ö ƒ‰ë |