
大会速報・スタートリスト
競技で探す |
||
|---|---|---|
日程で探す |
||
※大会結果はそれぞれのラウンドの終了後、また、スタートリストは当日朝のアップを予定しております。
男子 10000m 決勝
■競技時刻 : 2014/06/07 PM 4:55
| 順位 | 名前 | 都道府県 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 悠基 | 東 京 | 日清食品グループ | 28:32.07 | |
| 2 | 大迫 傑 | 東 京 | 日清食品グループ | 28:33.57 | |
| 3 | 大石 港与 | 愛 知 | トヨタ自動車 | 28:37.60 | |
| 4 | 村山 謙太 | 宮 城 | 駒澤大 | 28:39.03 | |
| 5 | 上野 裕一郎 | 東 京 | DeNA | 28:40.45 | |
| 6 | 宮脇 千博 | 愛 知 | トヨタ自動車 | 28:41.38 | |
| 7 | 木原 真佐人 | 東 京 | カネボウ | 28:41.94 | |
| 8 | 窪田 忍 | 愛 知 | トヨタ自動車 | 28:43.33 | |
| 9 | 鎧坂 哲哉 | 宮 崎 | 旭化成 | 28:44.34 | |
| 10 | 野口 拓也 | 東 京 | コニカミノルタ | 28:45.14 | |
| 11 | 圓井 彰彦 | 広 島 | マツダ | 28:45.98 | |
| 12 | 竹澤 健介 | 兵 庫 | 住友電工 | 28:46.72 | |
| 13 | 石川 卓哉 | 広 島 | 中国電力 | 28:47.22 | |
| 14 | 早川 翼 | 愛 知 | トヨタ自動車 | 28:48.25 | |
| 15 | 山本 憲二 | 広 島 | マツダ | 28:48.79 | |
| 16 | 設楽 啓太 | 東 京 | コニカミノルタ | 28:50.61 | |
| 17 | 今井 正人 | 福 岡 | トヨタ自動車九州 | 28:52.04 | |
| 18 | 谷川 智浩 | 東 京 | コニカミノルタ | 28:52.66 | |
| 19 | 山田 直弘 | 富 山 | YKK | 28:52.92 | |
| 20 | 井上 大仁 | 長 崎 | 山梨学院大 | 28:54.86 | |
| 21 | 尾田 賢典 | 愛 知 | トヨタ自動車 | 28:56.16 | |
| 22 | 設楽 悠太 | 埼 玉 | Honda | 28:56.71 | |
| 23 | 松村 康平 | 長 崎 | 三菱重工長崎 | 28:57.18 | |
| 24 | 大須田 優二 | 広 島 | マツダ | 29:00.00 | |
| 25 | 服部 勇馬 | 埼 玉 | 東洋大 | 29:05.21 | |
| 26 | 山本 亮 | 京 都 | SGHグループ | 29:05.69 | |
| 27 | 岡本 直己 | 広 島 | 中国電力 | 29:12.38 | |
| 28 | 馬場 圭太 | 埼 玉 | Honda | 29:14.11 | |
| 29 | 大西 一輝 | 東 京 | カネボウ | 29:30.43 | |
| 30 | 山崎 敦史 | 群 馬 | SUBARU | 30:11.85 | |
| 星 創太 | 千 葉 | 富士通 | 欠 場 |
大会プログラムに戻る















