
エントリーリスト
男子 100m
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 桐生 祥秀 | 埼玉 | 東洋大 | 10.01 | 10.01 |
| 山縣 亮太 | 広島 | 慶應義塾大 | 10.11 | 10.07 |
| 九鬼 巧 | 和歌山 | 早稲田大 | 10.19 | 10.19 |
| ケンブリッジ 飛鳥 | 東京 | 日本大 | 10.21 | 10.21 |
| 飯塚 翔太 | 静岡 | ミズノ | 10.22 | 10.22 |
| 江里口 匡史 | 大阪 | 大阪ガス | 10.24 | 10.07 |
| 川面 聡大 | 東京 | ミズノ | 10.24 | 10.22 |
| 大瀬戸 一馬 | 福岡 | 法政大 | 10.25 | 10.23 |
| 女部田 亮 | 東京 | 中大クラブ | 10.30 | 10.30 |
| 塚原 直貴 | 東京 | 富士通 | 10.31 | 10.09 |
| 寺田 健人 | 愛知 | 中京大 | 10.32 | 10.32 |
| 小谷 優介 | 兵庫 | 住友電工 | 10.34 | 10.21 |
| 竹下 裕希 | 福岡 | 早稲田大 | 10.34 | 10.34 |
| 山口 竜哉 | 鹿児島 | 城西大 | 10.34 | 10.34 |
| 女部田 祐 | 東京 | 中央大 | 10.35 | 10.35 |
| 諏訪 達郎 | 三重 | 中央大 | 10.37 | 10.37 |
| 竹島 大喜 | 大分 | 大分大 | 10.37 | 10.37 |
| 野川 大地 | 兵庫 | 住友電工 | 10.37 | 10.37 |
| 小池 祐貴 | 北海道 | 慶應義塾大 | 10.37 | 10.37 |
| 須田 隼人 | 神奈川 | 早稲田大 | 10.37 | 10.37 |
| 増田 貴 | 岐阜 | 岐阜経済大 | 10.38 | 10.38 |
| 木村 慎太郎 | 兵庫 | アシックス | 10.39 | 10.21 |
| 原 翔太 | 群馬 | 上武大 | 10.39 | 10.39 |
| 畠山 純 | 静岡 | スズキ浜松AC | 10.39 | 10.36 |
| 川上 拓也 | 千葉 | 中央大 | 10.40 | 10.40 |
| 猶木 雅文 | 東京 | 中央大 | 10.40 | 10.40 |
| 西垣 佳哉 | 愛知 | 法政大 | 10.41 | 10.41 |
| 村田 和哉 | 福井 | ユティック | 10.42 | 10.42 |
| 馬場 友也 | 北海道 | LALL AC | 10.44 | 10.44 |
| 吉田 開 | 福井 | ユティック | 10.45 | 10.45 |
| 草野 誓也 | 千葉 | Team Accel | 10.47 | 10.33 |
| 大嶋 健太 | 東京 | 東京高 | 10.48 | 10.48 |
| 古池 勁太 | 愛知 | ヒデソンズ | 10.48 | 10.48 |
| 冨田 智 | 熊本 | 法政大 | 10.49 | 10.49 |
| 佐貫 成啓 | 岩手 | 岩手大 | 10.49 | 10.49 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。















