過去の開催地
97 | 平成 | 25.6.7-9 | 味の素スタジアム | 東京 |
96 | 24.6.8-10 | 大阪市長居陸上競技場 | 大阪 | |
95 | 23.6.10-12 | 熊谷スポーツ文化公園 | 埼玉 | |
94 | 22.6.4-6 | 香川県立丸亀競技場 | 香川 | |
93 | 21.6.25-28 | 広島広域公園陸上競技場 | 広島 | |
92 | 20.6.26-29 | 川崎市等々力陸上競技場 | 神奈川 | |
91 | 19.6.29-7.1 | 大阪・長居陸上競技場 | 大阪 | |
90 | 18.6.30-7.2 | 神戸総合運動公園 | 兵庫 | |
89 | 17.6.2-5 | 国立競技場 | 東京 | |
88 | 16.6.4-6 | 鳥取県立布勢総合運動公園 | 鳥取 | |
87 | 15.6.6-8 | 横浜国際総合競技場 | 神奈川 | |
86 | 14.6.7-9 | 石川県西部緑地公園競技場 | 石川 | |
85 | 13.6.8-10 | 国立競技場 | 東京 | |
84 | 12.10.6-8 | 宮城県営スタジアム | 宮城 | |
83 | 11.10.1-3 | 静岡県草薙総合運動場 | 静岡 | |
82 | 10.9.30-10.4 | 熊本県民総合運動場 | 熊本 | |
81 | 9.10.2-5 | 国立競技場 | 東京 | |
80 | 8.6.6-9 | 大阪・長居競技場 | 大阪 | |
79 | 7.6.9-11 | 国立競技場 | 東京 | |
78 | 6.6.10-12 | 国立競技場 | 東京 | |
77 | 5.6.11-13 | 国立競技場 | 東京 | |
76 | 4.6.12-14 | 国立競技場 | 東京 | |
75 | 3.6.13-16 | 国立競技場 | 東京 | |
74 | 2.6.9-10 | 千葉県総合 | 千葉 | |
73 | 1.6.17-18 | 国立競技場 | 東京 | |
72 | 昭和 | 63.6.17-19 | 国立競技場 | 東京 |
71 | 62.6.13-14 | 国立競技場 | 東京 | |
70 | 61.5.30-6.1 | 国立競技場 | 東京 | |
69 | 60.5.31-6.2 | 国立競技場 | 東京 | |
68 | 59.10.20-21 | 国立競技場 | 東京 | |
67 | 58.10.1-2 | 国立競技場 | 東京 | |
66 | 57.9.11-12 | 国立競技場 | 東京 | |
65 | 56.10.24-25 | 国立競技場 | 東京 | |
64 | 55.10.25-26 | 国立競技場 | 東京 | |
63 | 54.10.27-28 | 国立競技場 | 東京 | |
62 | 53.10.28-29 | 国立競技場 | 東京 | |
61 | 52.10.28-30 | 国立競技場 | 東京 | |
60 | 51.6.4-6 | 国立競技場 | 東京 | |
59 | 50.5.30-6.1 | 国立競技場 | 東京 | |
58 | 49.5.31-6.2 | 国立競技場 | 東京 | |
57 | 48.6.1-3 | 千葉県スポーツセンター | 千葉 | |
56 | 47.6.2-4 | 国立競技場 | 東京 | |
55 | 46.5.28-30 | 国立競技場 | 東京 | |
54 | 45.5.29-31 | 国立競技場 | 東京 | |
53 | 44.9.19-21 | 上尾県営競技場 | 埼玉 | |
52 | 43.8.29-9.1 | 駒沢・国立競技場 | 東京 | |
51 | 42.9.22-24 | 国立競技場 | 東京 | |
50 | 41.9.16-18 | 国立競技場 | 東京 | |
49 | 40.10.15-17 | 国立競技場 | 東京 | |
48 | 39.7.3-5 | 国立競技場 | 東京 | |
47 | 38.10.12-15 | 国立競技場 | 東京 | |
46 | 37.10.12-14 | 大宮競技場 | 埼玉 | |
45 | 36.6.30-7.2 | 国立競技場 | 東京 | |
44 | 35.7.1-3 | 国立競技場 | 東京 | |
43 | 34.8.1-2 | 国立競技場 | 東京 | |
42 | 33.10.11-12 | 国立競技場 | 東京 | |
41 | 32.10.5-6 | 神戸王子競技場 | 兵庫 | |
40 | 31.10.6-7 | 宮城野競技場 | 宮城 | |
39 | 30.10.22-23 | 神戸王子競技場 | 兵庫 | |
38 | 29.9.24-26 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
37 | 28.10.10-11 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
36 | 27.10.4-5 | 岐阜県営競技場 | 岐阜 | |
35 | 26.10.13-14 | 名古屋瑞穂公園競技場 | 愛知 | |
34 | 25.10.7-8 | 鴨池競技場 | 鹿児島 | |
33 | 24.8.27-28 | 橿原公苑競技場 | 奈良 | |
32 | 23.8.14-15 | 山形県営競技場 | 山形 | |
31 | 22.10.4-5 | 鞘ヶ谷競技場 | 福岡 | |
30 | 21.11.2-3 | 西京極競技場 | 京都 | |
29 | 17.7.11-12 | 中モズ競技場 | 大阪 | |
28 | 中止 | |||
27 | 15.10.30-11.3 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
26 | 14.10.30-11.3 | 一高、明治神宮外苑 | 東京 | |
25 | 13.9.24-25 | 甲子園南運動場 | 兵庫 | |
24 | 12.11.1-3 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
23 | 11.10.30-11.1 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
22 | 10.11.2-4 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
21 | 9.10.20-21 | 甲子園南運動場 | 兵庫 | |
20 | 8.10.31-11.3 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
19 | 7.5.25,28-29 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
18 | 6.11.1-3 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
17 | 5.10.25-26 | 大阪市立運動場 | 大阪 | |
16 | 4.11.1-3 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
15 | 3.5.19-20 | 大阪市立運動場 | 大阪 | |
14 | 2.8.6-7 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
13 | 大正 | 15.5.8-9 | 大阪市立運動場 | 大阪 |
12 | 14.11.22-23 | 明治神宮外苑 | 東京 | |
11 | 12.11.10-11 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 | |
10 | 11.11.4-5 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 | |
9 | 10.11.19-20 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 | |
8 | 9.11-27-28 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 | |
7 | 8.11.8-9 | 鳴尾運動場 | 兵庫 | |
6 | 7.11.2-3 | 東京・芝浦 | 東京 | |
5 | 6.11.17-18 | 鳴尾運動場 | 兵庫 | |
4 | 5.9.2-3 | 東京・芝浦 | 東京 | |
3 | 4.11.20-21 | 陸軍戸山学校 | 東京 | |
2 | 3.11.22-23 | 陸軍戸山学校 | 東京 | |
1 | 2.11.1-2 | 陸軍戸山学校 | 東京 |
第98回大会情報
-
関連リンク
- 国際陸上競技連盟(IAAF)
- アジア陸上競技連盟(AAA)