
スタートリスト
競走競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
14:15 | 男子 | 110mH | 準決勝 | スタートリスト |
14:40 | 男子 | 100m | 準決勝 | スタートリスト |
15:00 | 女子 | 3000mSC | 決勝 | スタートリスト |
15:25 | 女子 | 800m | 決勝 | スタートリスト |
15:40 | 男子 | 800m | 決勝 | スタートリスト |
16:00 | 女子 | 400mH | 決勝 | スタートリスト |
16:10 | 男子 | 400mH | 決勝 | スタートリスト |
16:30 | 男子 | 110mH | 決勝 | 予選終了後に確定します。 |
16:40 | 男子 | 400m | 決勝 | スタートリスト |
16:50 | 女子 | 5000m | 決勝 | スタートリスト |
17:15 | 男子 | 5000m | 決勝 | スタートリスト |
17:40 | 女子 | 100m | 決勝 | スタートリスト |
17:50 | 男子 | 100m | 決勝 | 予選終了後に確定します。 |
跳躍競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
14:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | スタートリスト |
16:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | スタートリスト |
投てき競技
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
13:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | スタートリスト |
13:30 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | スタートリスト |
16:00 | 男子 | やり投 | 決勝 | スタートリスト |
第98回大会情報
-
関連リンク
- 国際陸上競技連盟(IAAF)
- アジア陸上競技連盟(AAA)