過去の優勝者・記録
男子100m
○印は大会記録
回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 平成 | 25 | 10"11 | 山縣 亮太 | 慶應義塾大 | |||
96 | 24 | 10"29 | 江里口匡史 | 大阪ガス | ||||
95 | 23 | 10"38 | 江里口匡史 | 大阪ガス | ||||
94 | 22 | 10"26 | 江里口匡史 | 早稲田大 | ||||
93 | 21 | 10"14 | 江里口匡史 | 早稲田大 | ||||
92 | 20 | 10"31 | 塚原直貴 | 富士通 | ||||
91 | 19 | 10"34 | 塚原直貴 | 東海大 | ||||
90 | 18 | 10"37 | 塚原直貴 | 東海大 | ||||
89 | 17 | 10"40 | 佐分慎弥 | 日体大 | ||||
88 | 16 | 10"10 | 末續慎吾 | ミズノ | ||||
87 | 15 | 10"13 | 末續慎吾 | ミズノ | ||||
86 | 14 | ○ | 10"05 | 朝原宣治 | 大阪ガス | |||
85 | 13 | 10"45 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
84 | 12 | 10"35 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
83 | 11 | 10"09 | (追) | 土江寛裕 | 富士通 | |||
82 | 10 | 10"08 | 伊東浩司 | 富士通 | ||||
81 | 9 | 10"26 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
80 | 8 | 10"14 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
79 | 7 | 10"22 | 伊藤喜剛 | 水戸市スポ振 | ||||
78 | 6 | 10"47 | 井上悟 | ゴールドウイン | ||||
77 | 5 | 10"57 | 井上悟 | 日大 | ||||
76 | 4 | 10"32 | 鈴木久嗣 | 中京大 | ||||
75 | 3 | 10"18 | S.ブルニー | カナダ | ||||
74 | 2 | 10"49 | R.ダ・シルバ | ブラジル | ||||
73 | 1 | 10"28 | 青戸慎司 | 中京大 | ||||
72 | 昭和 | 63 | 10"60 | 笠原隆弘 | 中京大 | |||
71 | 62 | 10"57 | (追) | 松原薫 | ナイキジャパン | |||
70 | 61 | 10"62 | 宮崎博史 | 日本石油 | ||||
69 | 60 | 10"55 | 宮崎博史 | 日本石油 | ||||
68 | 59 | 10"28 | 松原薫 | ナイキジャパン | ||||
67 | 58 | 10"93 | 宮崎博史 | 日本石油 | ||||
66 | 57 | 10"70 | 清水禎宏 | 松江四中教 | ||||
65 | 56 | 10"72 | 清水禎宏 | 筑波大 | ||||
64 | 55 | 10"94 | 原田康弘 | 白石工高教 | ||||
63 | 54 | 10"52 | 豊田敏夫 | 新日鉄八幡 | ||||
62 | 53 | 10"63 | 原田彰 | 東洋大 | ||||
61 | 52 | 10"80 | 豊田敏夫 | 新日鉄八幡 | ||||
60 | 51 | 10"55 | 田崎博道 | 慶大 | ||||
59 | 50 | 10"63 | 神野正英 | 新日鉄 | ||||
58 | 49 | 10"5 | 神野正英 | 新日鉄 | ||||
57 | 48 | 10"3 | (追) | 神野正英 | 新日鉄 | |||
56 | 47 | 10"7 | 石沢隆夫 | 早大 | ||||
55 | 46 | 10"7 | 神野正英 | 新日鉄 | ||||
54 | 45 | 10"9 | 神野正英 | 日大 | ||||
53 | 44 | 10"7 | 神野正英 | 日大 | ||||
52 | 43 | 10"7 | 神野正英 | 日大 | ||||
51 | 42 | 10"6 | 石川準司 | 中大 | ||||
50 | 41 | 10"6 | 誉田徹 | 日レ | ||||
49 | 40 | 10"7 | 阿部直紀 | 順大 | ||||
48 | 39 | 10"6 | 蒲田勝 | 東急 | ||||
47 | 38 | 10"3 | E.フィゲロラ | キューバ | ||||
46 | 37 | 10"5 | S.オットリーナ | イタリア | ||||
45 | 36 | 11"0 | 田村武雄 | リッカー | ||||
44 | 35 | 11"1 | 室洋二郎 | 慶大 | ||||
43 | 34 | 11"0 | 田村武雄 | 伊勢崎ク | ||||
42 | 33 | 10"9 | 潮喬平 | リッカー | ||||
41 | 32 | 10"9 | 潮喬平 | 門鉄 | ||||
40 | 31 | 10"8 | 潮喬平 | 中大 | ||||
39 | 30 | 10"9 | 清藤享 | 熊本陸協 | ||||
38 | 29 | 10"4 | (追) | 清藤享 | 中大 | |||
37 | 28 | 10"8 | 中島健 | 教大 | ||||
36 | 27 | 10"5 | H.マッケンレー | ジャマイカ | ||||
35 | 26 | 11"0 | 大橋敏宏 | 慶大 | ||||
34 | 25 | 11"0 | 細田富男 | 八幡製鉄 | ||||
33 | 24 | 11"0 | 生駒一太 | 門鉄 | ||||
32 | 23 | 10"6 | 仁田脇功 | 中大 | ||||
31 | 22 | 11"0 | 生駒一太 | 門鉄 | ||||
30 | 21 | 11"1 | 仁田脇功 | 門鉄 | ||||
29 | 17 | 10"8 | 長田年弘 | 関大 | ||||
28 | 16 | ―中止― | ||||||
27 | 15 | 10"8 | 吉岡隆徳 | 広島樟柳ク | ||||
26 | 14 | 10"9 | 吉岡隆徳 | 大塚ク | ||||
25 | 13 | 10"4 | (追) | 吉岡隆徳 | 大塚ク | |||
24 | 12 | 10"6 | 矢沢正雄 | 専大 | ||||
23 | 11 | 10"9 | 金裕沢 | 培材高普 | ||||
22 | 10 | 10"5 | 吉岡隆徳 | 大塚ク | ||||
21 | 9 | 10"7 | 谷口睦生 | 関大 | ||||
20 | 8 | 10"8 | 南部忠平 | 浪速ク | ||||
19 | 7 | 10"7 | 吉岡隆徳 | 文理大 | ||||
18 | 6 | 10"7 | 吉岡隆徳 | 文理大 | ||||
17 | 5 | 10"9 | 南部忠平 | 美津濃 | ||||
16 | 4 | 11"2 | 矢野栄 | 朝鮮総督府 | ||||
15 | 3 | 11"0 | 相沢巖夫 | 京大 | ||||
14 | 2 | 11"1 | 竹内兵蔵 | 明大 | ||||
13 | 大正 | 15 | 11"2 | 田島貞夫 | 名古屋高工 | |||
12 | 14 | 11"2 | 谷三三五 | 満鉄 | ||||
11 | 12 | 11"4 | 谷三三五 | 満州 | ||||
10 | 11 | 11"4 | 谷三三五 | 鉄道省 | ||||
9 | 10 | 11"2 | 高木正征 | 暁星中 | ||||
8 | 9 | 11"8 | 平岡国雄 | 神戸高商 | ||||
7 | 8 | 12"0 | 伊達宗敏 | 関西学院 | ||||
6 | 7 | 11"4 | 松田恒政 | 慶大 | ||||
5 | 6 | 12"0 | 真殿三三五 | 鉄道局 | ||||
4 | 5 | 10"6 | 東口真平 | 東高師 | ||||
↑(110ヤード)↑ | ||||||||
3 | 4 | 11"5 | 斎藤友三 | 東大 | ||||
2 | 3 | 12"1 | 明石和衛 | 東大 | ||||
1 | 2 | 12"4 | 明石和衛 | 東大 |
第98回大会情報
関連リンク
- 国際陸上競技連盟(IAAF)
- アジア陸上競技連盟(AAA)