
エントリーリスト
男子 10000m
名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
佐藤 悠基 | 東京 | 日清食品グループ | 27:38.25 | 27:38.25 |
大迫 傑 | 東京 | 日清食品グループ | 27:38.31 | 27:38.31 |
村山 謙太 | 宮城 | 駒澤大 | 27:49.94 | 27:49.94 |
設楽 啓太 | 東京 | コニカミノルタ | 27:51.54 | 27:51.54 |
鎧坂 哲哉 | 宮崎 | 旭化成 | 27:53.34 | 27:44.30 |
設楽 悠太 | 埼玉 | Honda | 27:54.82 | 27:54.82 |
宮脇 千博 | 愛知 | トヨタ自動車 | 27:57.90 | 27:41.57 |
上野 裕一郎 | 東京 | DeNA | 28:01.81 | 28:01.81 |
中村 匠吾 | 三重 | 駒澤大 | 28:05.79 | 28:05.79 |
窪田 忍 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:07.54 | 28:07.01 |
山本 亮 | 京都 | SGHグループ | 28:13.23 | 28:13.23 |
星 創太 | 千葉 | 富士通 | 28:15.92 | 28:15.92 |
圓井 彰彦 | 広島 | マツダ | 28:16.99 | 28:16.99 |
石川 卓哉 | 広島 | 中国電力 | 28:17.74 | 28:09.49 |
大石 港与 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:18.73 | 28:18.73 |
大池 達也 | 愛知 | トヨタ紡織 | 28:20.71 | 28:20.71 |
服部 勇馬 | 埼玉 | 東洋大 | 28:22.43 | 28:22.43 |
早川 翼 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:22.47 | 28:22.47 |
井上 大仁 | 長崎 | 山梨学院大 | 28:23.34 | 28:23.34 |
大西 智也 | 宮崎 | 旭化成 | 28:23.95 | 27:50.72 |
岡本 直己 | 広島 | 中国電力 | 28:24.26 | 28:05.84 |
谷川 智浩 | 東京 | コニカミノルタ | 28:24.31 | 28:24.31 |
山﨑 敦史 | 群馬 | SUBARU | 28:25.07 | 28:25.07 |
藤本 拓 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:25.53 | 28:25.53 |
尾田 賢典 | 愛知 | トヨタ自動車 | 28:26.04 | 27:53.55 |
馬場 圭太 | 埼玉 | Honda | 28:26.59 | 28:26.59 |
大須田 優二 | 広島 | マツダ | 28:26.91 | 28:26.91 |
野口 拓也 | 東京 | コニカミノルタ | 28:27.02 | 28:25.27 |
松村 康平 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 28:27.04 | 28:27.04 |
山本 憲二 | 広島 | マツダ | 28:27.67 | 28:27.67 |
今井 正人 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 28:27.69 | 28:18.15 |
竹澤 健介 | 兵庫 | 住友電工 | 28:27.73 | 27:45.59 |
山田 直弘 | 富山 | YKK | 28:37.64 | 28:37.64 |
木原 真佐人 | 東京 | カネボウ | 28:42.14 | 27:52.75 |
三岡 大樹 | 徳島 | 大塚製薬 | 28:42.97 | 28:18.13 |
大西 一輝 | 東京 | カネボウ | 28:47.78 | 28:43.69 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。