
エントリーリスト
男子 5000m
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 悠基 | 東京 | 日清食品グループ | 13:13.60 | 13:13.60 |
| ジェームス ムワンギ | 三重 | NTN | 13:16.06 | 13:16.06 |
| 八木沢 元樹 | 栃木 | 明治大 | 13:28.79 | 13:28.79 |
| 撹上 宏光 | 東京 | コニカミノルタ | 13:32.22 | 13:32.22 |
| 村山 謙太 | 宮城 | 駒澤大 | 13:34.53 | 13:34.53 |
| 上野 裕一郎 | 東京 | DeNA | 13:34.97 | 13:21.49 |
| 菊地 賢人 | 東京 | コニカミノルタ | 13:35.18 | 13:35.18 |
| 梶原 有高 | 神奈川 | プレス工業 | 13:36.79 | 13:36.79 |
| 八木 勇樹 | 宮崎 | 旭化成 | 13:37.25 | 13:37.25 |
| 中谷 圭佑 | 兵庫 | 駒澤大 | 13:38.08 | 13:38.08 |
| 村山 紘太 | 宮城 | 城西大 | 13:38.87 | 13:38.87 |
| 竹澤 健介 | 兵庫 | 住友電工 | 13:40.11 | 13:19.00 |
| 馬場 圭太 | 埼玉 | Honda | 13:40.13 | 13:40.13 |
| 大西 智也 | 宮崎 | 旭化成 | 13:40.46 | 13:40.46 |
| 木滑 良 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 13:42.24 | 13:40.62 |
| 深津 卓也 | 宮崎 | 旭化成 | 13:42.54 | 13:33.34 |
| 鎧坂 哲哉 | 宮崎 | 旭化成 | 13:42.99 | 13:29.11 |
| 出口 和也 | 宮崎 | 旭化成 | 13:43.07 | 13:39.40 |
| 有村 優樹 | 鹿児島 | 明治大 | 13:43.20 | 13:43.20 |
| 堂本 尚寛 | 東京 | JR東日本 | 13:43.60 | 13:43.60 |
| 廣瀬 大貴 | 大阪 | 大阪ガス | 13:43.65 | 13:43.65 |
| 戸田 雅稀 | 群馬 | 東京農業大 | 13:43.72 | 13:43.72 |
| 高井 和治 | 福岡 | 九電工 | 13:43.97 | 13:39.76 |
| 佐藤 達也 | 東京 | 警視庁 | 13:43.98 | 13:43.98 |
| 梅枝 裕吉 | 三重 | NTN | 13:44.01 | 13:44.01 |
| 岡本 直己 | 広島 | 中国電力 | 13:44.56 | 13:37.71 |
| 田中 秀幸 | 愛知 | トヨタ自動車 | 13:45.28 | 13:45.28 |
| 滑 和也 | 群馬 | SUBARU | 13:45.31 | 13:45.31 |
| 村上 康則 | 千葉 | 富士通 | 13:45.43 | 13:44.30 |
| 横手 健 | 栃木 | 明治大 | 13:45.63 | 13:45.63 |
| 松本 稜 | 愛知 | トヨタ自動車 | 13:46.20 | 13:45.96 |
| 棟方 雄己 | 東京 | カネボウ | 13:46.32 | 13:46.32 |
| 阿久津 圭司 | 群馬 | SUBARU | 13:46.42 | 13:46.42 |
| 村澤 明伸 | 東京 | 日清食品グループ | 13:46.69 | 13:34.85 |
| 大六野 秀畝 | 鹿児島 | 明治大 | 13:46.72 | 13:46.72 |
| 田中 佳祐 | 千葉 | 富士通 | 13:46.77 | 13:46.77 |
| 高瀬 無量 | 東京 | 日清食品グループ | 13:46.80 | 13:46.80 |
| 星 創太 | 千葉 | 富士通 | 13:46.85 | 13:43.66 |
| 上野 渉 | 埼玉 | Honda | 13:46.86 | 13:46.79 |
| 関戸 雅輝 | 大阪 | NTT西日本 | 13:47.45 | 13:47.45 |
| 牟田 祐樹 | 埼玉 | 明治大 | 13:47.58 | 13:47.58 |
| 松藤 大輔 | 東京 | カネボウ | 13:47.60 | 13:46.14 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。















