
エントリーリスト
男子 1500m
| 名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|---|
| 田中 佳祐 | 千葉 | 富士通 | 3:43.14 | 3:43.14 |
| 監物 稔浩 | 大阪 | NTT西日本 | 3:43.62 | 3:43.62 |
| 廣瀬 大貴 | 大阪 | 大阪ガス | 3:44.67 | 3:44.67 |
| 安齋 宰 | 神奈川 | 順天堂大 | 3:44.98 | 3:44.98 |
| 楠 康成 | 茨城 | 小森コーポ | 3:45.16 | 3:45.16 |
| 今﨑 俊樹 | 大阪 | 大阪ガス | 3:46.04 | 3:44.57 |
| 秦 将吾 | 愛媛 | 山梨学院大 | 3:46.14 | 3:46.14 |
| 油布 郁人 | 千葉 | 富士通 | 3:46.29 | 3:42.37 |
| 松田 佑太 | 京都 | SGHグループ | 3:46.41 | 3:46.41 |
| 平塚 祐介 | 宮城 | 城西大 | 3:46.59 | 3:46.59 |
| 岡﨑 達郎 | 大阪 | 大阪ガス | 3:46.72 | 3:42.58 |
| 齋藤 真也 | 山形 | 東洋大 | 3:47.49 | 3:47.49 |
| 村島 匠 | 富山 | 順天堂大 | 3:47.54 | 3:47.54 |
| 武藤 健太 | 福島 | 国士舘大 | 3:47.65 | 3:47.65 |
| 前田 晃旗 | 福岡 | 九電工 | 3:47.69 | 3:47.69 |
| 八木沢 元樹 | 栃木 | 明治大 | 3:47.74 | 3:46.50 |
| 長浜 雄一 | 埼玉 | 東洋大 | 3:47.89 | 3:47.89 |
| 野田 一貴 | 徳島 | 大塚製薬 | 3:47.99 | 3:47.99 |
| 岡田 隆之介 | 埼玉 | 日本大 | 3:48.61 | 3:48.61 |
| 池山 謙太 | 新潟 | 早稲田大 | 3:49.15 | 3:49.15 |
| 中元 健二 | 愛知 | 愛三工業 | 3:49.24 | 3:49.24 |
| 大西 毅彦 | 京都 | 京都陸協 | 3:49.45 | 3:43.67 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。















