
エントリーリスト
女子 棒高跳
名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
我孫子 智美 | 滋賀 | 滋賀レイクスターズ | 4m33 | 4m40 |
今野 美穂 | 埼玉 | トーエル | 4m15 | 4m15 |
仲田 愛 | 茨城 | 茨城茗友クラブ | 4m10 | 4m23 |
竜田 夏苗 | 大阪 | 武庫川女子大 | 4m10 | 4m10 |
住石 智子 | 千葉 | 新日鐵住金君津 | 4m01 | 4m10 |
濵名 愛 | 群馬 | しきしま倶楽部 | 4m00 | 4m10 |
青島 綾子 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 4m00 | 4m10 |
榎本 優子 | 千葉 | 筑波大 | 3m90 | 3m90 |
諸田 実咲 | 群馬 | 太田女子高 | 3m81 | 3m81 |
有川 星女 | 埼玉 | 中京大 | 3m81 | 3m90 |
水島 恵 | 静岡 | 清水東高 | 3m80 | 3m80 |
小田嶋 怜美 | 千葉 | 清和大 | 3m80 | 4m00 |
笠原 英美璃 | 埼玉 | 清和大 | 3m80 | 3m80 |
饗庭 みずき | 滋賀 | 滋賀陸協 | 3m80 | 3m80 |
大熊 菫 | 埼玉 | 日本体育大 | 3m80 | 3m80 |
尾上 裕香 | 静岡 | アイデアルAC | 3m70 | 3m82 |
綾 里奈 | 香川 | 広島大 | 3m70 | 3m70 |
小山 智子 | 東京 | 日本体育大 | 3m70 | 3m70 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。