
エントリーリスト
女子 走高跳
名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
福本 幸 | 兵庫 | 甲南学園AC | 1m92 | 1m92 |
宗包 麻里菜 | 京都 | 中京大 | 1m82 | 1m82 |
渡邉 有希 | 大阪 | ミライトテクノ | 1m80 | 1m82 |
前田 愛純 | 兵庫 | 神戸高体連ク | 1m78 | 1m80 |
京谷 萌子 | 北海道 | 北海道ハイテクAC | 1m76 | 1m76 |
松井 紗希 | 愛知 | 中京大中京高 | 1m76 | 1m76 |
岩下 美桜 | 大阪 | 大阪教育大 | 1m76 | 1m76 |
辻 愛 | 奈良 | 甲南大 | 1m76 | 1m76 |
井上 七海 | 和歌山 | OKUWA | 1m76 | 1m76 |
仲野 春花 | 福岡 | 中村学園女子高 | 1m75 | 1m78 |
相馬 由佳 | 新潟 | 愛知教育大 | 1m75 | 1m75 |
戸谷 真理子 | 長野 | 飯田市陸協 | 1m75 | 1m75 |
伊藤 明子 | 東京 | 筑波大 | 1m75 | 1m75 |
堂之下 藍 | 鹿児島 | 鹿児島陸協 | 1m75 | 1m75 |
山本 有希子 | 兵庫 | 甲南大 | 1m75 | 1m75 |
今城 瞳 | 東京 | STAC | 1m73 | 1m74 |
笹島 藍 | 愛知 | 愛知アスリート | 1m73 | 1m73 |
杉浦 澄美 | 愛知 | 筑波大 | 1m73 | 1m73 |
太原 千夏 | 鹿児島 | パテックサプライAC | 1m73 | 1m73 |
寺谷 諭美 | 鳥取 | 倉吉東高 | 1m72 | 1m72 |
曾根 麻由美 | 兵庫 | 神戸市陸協 | 1m72 | 1m76 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。