
エントリーリスト
女子 1500m
名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
陣内 綾子 | 福岡 | 九電工 | 4:10.08 | 4:10.08 |
由水 沙季 | 千葉 | ユニバーサルエンターテインメント | 4:16.38 | 4:15.98 |
田邉 美咲 | 東京 | 三井住友海上 | 4:16.70 | 4:16.70 |
鷲見 梓沙 | 愛知 | 豊川高 | 4:17.49 | 4:17.49 |
森智 香子 | 長崎 | 大東文化大 | 4:17.76 | 4:17.76 |
飯野 摩耶 | 山梨 | 東京農業大 | 4:18.08 | 4:18.08 |
小林 由佳 | 群馬 | 常磐高 | 4:19.99 | 4:19.99 |
林田 みさき | 愛知 | 豊田自動織機 | 4:20.05 | 4:19.98 |
野田 沙織 | 熊本 | 大阪学院大 | 4:20.05 | 4:20.05 |
望月 晴佳 | 静岡 | ユタカ技研 | 4:20.32 | 4:20.32 |
福内 櫻子 | 福岡 | 大東文化大 | 4:20.37 | 4:20.37 |
須永 千尋 | 東京 | 資生堂 | 4:20.85 | 4:19.74 |
金平 裕希 | 兵庫 | シスメックス | 4:21.05 | 4:21.05 |
樺沢 和佳奈 | 群馬 | 常磐高 | 4:21.18 | 4:21.18 |
中村 祐希 | 宮崎 | 宮崎銀行 | 4:21.68 | 4:21.68 |
中川 美香 | 北海道 | ホクレン | 4:22.68 | 4:22.68 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。