
エントリーリスト
男子 円盤投
名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
堤 雄司 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 59m21 | 59m21 |
畑山 茂雄 | 神奈川 | ゼンリン | 56m90 | 60m10 |
安保 建吾 | 秋田 | 東海大 | 55m79 | 55m79 |
米沢 茂友樹 | 岩手 | 東海大 | 55m18 | 55m18 |
小林 志郎 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 55m11 | 57m18 |
知念 豪 | 神奈川 | ゼンリン | 55m00 | 55m00 |
前田 奎 | 兵庫 | 筑波大 | 53m74 | 53m74 |
小野 真弘 | 愛知 | 愛知茗友クラブ | 53m36 | 53m36 |
宮内 優 | 東京 | モンテローザ | 53m08 | 54m20 |
湯上 剛輝 | 滋賀 | 中京大 | 52m95 | 53m42 |
犬伏 拓巳 | 北海道 | 日本大 | 52m88 | 53m51 |
秋場 堅太 | 埼玉 | 日本大 | 52m51 | 52m51 |
蓬田 和正 | 東京 | 国士舘クラブ | 52m35 | 56m83 |
中村 太地 | 茨城 | 国士舘大 | 51m37 | 51m37 |
小林 寛雅 | 埼玉 | 順天堂大 | 51m08 | 51m08 |
谷口 真太郎 | 大阪 | 国士舘大 | 50m95 | 50m95 |
越 寛将 | 愛知 | 中京大 | 50m89 | 50m89 |
安部 宏駿 | 岡山 | 日本大 | 50m50 | 50m50 |
中津川 真一 | 神奈川 | 東海大 | 50m42 | 50m42 |
藤原 潤 | 三重 | 八千代工業 | 50m25 | 55m69 |
右代 啓祐 | 静岡 | スズキ浜松AC | 50m01 | 50m01 |
大山 祐史 | 三重 | ASSA-TC | 49m53 | 50m57 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。