
エントリーリスト
男子 砲丸投
名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
畑瀬 聡 | 群馬 | 群馬綜合ガード | 18m30 | 18m56 |
山田 壮太郎 | 兵庫 | 西宮市陸協 | 17m89 | 18m64 |
宮内 育大 | 高知 | 日本大 | 17m82 | 17m82 |
山元 隼 | 愛知 | 中京大クラブ | 17m68 | 17m88 |
鈴木 孝尚 | 和歌山 | OKUWA | 17m19 | 17m25 |
村川 洋平 | 大阪 | 大阪茗友クラブ | 16m68 | 18m43 |
中村 太地 | 茨城 | 国士舘大 | 16m66 | 16m66 |
筒井 崇広 | 千葉 | 日本大 | 16m50 | 16m50 |
鈴木 愛勇 | 東京 | 日本大 | 16m46 | 16m46 |
大橋 忠司 | 山口 | 維新公園 | 16m46 | 17m94 |
吉田 孝博 | 茨城 | 茨城茗友クラブ | 16m44 | 16m44 |
森下 大地 | 兵庫 | 筑波大 | 16m40 | 16m40 |
西宮 弘規 | 千葉 | 日本大 | 16m38 | 16m38 |
佐藤 征平 | 岩手 | 国士舘大 | 16m27 | 16m27 |
武田 歴次 | 徳島 | 日本大 | 16m26 | 16m26 |
蓬田 和正 | 東京 | 国士舘クラブ | 16m21 | 16m42 |
大坂 将央 | 大阪 | 東海大 | 16m18 | 16m18 |
久次米 裕介 | 茨城 | 茨城茗友クラブ | 16m13 | 16m76 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。