
エントリーリスト
男子 棒高跳
名前 | 都道府県 | 所属 | 資格記録 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|
山本 聖途 | 愛知 | トヨタ自動車 | 5m75 | 5m75 |
澤野 大地 | 千葉 | 富士通 | 5m70 | 5m83 |
荻田 大樹 | 香川 | ミズノ | 5m70 | 5m70 |
土井 翔太 | 香川 | 三観陸協 | 5m41 | 5m41 |
山本 智貴 | 広島 | 日本体育大 | 5m40 | 5m40 |
田中 僚 | 和歌山 | 和歌山県教育庁 | 5m40 | 5m40 |
田中 充 | 群馬 | 群大TF荒牧 | 5m40 | 5m40 |
永田 純也 | 神奈川 | 横浜市陸協 | 5m40 | 5m40 |
笹瀬 弘樹 | 静岡 | スズキ浜松AC | 5m40 | 5m50 |
松澤 ジアン成治 | 新潟 | 新潟アルビレックスRC | 5m40 | 5m40 |
近藤 清貴 | 長崎 | 諫早市陸協 | 5m30 | 5m30 |
佐小田 孝一 | 神奈川 | 日体大AC | 5m30 | 5m30 |
有明 徹也 | 香川 | 関西学院大 | 5m30 | 5m30 |
堀田 早人 | 大阪 | 中京大 | 5m30 | 5m30 |
田中 亘 | 群馬 | 群馬大 | 5m30 | 5m30 |
大西 崇司 | 福岡 | 福岡大クラブ | 5m20 | 5m30 |
石川 文貴 | 茨城 | 順天堂大 | 5m20 | 5m20 |
小野寺 晃 | 宮城 | 佐沼PVC | 5m20 | 5m40 |
船本 稜矢 | 東京 | 日本体育大 | 5m20 | 5m20 |
注)資格記録およびベスト記録は、該当選手が本大会へエントリーした時点のもの。
選手名は、資格記録順に記載。