HOME > 大会情報 > 第92回日本陸上競技選手権大会
日本陸連主催第92回日本陸上競技選手権大会

大会結果・スタートリスト
第92回 日本陸上競技選手権大会 | ||||||
兼第29回オリンピック競技大会(2008/北京)代表選手選考競技会 | ||||||
2008年6月26日(木)~29日(日) 川崎市等々力陸上競技場 | ||||||
※大会結果はそれぞれのラウンドの終了後、また、スタートリストは当日朝のアップを予定しております。 | ||||||
⇒6月29日(日)のスタートリストをアップしました!詳細は下記の各種目をクリックしてください。 | ||||||
※結果のアップを行った種目については、開催日時を赤文字にしています。 | ||||||
【男子】 | 【女子】 | |||||
100m | 予選 | 28日(土)16:15 | 100m | 予選 | 28日(土)14:35 | |
準決勝 | 29日(日)16:05 | 準決勝 | 29日(日)15:45 | |||
決勝 | 29日(日)17:45 | 決勝 | 29日(日)17:35 | |||
200m | 予選 | 26日(木)17:30 | 200m | 予選 | 26日(木)18:00 | |
決勝 | 27日(金)19:50 | 決勝 | 27日(金)19:10 | |||
400m | 予選 | 28日(土)15:45 | 400m | 予選 | 28日(土)15:15 | |
決勝 | 29日(日)17:25 | 決勝 | 29日(日)17:15 | |||
800m | 予選 | 26日(木)16:00 | 800m | 予選 | 26日(木)15:30 | |
決勝 | 28日(土)17:05 | 決勝 | 28日(土)16:55 | |||
1500m | 予選 | 27日(金)18:50 | 1500m | 予選 | 27日(金)18:35 | |
決勝 | 29日(日)17:00 | 決勝 | 29日(日)16:45 | |||
5000m | 決勝 | 28日(土)18:10 | 5000m | 決勝 | 29日(日)18:05 | |
10000m | 決勝 | 26日(木)18:35 | 10000m | 決勝 | 27日(金)20:05 | |
110mH | 予選 | 27日(金)17:10 | 100mH | 予選 | 27日(金)16:25 | |
準決勝 | 28日(土)14:15 | 準決勝 | 28日(土)13:55 | |||
決勝 | 28日(土)17:50 | 決勝 | 28日(土)17:35 | |||
400mH | 予選 | 26日(木)17:00 | 400mH | 予選 | 26日(木)16:30 | |
決勝 | 27日(金)19:35 | 決勝 | 27日(金)19:20 | |||
3000mSC | 決勝 | 29日(日)16:30 | 3000mSC | 決勝 | 28日(土)17:15 | |
走幅跳 | 決勝 | 28日(土)15:30 | 走幅跳 | 決勝 | 27日(金)19:00 | |
三段跳 | 決勝 | 29日(日)16:00 | 三段跳 | 決勝 | 26日(木)16:05 | |
走高跳 | 決勝 | 29日(日)15:00 | 走高跳 | 決勝 | 27日(金)18:30 | |
棒高跳 | 決勝 | 28日(土)15:00 | 棒高跳 | 決勝 | 26日(木)15:00 | |
砲丸投 | 決勝 | 28日(土)16:00 | 砲丸投 | 決勝 | 27日(金)12:00 | |
円盤投 | 決勝 | 28日(土)14:00 | 円盤投 | 決勝 | 29日(日)13:00 | |
ハンマー投 | 決勝 | 27日(金)18:45 | ハンマー投 | 決勝 | 26日(木)16:00 | |
やり投 | 決勝 | 29日(日)16:05 | やり投 | 決勝 | 26日(木)13:05 | |
十種競技 | 100m | 26日(木)10:20 | 七種競技 | 100mH | 26日(木)10:00 | |
走幅跳 | 26日(木)11:20 | 走高跳 | 26日(木)11:00 | |||
砲丸投 | 26日(木)13:20 | 砲丸投 | 26日(木)15:00 | |||
走高跳 | 26日(木)15:20 | 200m | 26日(木)17:50 | |||
400m | 26日(木)18:20 | 1日目総合結果 | ||||
1日目総合結果 | 走幅跳 | 27日(金)13:00 | ||||
110mH | 27日(金)11:00 | やり投 | 27日(金)14:50 | |||
円盤投 | 27日(金)12:00 | 800m | 27日(金)18:00 | |||
棒高跳 | 27日(金)14:00 | 最終総合結果 | ||||
やり投 | 27日(金)16:30 | |||||
1500m | 27日(金)18:15 | |||||
最終総合結果 |