オンエア情報
8月31日(日) 深夜2時50分~4時30分予定(TBS関東ローカル)
リザルト速報
国際陸連大会サイトでライブリザルト配信中⇒
こちらをご覧ください。
代表選手ガイドブック
日本代表選手
<男子>(28名)
出場種目 | 氏名 | ヨミガナ | 登録陸協 | 所属 |
100m/4×100mリレー | 桐生 祥秀 | キリュウ・ヨシヒデ | 埼玉 | 東洋大学 |
100m/4×100mリレー | 川上 拓也 | カワカミ・タクヤ | 千葉 | 中央大学 |
200m/4×100mリレー | 小池 祐貴 | コイケ・ユウキ | 北海道 | 慶應義塾大学 |
200m/4×100mリレー | 森 雅治 | モリ・マサハル | 神奈川 | 大東文化大学 |
400m/4×400mリレー | 加藤 修也 | カトウ・ノブヤ | 静岡 | 早稲田大学 |
400m/4×400mリレー | 油井 快晴 | ユイ・カイセイ | 静岡 | 順天堂大学 |
4×100mリレー | 犬塚 渉 | イヌヅカ・ワタル | 静岡 | 浜名高校 |
4×400mリレー | ウォルシュ・ジュリアン | ウォルシュ・ジュリアン | 埼玉 | 東野高校 |
4×400mリレー | 北川 貴理 | キタガワ・タカマサ | 福井 | 敦賀高校 |
5000m | 川端 千都 | カワバタ・カズト | 京都 | 東海大学 |
5000m | 鬼塚 翔太 | オニヅカ・ショウタ | 福岡 | 大牟田高校 |
10000m | 中谷 圭佑 | ナカタニ・ケイスケ | 兵庫 | 駒澤大学 |
10000m | 服部 弾馬 | ハットリ・ハズマ | 埼玉 | 東洋大学 |
110mH | 金井 大旺 | カナイ・タイオウ | 北海道 | 法政大学 |
110mH | 鍵本 真啓 | カギモト・マサヒロ | 奈良 | 立命館大学 |
400mH | 坂梨 雄亮 | サカナシ・ユウスケ | 静岡 | 中央大学 |
3000mSC | 塩尻 和也 | シオジリ・カズヤ | 群馬 | 伊勢崎清明高校 |
10000m競歩 | 松永 大介 | マツナガ・ダイスケ | 神奈川 | 東洋大学 |
10000m競歩 | 山下 優嘉 | ヤマシタ・ユウガ | 富山 | 東洋大学 |
走高跳 | 中島 大輔 | ナカジマ・ダイスケ | 栃木 | 日本大学 |
走高跳 | 中澤 優 | ナカザワ・ユウ | 富山 | 富山商業高校 |
棒高跳 | 鈴木 康太 | スズキ・コウタ | 愛知 | 中京大学 |
走幅跳 | 城山 正太郎 | シロヤマ・ショウタロウ | 北海道 | 東海大学北海道 |
走幅跳 | 佐久間 滉大 | サクマ・コウダイ | 神奈川 | 法政大学第二高校 |
三段跳 | 山本 凌雅 | ヤマモト・リョウマ | 長崎 | 順天堂大学 |
三段跳 | 髙橋 佑悟 | タカハシ・ユウゴ | 大阪 | 立命館大学 |
やり投 | 森 秀 | モリ・シュウ | 愛媛 | 今治明徳高校 |
やり投 | 小南 拓人 | コミナミ・タクト | 北海道 | 国士舘大学 |
<女子>(15名)
出場種目 | 氏名 | ヨミガナ | 登録陸協 | 所属 |
100m・200m/4×100mリレー | 土井 杏南 | ドイ・アンナ | 埼玉 | 大東文化大学 |
100m/4×100mリレー | 足立 紗矢香 | アダチ・サヤカ | 大分 | 大分雄城台高校 |
200m/4×100mリレー | 土橋 智花 | ツチハシ・トモカ | 岩手 | 岩手大学 |
4×100mリレー | 高森 真帆 | タカモリ・マホ | 東京 | 青山学院大学 |
800m | 平野 綾子 | ヒラノ・リョウコ | 神奈川 | 筑波大学 |
3000m | 髙松 望ムセンビ | タカマツ・ノゾミ ムセンビ | 大阪 | 大阪薫英女学院高校 |
3000m | 山本 菜緒 | ヤマモト・ナオ | 静岡 | 常葉菊川高校 |
5000m | 出水田 眞紀 | イズミダ・マキ | 神奈川 | 立教大学 |
5000m | 木村 芙有加 | キムラ・フユカ | 山形 | 大東文化大学 |
400mH | 伊藤 明子 | イトウ・アキコ | 東京 | 筑波大学 |
10000m競歩 | 五藤 怜奈 | ゴトウ・レナ | 岐阜 | 中部学院大学 |
10000m競歩 | 峰村 かな | ミネムラ・カナ | 埼玉 | 久喜高校 |
走幅跳 | 内之倉 由美 | ウチノクラ・ユミ | 鹿児島 | 甲南高校 |
やり投 | 當間 汐織 | トウマ・シオリ | 沖縄 | 九州共立大学 |
やり投 | 久世 生宝 | クゼ ・キホウ | 岡山 | 筑波大学 |