大島 めぐみ Megumi Oshima
| 所 属 |
熊谷東中(埼玉)→埼玉栄高(埼玉)→あさひ銀行→埼玉りそな銀行→しまむら |
| 生年月日 |
1975年9月4日 |
| 出身地 |
埼玉県出身 |
| 身長/体重 |
160cm/43kg |
| 自己ベスト |
5000m:15.17.92(1999.8 セビリア世界陸上)
10000m:31.34.01(2004.6 日本選手権)
マラソン:2.24.25(2005.3 名古屋国際女子マラソン) |
写真提供: フォート・キシモト
主要大会成績
| 大会 |
種目 |
順位 |
備考 |
| 1994年 |
|---|
| 日本選手権 | 3000m | 予選 | |
| 1997年 |
|---|
| 日本選手権 | 5000m | 5位 | |
| 1998年 |
|---|
| アジア大会 | 5000m | 5位 | |
| アジア選手権 | 5000m | 3位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 2位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 9位 | |
| 1999年 |
|---|
| 世界選手権 | 5000m | 10位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 4位 | |
| 2000年 |
|---|
| シドニーオリンピック | 5000m | 予選 | |
| 日本選手権 | 10000m | 5位 | |
| 2001年 |
|---|
| 日本選手権 | 10000m | 5位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 欠場 | |
| 2002年 |
|---|
| 名古屋国際女子マラソン | マラソン | 3位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 14位 | |
| 2003年 |
|---|
| 世界選手権 | 10000m | 15位 | |
| 大阪国際女子マラソン | マラソン | 7位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 8位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 2位 | |
| 2004年 |
|---|
| アテネオリンピック | 10000m | 13位 | |
| 名古屋国際女子マラソン | マラソン | 2位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 6位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 2位 | |
| 2005年 |
|---|
| 世界選手権 | マラソン | 10位 | |
| 名古屋国際女子マラソン | マラソン | 2位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 13位 | |
| 2006年 |
|---|
| 世界クロカン | 100m | 25位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 3位 | |
| 2007年 |
|---|
| 日本選手権 | 10000m | 11位 | |
| 2008年 |
|---|
| 名古屋国際マラソン | マラソン | 6位 | |
年次ベスト
| 年 |
記録 |
備考 |
| 10000m |
|---|
| 1996年 | 33.13.80 | |
| 1997年 | 31.55.11 | |
| 1998年 | 31.53.35 | |
| 1999年 | 32.15.50 | |
| 2000年 | 32.13.03 | |
| 2001年 | 32.00.75 | |
| 2002年 | 31.42.74 | |
| 2003年 | 31.47.00 | |
| 2004年 | 31.34.01 | |
| 2005年 | 32.09.67 | |
| 2006年 | 31.48.11 | |
| 2007年 | 32.17.14 | |
| 3000m |
|---|
| 1991年 | 9.40.85 | |
| 1992年 | 9.41.82 | |
| 1993年 | 9.17.23 | |
| 1994年 | 9.29.3 | |
| 1995年 | 9.25.81 | |
| 5000m |
|---|
| 1993年 | 16.06.6 | |
| 1994年 | 16.20.10 | |
| 1995年 | 16.04.68 | |
| 1996年 | 15.57.46 | |
| 1997年 | 15.29.26 | |
| 1998年 | 15.24.50 | |
| 1999年 | 15.17.92 | 日本歴代13位(当時) |
| 2000年 | 15.26.36 | |
| 2001年 | 15.19.75 | |
| 2002年 | 15.20.97 | |
| 2003年 | 15.29.57 | |
| 2004年 | 15.27.43 | |
| 2005年 | 15.56.68 | |
| 2006年 | 15.47.97 | |
| 2007年 | 15.56.73 | |
| マラソン |
|---|
| 2002年 | 2.28.10. | |
| 2003年 | 2.29.57. | |
| 2004年 | 2.24.47. | |
| 2005年 | 2.24.25. | 日本歴代13位(当時) |
| 2008年 | 2.29.03. | |
※データは 2015年1月21日 現在のものです。